| 都市名(日本語 / 中国語簡体字 / 英語) | 人口 | 面積 | 市政府所在地 | 
  | 地級市 | 
  | 鄭州市(省都) / 郑州市 / Zhengzhou city | 12,600,574人 | 7,533km2 | 中原区 | 
  | 開封市 / 开封市 / Kaifeng city | 4,824,016人 | 6,261km2 | 鼓楼区 | 
  | 洛陽市 / 洛阳市 / Luoyang city | 7,056,699人 | 15,230km2 | 洛竜区 | 
  | 平頂山市 / 平顶山市 / Pingdingshan city | 4,987,137人 | 7,909km2 | 新華区 | 
  | 安陽市 / 安阳市 / Anyang city | 5,477,614人 | 7,354km2 | 北関区 | 
  | 鶴壁市 / 鹤壁市 / Hebi city | 1,565,973人 | 2,137km2 | 淇浜区 | 
  | 新郷市 / 新乡市 / Xinxiang city | 6,251,929人 | 8,249km2 | 衛浜区 | 
  | 焦作市 / 焦作市 / Jiaozuo city | 3,521,078人 | 4,001km2 | 解放区 | 
  | 濮陽市 / 濮阳市 / Puyang city | 3,772,088人 | 4,188km2 | 華竜区 | 
  | 許昌市 / 许昌市 / Xuchang city | 4,379,998人 | 4,978km2 | 魏都区 | 
  | 漯河市 / 漯河市 / Luohe city | 2,367,490人 | 6,261km2 | 郾城区 | 
  | 三門峡市 / 三门峡市 / Sanmenxia city | 2,034,872人 | 9,937km2 | 湖浜区 | 
  | 南陽市 / 南阳市 / Nanyang city | 9,713,112人 | 26,509km2 | 臥竜区 | 
  | 商丘市 / 商丘市 / Shangqiu city | 7,816,831人 | 10,700km2 | 睢陽区 | 
  | 信陽市 / 信阳市 / Xinyang city | 6,234,401人 | 18,908km2 | 平橋区 | 
  | 周口市 / 周口市 / Zhoukou city | 9,026,015人 | 11,959km2 | 川匯区 | 
  | 駐馬店市 / 驻马店市 / Zhumadian city | 7,008,427人 | 15,095km2 | 駅城区 | 
  | 省直轄県級行政区 | 
  | 済源市 / 济源市 / Jiyuan city | 727,765人 | 1,894km2 | 沁園街道 |