


| 人口順位 | 都市名(日本語 / 英語) | 人口 | 県(地区) |
| 1 | カーンプル / Kanpur | 2,817,105人 | カーンプル県 |
| 2 | ラクナウ / Lucknow | 2,767,348人 | ラクナウ県 |
| 3 | ガーズィヤーバード / Ghaziabad | 1,729,000人 | ガージヤーバード県 |
| 4 | アグラ / Agra | 1,585,704人 | アグラ県 |
| 5 | メーラト / Meerut | 1,226,709人 | メーラト県 |
| 6 | バラナシ(ベナレス) / Varanasi | 1,201,815人 | バラナシ県 |
| 7 | イラーハーバード / Allahabad(Prayagraj) | 1,112,544人 | プラヤーグラージ県 |
| 8 | バレーリー / Bareilly | 913,668人 | バレーリー県 |
| 9 | アリーガル / Aligarh | 909,559人 | アリーガル県 |
| 10 | ムラーダーバード / Moradabad | 889,810人 | ムラーダーバード県 |
| 11 | サハーランプル / Saharanpur | 703,345人 | サハーランプル県 |
| 12 | ゴーラクプル / Gorakhpur | 692,519人 | ゴーラクプル県 |
| 13 | ノイダ / Noida | 642,381人 | ゴータム・ブッダ・ナガル県 |
| 14 | フィロザバード / Firozabad | 603,797人 | フィロザバード県 |
| 15 | ジャーンシー / Jhansi | 549,391人 | ジャーンシー県 |
| 16 | ムザファルナガル / Muzaffarnagar | 494,792人 | ムザファルナガル県 |
| 17 | マトゥラー / Mathura-Vrindavan | 454,937人 | マトゥラー県 |
| 18 | アヨーディヤー / Ayodhya | 420,001人 | アヨーディヤー県 |
| 19 | ランプル / Rampur | 359,062人 | ランプル県 |
| 20 | シャージャハーンプル / Shahjahanpur | 356,103人 | シャージャハーンプル県 |
| 21 | ファッルハーバード=カム=ファテーガル / Farrukhabad-cum-Fategarh | 318,540人 | ファルカバード県 |
| 22 | ブダウン / Budaun | 290,799人 | ブダウン県 |
| 23 | マウ / Mau(Maunath Bhanjan) | 279,060人 | マウ県 |
| 24 | ハープル / Hapur | 262,801人 | ハープル県 |
| 25 | アヨーディヤー / Ayodhya | 259,160人 | アヨーディヤー県 |
| 26 | イターワー(エタワ) / Etawah | 256,790人 | エタワ県 |
| 27 | ミルザプル=カム=ヴィンデヤカル / Mirzapur-cum-Vindhyachal | 245,817人 | ミルザプル県 |
| 28 | ブランドシェヘル / Bulandshahr | 235,310人 | ブランドシャール県 |
| 29 | サンバル / Sambhal | 221,334人 | サンバル県 |
| 30 | アムロハ / Amroha | 198,471人 | アムロハ県 |
| 31 | ハルドイ / Hardoi | 197,046人 | ハルドイ県 |
| 32 | ファテープル / Fatehpur | 193,801人 | ファテープル県 |
| 33 | ラーエ・バレリ / Raebareli | 191,625人 | ラーエ・バレリ県 |
| 34 | オライ / Orai | 190,625人 | ジャーラウン県 |
| 35 | シータープル / Sitapur | 188,230人 | シータプル県 |
| 36 | バーライチ / Bahraich | 186,241人 | バーライチ県 |
| 37 | モディナガル / Modinagar | 182,811人 | ガージヤーバード県 |
| 38 | ウンナーオ / Unnao | 178,681人 | ウナオ県 |
| 39 | ジャウンプル / Jaunpur | 168,128人 | ジャウンプル県 |
| 40 | ラキンプル / Lakhimpur | 164,925人 | ラキームプル・キーリー県 |
| 41 | ハトラス / Hathras | 161,289人 | ハトラス県 |
| 42 | バンダ / Banda | 160,432人 | バンダ県 |
| 43 | ピリビート / Pilibhit | 160,146人 | ピリビート県 |
| 45 | バラバンキ / Barabanki | 154,692人 | バラバンキ県 |
| 46 | クルジャ / Khurja | 142,636人 | ブランドシャール県 |
| 47 | ゴンダ / Gonda | 138,929人 | ゴンダ県 |
| 48 | マインプリ / Mainpuri | 133,078人 | マインプリ県 |
| 49 | ラリトプル / Lalitpur | 133,041人 | ラリトプル県 |
| 50 | エータ / Etah | 131,023人 | エータ県 |
| 51 | デオリア / Deoria | 129,570人 | デオリア県 |
| 52 | ブダウン / Badaun | 126,000人 | ブダウン県 |
| 53 | ガジプル / Ghazipur | 121,136人 | ガジプル県 |
| 54 | スルタンプル / Sultanpur | 116,211人 | スルタンプル県 |
| 55 | アーザムガル / Azamgarh | 116,165人 | アーザムガル県 |
| 56 | ビジノール / Bijnor | 115,381人 | ビジノール県 |
| 57 | サハスワン / Sahaswan | 114,921人 | ブダウン県 |
| 58 | バスティ / Basti | 114,651人 | バスティ県 |
| 59 | チャンダウシ / Chandausi | 114,254人 | サンバル県 |
| 60 | アクバルプル / Akbarpur | 111,594人 | アンベードカル・ナガル県 |
| 61 | バリア / Ballia | 111,287人 | バリア県 |
| 62 | タンダ / Tanda | 109,539人 | アンベードカル・ナガル県 |
| 63 | グレーター・ノイダ / Greater Noida | 107,676人 | ゴータム・ブッダ・ナガル県 |
| 64 | シコハバード / Shikohabad | 107,300人 | フィロザバード県 |
| 65 | シャムリ / Shamli | 147,233人 | シャムリ県 |
| 66 | アワガル / Awagarh | 102,106人 | エータ県 |
| 67 | カスガンジ / Kasganj | 101,241人 | カスガンジ県 |

