番号 | 行政区画(日本語 / 英語) | 面積 | 人口 | 首府 | 島 |
1 | ツアマサガ / Tuamasaga | 479km2 | 95,907人 | アフェガ | ウポル島(Upolu) |
2 | アアナ / A'ana | 193km2 | 23,265人 | レウルモエガ | |
3 | アイガイレタイ / Aiga-i-le-Tai | 27km2 | 5,029人 | ムリファヌア | ウポル島(Upolu)、マノノ島とアポリマ島およびナウロッパ島を含む。 |
4 | アツア / Atua | 413km2 | 22,769人 | ルフィルフィ | ウポル島(Upolu)、アレイパタ諸島とナウサフィー島を含む。 |
5 | ヴァアオフォノチ / Va'a-o-Fonoti | 38km2 | 1,621人 | サマエア | ウポル島(Upolu) |
6 | ファアサレレアガ / Fa'asaleleaga | 266km2 | 13,566人 | サフォツラファイ | サバイイ島(Savai'i) |
7 | ガガエマウガ / Gaga'emauga | 223km2 | 7,840人 | サレアウラ | |
8 | ガガイフォマウガ / Gaga'ifomauga | 365km2 | 4,878人 | アオポ | サバイイ島(Savai'i)、ウポル島(Upolu)に2か所の飛地あり。 |
9 | ヴァイシガノ / Vaisigano | 178km2 | 6,543人 | アサウ | サバイイ島(Savai'i) |
10 | サツパイテア / Satupa'itea | 127km2 | 5,261人 | サツパイテア | |
11 | パラウリ / Palauli | 523km2 | 9,300人 | ヴァイロア |
ウポル島地図(Map of Upolu Island, Samoa) |
サバイイ島地図(Map of Savaiʻi Island, Samoa) |