人口順位 | 都市名(日本語 / 英語) | 人口 | 郡名(日本語) |
1 | ニューヨーク・シティ / New York City | 8,804,190人 | ブロンクス郡、キングス郡、ニューヨーク郡、クイーンズ郡、リッチモンド郡 |
2 | バッファロー / Buffalo | 278,439人 | エリー郡 |
3 | ヨンカーズ / Yonkers | 211,569人 | ウエストチェスター郡 |
4 | ロチェスター / Rochester | 211,328人 | モンロー郡 |
5 | シラキュース / Syracuse | 148,620人 | オノンダガ郡 |
6 | オールバニー / Albany | 99,224人 | オールバニ郡 |
7 | ニューロシェル / New Rochelle | 79,726人 | ウエストチェスター郡 |
8 | マウント・ヴァーノン / Mount Vernon | 67,292人 | ウエストチェスター郡 |
9 | スケネクタディ / Schenectady | 66,135人 | スケネクタディー郡 |
10 | ユーティカ / Utica | 65,283人 | オナイダ郡 |
11 | ホワイトプレーンズ / White Plains | 59,559人 | ウエストチェスター郡 |
12 | トロイ / Troy | 51,401人 | レンスラー郡 |
13 | ナイアガラ・フォールズ / Niagara Falls | 48,671人 | ナイアガラ郡 |
14 | ビンガムトン / Binghamton | 47,969人 | ブルーム郡 |
15 | ロング・ビーチ / Long Beach | 33,275人 | ナソー郡 |
16 | ポキプシー / Poughkeepsie | 32,736人 | ダッチェス郡 |
17 | ローム / Rome | 32,127人 | オナイダ郡 |
18 | イサカ / Ithaca | 32,108人 | トンプキンズ郡 |
19 | ノース・トナワンダ / North Tonawanda | 31,568人 | ナイアガラ郡 |
20 | ニューバーグ / Newburgh | 28,866人 | オレンジ郡 |
21 | ジェームズタウン / Jamestown | 28,712人 | シャトーカ郡 |
22 | サラトガ・スプリングズ / Saratoga Springs | 28,491人 | サラトガ郡 |
23 | ミドルタウン / Middletown | 28,086人 | オレンジ郡 |
24 | エルマイラ / Elmira | 27,054人 | シェマング郡 |
25 | ウォータータウン / Watertown | 27,023人 | ジェファーソン郡 |
26 | グレン・コーブ / Glen Cove | 26,964人 | ナソー郡 |
27 | オーバーン / Auburn | 26,173人 | カユガ郡 |
28 | キングストン / Kingston | 23,893人 | アルスター郡 |
29 | ピークスキル / Peekskill | 23,583人 | ウエストチェスター郡 |
30 | ロックポート / Lockport | 21,165人 | ナイアガラ郡 |
ニューヨーク州白地図 |
ニューヨーク州10大都市地図 |
ニューヨーク州 郡区分地図 |
ニューヨーク州周辺地図 |