旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
中央ヨーロッパ地図 >
オーストリア地図
オーストリア州区分地図
オーストリア州区分地図(States Map of Austria)
地図サイズ:720ピクセル X 400ピクセル
オーストリアの州(9つの連邦州)
州名(日本語) | 州名(ドイツ語) | 州名(英語) | 面積 | 人口(2011年) | 人口密度 | 略号 | ISO番号 | 州都 |
ウィーン | Wien | Vienna | 414.65km2 | 1,707,000人 | 4,113.3人/km2 | W | AT-9 | --- |
オーバーエスターライヒ州 | Oberösterreich | Upper Austria | 11,982km2 | 1,412,300人 | 117.9人/km2 | O | AT-4 | リンツ |
ケルンテン州 | Kärnten | Carinthia | 9,536km2 | 560,700人 | 58.8人/km2 | K | AT-2 | クラーゲンフルト |
ザルツブルク州 | Salzburg | Salzburg | 7,154km2 | 531,800人 | 74.3人/km2 | S | AT-5 | ザルツブルク |
シュタイアーマルク州 | Steiermark | Styria | 16,392km2 | 1,208,900人 | 73.7人/km2 | St | AT-6 | グラーツ |
チロル州 | Tirol | Tyrol | 12,648km2 | 708,900人 | 56.1人/km2 | T | AT-7 | インスブルック |
ニーダーエスターライヒ州 | Niederösterreich | Lower Austria | 19,178km2 | 1,609,800人 | 83.9人/km2 | N | AT-3 | ザンクト・ペルテン |
フォアアールベルク州 | Vorarlberg | Vorarlberg | 2,601km2 | 370,200人 | 142.3人/km2 | V | AT-8 | ブレゲンツ |
ブルゲンラント州 | Burgenland | Burgenland | 3,966km2 | 284,000人 | 71.7人/km2 | B | AT-1 | アイゼンシュタット |
ページ先頭(オーストリア州区分地図)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.