旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
南アメリカ地図 >
ボリビア地図
ボリビア県区分地図
ボリビア県区分地図(Departments Map of Bolivia)
ボリビアの県(デパルタメント(departamento))一覧、人口は2006年時点
番号 | 県名(日本語) | 県名(スペイン語) | 略号 | 人口 | 面積 | 県都 |
1 | ベニ県 | Beni | BNI | 414,758人 | 213,564km2 | トリニダ |
2 | チュキサカ県 | Chuquisaca | CHQ | 611,660人 | 51,524km2 | スクレ |
3 | コチャバンバ県 | Cochabamba | CBB | 1,709,806人 | 55,631km2 | コチャバンバ |
4 | ラパス県 | La Paz | LPZ | 2,872,793人 | 133,985km2 | ラパス |
5 | オルロ県 | Oruro | ORU | 437,131人 | 53,558km2 | オルロ |
6 | パンド県 | Pando | PND | 69,541人 | 63,827km2 | コビハ |
7 | ポトシ県 | Potosí | PSI | 772,578人 | 118,218km2 | ポトシ |
8 | サンタクルス県 | Santa Cruz | SCZ | 2,367,440人 | 370,621km2 | サンタ・クルス |
9 | タリハ県 | Tarija | TJA | 471,563人 | 37,623km2 | タリハ |
ページ先頭(ボリビア県区分地図)へもどる
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.