旅行のとも、ZenTech >
変わりだね >
株式投資
電力株
電力株
2012/03/13時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1 | 9501 | 東京電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 226 | 100 | 22,600 | 3631億円 | --- | --- |
2 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,544 | 100 | 154,400 | 11703億円 | 3.88% | --- |
3 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,386 | 100 | 138,600 | 13010億円 | 4.32% | --- |
4 | 9504 | 中国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,542 | 100 | 154,200 | 5721億円 | --- | --- |
5 | 9505 | 北陸電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,556 | 100 | 155,600 | 3272億円 | --- | --- |
6 | 9506 | 東北電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 980 | 100 | 98,000 | 4928億円 | --- | --- |
7 | 9507 | 四国電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2293 | 100 | 229,300 | 5230億円 | 2.61% | --- |
8 | 9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1247 | 100 | 124,700 | 5913億円 | --- | --- |
9 | 9509 | 北海道電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1262 | 100 | 126,200 | 2716億円 | --- | --- |
10 | 9511 | 沖縄電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 3,430 | 100 | 343,000 | 601億円 | 1.74% | --- |
11 | 9513 | 電源開発(Jパワー) | 東証1部 | 電気・ガス業 | 2,139 | 100 | 213,900 | 3562億円 | 3.27% | --- |
12 | 9514 | ファーストエスコ | 東証マ | 電気・ガス業 | 21,210 | 1 | 21,210 | 30億円 | --- | 優待 |
ZenTechは一切の責任を負いません。株式売買は自己責任でお願いします。
ページ先頭(株式投資:電力株)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.