旅行のとも、ZenTech >
変わりだね >
株式投資
株の配当金で選ぶ
やられても、ヤラレテモ。株はやめられない、はや10年の月日が流れました。授業料は札束2つくらいは出している。アラビア石油、日債銀などは思いで深いです。最近では、ライブドアでやられ、バリュークリックでも逝っちゃいました。
テレビニュースに飛びつく「典型的な素人投資」これではダメ。やはりテクニカル分析が必要と、マネックス証券でスクリーニング検索を始めたわけです。企業イメージの悪い会社の株を買うのはやめましょう。必ず損します。
役立つWebサイト:不動産証券化協会 不動産証券化の推進を目的とした社団法人。不動産投資信託(J−REIT)関連情報や苦情相談窓口があり便利。
高配当利回り6%以上
2012/03/14時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 |
1 | 3227 | MIDリート投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 215,200 | 1 | 215,200 | 395億円 | 7.02% |
2 | 8966 | 平和不動産リート投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 45,200 | 1 | 45,200 | 314億円 | 6.85% |
3 | 8979 | スターツプロシード投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 111,500 | 1 | 111,500 | 120億円 | 6.78% |
4 | 8956 | プレミア投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 309,500 | 1 | 309,500 | 608億円 | 6.55% |
5 | 8985 | 日本ホテルファンド投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 226,500 | 1 | 226,500 | 131億円 | 6.53% |
6 | 8972 | ケネディクス不動産投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 290,200 | 1 | 290,200 | 831億円 | 6.40% |
7 | 8986 | 日本賃貸住宅投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 38,050 | 1 | 38,050 | 506億円 | 6.36% |
8 | 8977 | 阪急リート投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 384,500 | 1 | 384,500 | 328億円 | 6.24% |
9 | 7865 | ピープル | JASDAQ | その他製品 | 730 | 500 | 365,000 | 32億円 | 6.16% |
10 | 8975 | いちご不動産投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 35,950 | 1 | 35,950 | 302億円 | 6.11% |
11 | 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 395,500 | 1 | 395,500 | 596億円 | 6.07% |
12 | 8954 | オリックス不動産投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 389,000 | 1 | 389,000 | 1106億円 | 6.06% |
13 | 9717 | ジャステック | 東証1 | 情報・通信業 | 497 | 100 | 49,700 | 90億円 | 6.03% |
ZenTechは一切の責任を負いません。株式売買は自己責任でお願いします。
ページ先頭(株式投資:株の配当金で選ぶ)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.