旅行のとも、ZenTech >
変わりだね >
株式投資
銀行株
配当利回り3%以上の銀行株
2012/03/13時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1 | 8411 | みずほフィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 137 | 100 | 13,700 | 32915億円 | 4.37% | --- |
2 | 8536 | 東日本銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 190 | 1,000 | 190,000 | 350億円 | 4.21% | 優待 |
3 | 7150 | 島根銀行 | 東証2部 | 銀行業 | 1,258 | 100 | 125,800 | 70億円 | 3.97% | --- |
4 | 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 235 | 1,000 | 235,000 | 3877億円 | 3.82% | --- |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 2,794 | 100 | 279,400 | 39508億円 | 3.57% | --- |
6 | 8410 | セブン銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 178 | 100 | 17,800 | 2119億円 | 3.48% | --- |
7 | 8325 | 北越銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 175 | 1,000 | 175,000 | 438億円 | 3.42% | --- |
8 | 8365 | 富山銀行 | 名証2部 | 銀行業 | 153 | 1,000 | 153,000 | 83億円 | 3.26% | --- |
9 | 8374 | 三重銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 203 | 1,000 | 203,000 | 273億円 | 3.20% | --- |
10 | 8349 | 東北銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 156 | 1000 | 156,000 | 148億円 | 3.20% | --- |
11 | 8554 | 南日本銀行 | 福証 | 銀行業 | 160 | 1000 | 160,000 | 129億円 | 3.12% | --- |
12 | 8542 | トマト銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 162 | 1000 | 162,000 | 189億円 | 3.08% | --- |
13 | 8543 | みなと銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 163 | 1000 | 163,000 | 669億円 | 3.06% | 優待 |
14 | 8308 | りそな HD | 東証1部 | 銀行業 | 392 | 100 | 39,200 | 9858億円 | 3.06% | --- |
15 | 8521 | 長野銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 166 | 1000 | 166,000 | 153億円 | 3.01% | --- |
時価総額2500億円以上の銀行株
2012/03/13時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 422 | 100 | 42,200 | 59732億円 | 2.84% | 優待 |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 2794 | 100 | 279,400 | 39508億円 | 3.57% | --- |
3 | 8411 | みずほフィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 137 | 100 | 13,700 | 32915億円 | 4.37% | --- |
4 | 8309 | 三井住友トラスト HD | 東証1部 | 銀行業 | 280 | 1000 | 280,000 | 11629億円 | 2.85% | --- |
5 | 8308 | りそな HD | 東証1部 | 銀行業 | 392 | 100 | 39,200 | 9858億円 | 3.06% | --- |
6 | 8355 | 静岡銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 848 | 1000 | 848,000 | 5809億円 | 1.59% | --- |
7 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 406 | 1000 | 406,000 | 5525億円 | 2.46% | --- |
8 | 8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 528 | 1000 | 528,000 | 4728億円 | 2.08% | 優待 |
9 | 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 235 | 1000 | 235,000 | 3877億円 | 3.82% | --- |
10 | 8354 | ふくおかフィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 371 | 1000 | 371,000 | 3189億円 | 2.15% | --- |
11 | 8333 | 常陽銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 376 | 1000 | 376,000 | 3046億円 | 2.12% | --- |
12 | 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 108 | 1000 | 108,000 | 2970億円 | 0.92% | --- |
13 | 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 746 | 1000 | 746,000 | 2828億円 | 1.47% | --- |
14 | 8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1109 | 1000 | 1,109,000 | 2564億円 | 1.12% | --- |
15 | 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 488 | 1000 | 488,000 | 2542億円 | 1.22% | --- |
1カ月以内にゴールデンクロスを達成した銀行株 & 時価総額1000億円以上
2012/03/13時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1 | 8303 | 新生銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 108 | 1000 | 108,000 | 2970億円 | 0.92% | --- |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル Gr. | 名証1部 | 銀行業 | 422 | 100 | 42,200 | 59732億円 | 2.84% | 優待 |
3 | 8308 | りそな HD | 東証1部 | 銀行業 | 392 | 100 | 39,200 | 9858億円 | 3.06% | --- |
4 | 8309 | 三井住友トラスト HD | 東証1部 | 銀行業 | 280 | 1000 | 280,000 | 11629億円 | 2.85% | --- |
5 | 8327 | 西日本シティ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 237 | 1000 | 237,000 | 1888億円 | 2.10% | --- |
6 | 8332 | 横浜銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 406 | 1000 | 406,000 | 5525億円 | 2.46% | --- |
7 | 8334 | 群馬銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 451 | 1000 | 451,000 | 2159億円 | 1.99% | --- |
8 | 8358 | スルガ銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 809 | 1000 | 809,000 | 2088億円 | 1.60% | --- |
9 | 8359 | 八十二銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 488 | 1000 | 488,000 | 2542億円 | 1.22% | --- |
10 | 8369 | 京都銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 746 | 1000 | 746,000 | 2828億円 | 1.47% | --- |
11 | 8377 | ほくほくフィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 161 | 1000 | 161,000 | 2240億円 | 2.32% | --- |
12 | 8379 | 広島銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 384 | 1000 | 384,000 | 2401億円 | 1.30% | 優待 |
13 | 8382 | 中国銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 1,109 | 1000 | 1,109,000 | 2564億円 | 1.12% | --- |
14 | 8411 | みずほフィナンシャル Gr. | 大証1部 | 銀行業 | 136 | 100 | 13,600 | 32674億円 | 4.41% | --- |
15 | 8418 | 山口フィナンシャル Gr. | 東証1部 | 銀行業 | 760 | 1000 | 760,000 | 2009億円 | 1.44% | 優待 |
ZenTechは一切の責任を負いません。株式売買は自己責任でお願いします。
ページ先頭(株式投資:銀行株)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.