旅行のとも、ZenTech >
変わりだね >
株式投資
株スクリーニング
やられても、ヤラレテモ。株はやめられない、はや10年の月日が流れました。授業料は札束2つくらいは出している。アラビア石油、日債銀などは思いで深いです。最近では、ライブドアでやられ、バリュークリックでも逝っちゃいました。
テレビニュースに飛びつく「典型的な素人投資」これではダメ。やはりテクニカル分析が必要と、マネックス証券でスクリーニング検索を始めたわけです。
ZenTechは一切の責任を負いません。株式売買は自己責任でお願いします。
- 投資額30万以下 & 配当利回り 3%以上 & 時価総額 500億円以上 & 単独ROEと連結ROEが 5%以上
- 投資額50万以下 & 配当利回り 6%以上
投資額30万以下 & 配当利回り 3%以上 & 時価総額 500億円以上 & 単独ROEと連結ROEが 5%以上
(2012/03/14時点のデータ(終値ベース))
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 単独ROE | 連結ROE |
1 | 1379 | ホクト | 東証1部 | 水産・農林業 | 1,732 | 100 | 173,200 | 577億円 | 3.23% | 8.32% | 7.50% |
2 | 2322 | NECフィールディング | 東証1部 | サービス業 | 1,058 | 100 | 105,800 | 577億円 | 3.78% | 6.59% | 6.39% |
3 | 2681 | ゲオホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 97,400 | 1 | 97,400 | 529億円 | 3.08% | 62.90% | 18.07% |
4 | 2685 | ポイント | 東証1部 | 小売業 | 2,927 | 10 | 29,270 | 714億円 | 4.09% | 23.17% | 23.79% |
5 | 2730 | エディオン | 東証1部 | 小売業 | 583 | 100 | 58,300 | 616億円 | 3.43% | 26.52% | 12.06% |
6 | 4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 1,143 | 100 | 114,300 | 4013億円 | 3.49% | 11.01% | 5.98% |
7 | 4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 1,541 | 100 | 154,100 | 10925億円 | 3.89% | 5.19% | 8.23% |
8 | 4704 | トレンドマイクロ | 東証1部 | 情報・通信業 | 2,522 | 100 | 252,200 | 3538億円 | 3.40% | 22.47% | 17.48% |
9 | 4708 | もしもしホットライン | 東証1部 | サービス業 | 813 | 100 | 81,300 | 565億円 | 3.93% | 12.82% | 11.46% |
10 | 4817 | ジュピターテレコム | JASDAQ | 情報・通信業 | 81,500 | 1 | 81,500 | 5662億円 | 3.06% | 6.80% | 8.81% |
11 | 5007 | コスモ石油 | 東証1部 | 石油石炭製品 | 237 | 1,000 | 237,000 | 2009億円 | 3.37% | 7.68% | 8.92% |
12 | 5857 | アサヒ HD | 東証1部 | 非鉄金属 | 1,724 | 100 | 172,400 | 625億円 | 3.48% | 11.91% | 19.14% |
13 | 6412 | 平和 | 東証1部 | 機械 | 1,637 | 100 | 163,700 | 1633億円 | 3.66% | 6.34% | 21.21% |
14 | 7458 | 第一興商 | JASDAQ | 卸売業 | 1,621 | 100 | 162,100 | 1028億円 | 3.39% | 11.19% | 11.26% |
15 | 7739 | キヤノン電子 | 東証1部 | 電気機器 | 1,989 | 100 | 198,900 | 839億円 | 3.01% | 10.34% | 10.56% |
16 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証1部 | 卸売業 | 934 | 100 | 93,400 | 14802億円 | 4.28% | 14.44% | 14.29% |
17 | 8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 1,411 | 100 | 141,100 | 25809億円 | 3.89% | 18.86% | 13.34% |
18 | 8053 | 住友商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,237 | 100 | 123,700 | 15469億円 | 3.96% | 5.09% | 12.50% |
19 | 8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 1,985 | 100 | 198,500 | 32822億円 | 3.27% | 15.27% | 14.83% |
20 | 8304 | あおぞら銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 241 | 1,000 | 241,000 | 3976億円 | 3.73% | 5.76% | 5.95% |
21 | 8543 | みなと銀行 | 大証1部 | 銀行業 | 166 | 1,000 | 166,000 | 682億円 | 3.01% | 7.90% | 8.80% |
22 | 8570 | イオンクレジットサービス | 東証1部 | その他金融業 | 1,322 | 100 | 132,200 | 2075億円 | 3.40% | 5.95% | 6.05% |
23 | 9502 | 中部電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,530 | 100 | 153,000 | 11597億円 | 3.92% | 5.13% | 5.13% |
24 | 9503 | 関西電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 1,383 | 100 | 138,300 | 12982億円 | 4.33% | 6.95% | 6.86% |
25 | 9744 | メイテック | 東証1部 | サービス業 | 1,653 | 100 | 165,300 | 580億円 | 3.50% | 6.27% | 10.53% |
26 | 9934 | 因幡電機産業 | 東証1部 | 卸売業 | 2,515 | 100 | 251,500 | 588億円 | 3.33% | 5.25% | 5.32% |
投資額50万以下 & 配当利回り 6%以上
(2012/03/14時点のデータ(終値ベース))
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 |
1 | 3227 | MIDリート投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 215,200 | 1 | 215,200 | 395億円 | 7.02% |
2 | 8966 | 平和不動産リート投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 45,200 | 1 | 45,200 | 314億円 | 6.85% |
3 | 8979 | スターツプロシード投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 111,500 | 1 | 111,500 | 120億円 | 6.78% |
4 | 8956 | プレミア投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 309,500 | 1 | 309,500 | 608億円 | 6.55% |
5 | 8985 | 日本ホテルファンド投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 226,500 | 1 | 226,500 | 131億円 | 6.53% |
6 | 8972 | ケネディクス不動産投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 290,200 | 1 | 290,200 | 831億円 | 6.40% |
7 | 8986 | 日本賃貸住宅投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 38,050 | 1 | 38,050 | 506億円 | 6.36% |
8 | 8977 | 阪急リート投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 384,500 | 1 | 384,500 | 328億円 | 6.24% |
9 | 7865 | ピープル | JASDAQ | その他製品 | 730 | 500 | 365,000 | 32億円 | 6.16% |
10 | 8975 | いちご不動産投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 35,950 | 1 | 35,950 | 302億円 | 6.11% |
11 | 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 395,500 | 1 | 395,500 | 596億円 | 6.07% |
12 | 8954 | オリックス不動産投資法人(投資証券) | 東証 | その他 | 389,000 | 1 | 389,000 | 1106億円 | 6.06% |
13 | 9717 | ジャステック | 東証1部 | 情報・通信業 | 497 | 100 | 49,700 | 90億円 | 6.03% |
ページ先頭(株式投資:株スクリーニング)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.