旅行のとも、ZenTech >
変わりだね >
株式投資
日経平均株価
日経平均株価(Nikkei 225)は、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を対象にしているダウ式平均株価で、日本の株式市場の代表的な株価指標です。日本経済新聞社が日経平均株価に採用される銘柄を制定し、15秒毎に算出し公表されています。
- 日経平均株価 月足チャート
- 日経平均株価 週足チャート
- 日経平均株価 日足チャート
- 日経平均株価の銘柄と株価
日経平均株価 月足チャート(1991年1月から2012年2月)
日経平均株価 週足チャート(2009年3月9日から2012年3月5日)
日経平均株価 日足チャート(2012年1月4日から2012年3月15日)
日経平均株価の銘柄と株価
2012/03/15時点のデータ(終値ベース)
コード | 銘柄 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1332 | 日本水産 | 水産・農林業 | 285 | 100 | 28,500 | 790億円 | 3.50% | |
1334 | マルハニチロホールディングス | 水産・農林業 | 148 | 1,000 | 148,000 | 754億円 | 2.02% | 優待 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 565,000 | 1 | 565,000 | 20655億円 | 1.06% | |
1721 | コムシスホールディングス | 建設業 | 928 | 100 | 92,800 | 1354億円 | 2.15% | |
1801 | 大成建設 | 建設業 | 222 | 1,000 | 222,000 | 2531億円 | 2.25% | 優待 |
1802 | 大林組 | 建設業 | 380 | 1,000 | 380,000 | 2741億円 | 2.10% | |
1803 | 清水建設 | 建設業 | 334 | 1,000 | 334,000 | 2633億円 | 2.09% | 優待 |
1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 258 | 1,000 | 258,000 | 2727億円 | 2.32% | |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,080 | 1,000 | 1,080,000 | 6479億円 | 2.31% | 優待 |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 805 | 1,000 | 805,000 | 5448億円 | 3.10% | 優待 |
1963 | 日揮 | 建設業 | 2,539 | 1,000 | 2,539,000 | 6577億円 | 1.51% | |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 991 | 500 | 495,500 | 2492億円 | 2.01% | 優待 |
2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | 3,570 | 100 | 357,000 | 2725億円 | 2.24% | 優待 |
2282 | 日本ハム | 食料品 | 1,076 | 1,000 | 1,076,000 | 2458億円 | 1.48% | 優待 |
2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | 309 | 1,000 | 309,000 | 1217億円 | 2.26% | 優待 |
2502 | アサヒ・グループ HD | 食料品 | 1,766 | 100 | 176,600 | 8540億円 | 1.58% | 優待 |
2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 1,011 | 1,000 | 1,011,000 | 9756億円 | 2.67% | 優待 |
2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 548 | 1,000 | 548,000 | 1192億円 | 1.55% | |
2768 | 双日 | 卸売業 | 152 | 100 | 15,200 | 1902億円 | 1.97% | |
2801 | キッコーマン | 食料品 | 935 | 1,000 | 935,000 | 1967億円 | 1.60% | 優待 |
2802 | 味の素 | 食料品 | 981 | 1,000 | 981,000 | 6660億円 | 1.63% | 優待 |
2871 | ニチレイ | 食料品 | 397 | 1,000 | 397,000 | 1234億円 | 2.26% | |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 457,500 | 1 | 457,500 | 45750億円 | 1.96% | 優待 |
3086 | J.フロント・リテイリング | 小売業 | 435 | 1,000 | 435,000 | 2332億円 | 1.60% | 優待 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 947 | 100 | 94,700 | 3738億円 | 1.05% | 優待 |
3101 | 東洋紡績 | 繊維製品 | 122 | 1,000 | 122,000 | 1086億円 | 2.86% | |
3103 | ユニチカ | 繊維製品 | 55 | 1,000 | 55,000 | 315億円 | -% | |
3105 | 日清紡ホールディングス | 繊維製品 | 800 | 1,000 | 800,000 | 1430億円 | 1.87% | 優待 |
3110 | 日東紡績 | ガラス土石製品 | 306 | 1,000 | 306,000 | 757億円 | 1.63% | |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,314 | 100 | 231,400 | 20512億円 | 2.67% | |
3401 | 帝人 | 繊維製品 | 274 | 1,000 | 274,000 | 2698億円 | 2.18% | |
3402 | 東レ | 繊維製品 | 606 | 1,000 | 606,000 | 9886億円 | 1.65% | |
3405 | クラレ | 化学 | 1,205 | 100 | 120,500 | 4613億円 | 2.73% | |
3407 | 旭化成 | 化学 | 496 | 1,000 | 496,000 | 6956億円 | 2.82% | |
3436 | SUMCO | 金属製品 | 981 | 100 | 98,100 | 2528億円 | -% | |
3861 | 王子製紙 | パルプ・紙 | 411 | 1,000 | 411,000 | 4374億円 | 2.43% | |
3864 | 三菱製紙 | パルプ・紙 | 85 | 1,000 | 85,000 | 291億円 | -% | |
3865 | 北越紀州製紙 | パルプ・紙 | 551 | 500 | 275,500 | 1153億円 | 2.17% | |
3893 | 日本製紙グループ本社 | パルプ・紙 | 1,758 | 100 | 175,800 | 2043億円 | 1.70% | 優待 |
4004 | 昭和電工 | 化学 | 185 | 1,000 | 185,000 | 2769億円 | 1.62% | |
4005 | 住友化学 | 化学 | 355 | 1,000 | 355,000 | 5876億円 | 2.53% | |
4021 | 日産化学工業 | 化学 | 819 | 100 | 81,900 | 1400億円 | 2.93% | |
4041 | 日本曹達 | 化学 | 379 | 1,000 | 379,000 | 584億円 | 1.58% | |
4042 | 東ソー | 化学 | 238 | 1,000 | 238,000 | 1430億円 | 2.52% | |
4061 | 電気化学工業 | 化学 | 339 | 1,000 | 339,000 | 1714億円 | 2.94% | |
4063 | 信越化学工業 | 化学 | 4,600 | 100 | 460,000 | 19876億円 | 2.17% | |
4151 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 891 | 1,000 | 891,000 | 5136億円 | 2.24% | |
4183 | 三井化学 | 化学 | 268 | 1,000 | 268,000 | 2739億円 | 2.23% | |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 455 | 500 | 227,500 | 6853億円 | 2.19% | |
4208 | 宇部興産 | 化学 | 242 | 1,000 | 242,000 | 2442億円 | 2.06% | |
4272 | 日本化薬 | 化学 | 834 | 1,000 | 834,000 | 1522億円 | 2.39% | |
4324 | 電通 | サービス業 | 2,623 | 100 | 262,300 | 7296億円 | 1.14% | |
4452 | 花王 | 化学 | 2,118 | 100 | 211,800 | 11145億円 | 2.73% | |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,700 | 100 | 370,000 | 29217億円 | 4.86% | |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,450 | 100 | 345,000 | 16144億円 | 3.62% | |
4506 | 大日本住友製薬 | 医薬品 | 872 | 100 | 87,200 | 3469億円 | 2.06% | |
4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 1,143 | 100 | 114,300 | 4013億円 | 3.49% | |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 1,391 | 100 | 139,100 | 7785億円 | 2.87% | |
4523 | エーザイ | 医薬品 | 3,330 | 100 | 333,000 | 9875億円 | 4.50% | |
4543 | テルモ | 精密機器 | 3,955 | 100 | 395,500 | 7509億円 | 0.85% | 優待 |
4568 | 第一三共 | 医薬品 | 1,541 | 100 | 154,100 | 10925億円 | 3.89% | |
4689 | ヤフー | 情報・通信業 | 27,750 | 1 | 27,750 | 16145億円 | 1.21% | |
4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 2,522 | 100 | 252,200 | 3538億円 | 3.40% | |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,022 | 100 | 202,200 | 10405億円 | 1.73% | |
4902 | コニカミノルタホールディングス | 電気機器 | 713 | 500 | 356,500 | 3790億円 | 2.10% | |
4911 | 資生堂 | 化学 | 1,466 | 100 | 146,600 | 5864億円 | 3.41% | 優待 |
5002 | 昭和シェル石油 | 石油石炭製品 | 533 | 100 | 53,300 | 2008億円 | 3.37% | |
5020 | JXホールディングス | 石油石炭製品 | 518 | 100 | 51,800 | 12926億円 | 3.08% | |
5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 592 | 1,000 | 592,000 | 2028億円 | 2.19% | |
5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 2,057 | 100 | 205,700 | 16725億円 | 1.55% | |
5201 | 旭硝子 | ガラス土石製品 | 715 | 1,000 | 715,000 | 8484億円 | 3.63% | |
5202 | 日本板硝子 | ガラス土石製品 | 123 | 1,000 | 123,000 | 1111億円 | 4.87% | |
5214 | 日本電気硝子 | ガラス土石製品 | 769 | 1,000 | 769,000 | 3826億円 | 1.82% | |
5232 | 住友大阪セメント | ガラス土石製品 | 243 | 1,000 | 243,000 | 1038億円 | 1.64% | |
5233 | 太平洋セメント | ガラス土石製品 | 176 | 1,000 | 176,000 | 2178億円 | 2.27% | |
5301 | 東海カーボン | ガラス土石製品 | 440 | 1,000 | 440,000 | 989億円 | 1.81% | |
5332 | TOTO | ガラス土石製品 | 622 | 1,000 | 622,000 | 2311億円 | 1.60% | 優待 |
5333 | 日本碍子 | ガラス土石製品 | 1,145 | 1,000 | 1,145,000 | 3865億円 | 1.74% | |
5401 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 239 | 1,000 | 239,000 | 16268億円 | 0.83% | 優待 |
5405 | 住友金属工業 | 鉄鋼 | 174 | 1,000 | 174,000 | 8362億円 | 1.14% | 優待 |
5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 139 | 1,000 | 139,000 | 4329億円 | 0.71% | |
5407 | 日新製鋼 | 鉄鋼 | 142 | 1,000 | 142,000 | 1412億円 | 1.05% | |
5,411 | ジェイ・エフ・イー HD | 鉄鋼 | 1801 | 100 | 180,100 | 11066億円 | 1.11% | |
5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 469 | 1,000 | 469,000 | 918億円 | -% | |
5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 611 | 1,000 | 611,000 | 2269億円 | 1.63% | |
5701 | 日本軽金属 | 非鉄金属 | 134 | 1,000 | 134,000 | 730億円 | 1.49% | |
5706 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 257 | 1,000 | 257,000 | 1472億円 | 1.16% | |
5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 377 | 1,000 | 377,000 | 512億円 | 1.85% | |
5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 279 | 1,000 | 279,000 | 3668億円 | -% | 優待 |
5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 1,225 | 1,000 | 1,225,000 | 7124億円 | 2.12% | |
5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 585 | 1,000 | 585,000 | 1813億円 | 1.70% | |
5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 81 | 1,000 | 81,000 | 327億円 | -% | |
5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 225 | 1,000 | 225,000 | 1590億円 | 1.11% | |
5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 1,135 | 100 | 113,500 | 9011億円 | 1.67% | |
5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 285 | 1,000 | 285,000 | 1028億円 | 1.75% | |
5901 | 東洋製罐 | 金属製品 | 1,230 | 100 | 123,000 | 2664億円 | 0.81% | |
6103 | オークマ | 機械 | 684 | 1,000 | 684,000 | 1154億円 | 0.87% | |
6113 | アマダ | 機械 | 587 | 1,000 | 587,000 | 2327億円 | 2.04% | |
6301 | 小松製作所 | 機械 | 2,390 | 100 | 239,000 | 23496億円 | 1.75% | |
6302 | 住友重機械工業 | 機械 | 475 | 1,000 | 475,000 | 2919億円 | 2.10% | |
6305 | 日立建機 | 機械 | 1,870 | 100 | 187,000 | 4022億円 | 1.60% | |
6326 | クボタ | 機械 | 805 | 1,000 | 805,000 | 10351億円 | 1.86% | |
6361 | 荏原製作所 | 機械 | 320 | 1,000 | 320,000 | 1353億円 | 1.56% | |
6366 | 千代田化工建設 | 建設業 | 1,077 | 1,000 | 1,077,000 | 2803億円 | 1.20% | |
6367 | ダイキン工業 | 機械 | 2,208 | 100 | 220,800 | 6471億円 | 1.63% | |
6471 | 日本精工 | 機械 | 649 | 1,000 | 649,000 | 3577億円 | 1.84% | |
6472 | NTN | 機械 | 365 | 1,000 | 365,000 | 1943億円 | 2.73% | |
6473 | ジェイテクト | 機械 | 986 | 100 | 98,600 | 3373億円 | 1.62% | |
6479 | ミネベア | 電気機器 | 382 | 1,000 | 382,000 | 1524億円 | 1.83% | |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 491 | 1,000 | 491,000 | 22193億円 | 1.22% | |
6502 | 東芝 | 電気機器 | 360 | 1,000 | 360,000 | 15255億円 | 2.22% | |
6503 | 三菱電機 | 電気機器 | 740 | 1,000 | 740,000 | 15889億円 | 1.62% | |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | 205 | 1,000 | 205,000 | 1530億円 | 1.95% | 優待 |
6506 | 安川電機 | 電気機器 | 802 | 1,000 | 802,000 | 2023億円 | 1.24% | |
6508 | 明電舎 | 電気機器 | 301 | 1,000 | 301,000 | 685億円 | 1.32% | |
6674 | GS ユアサ・コーポレーション | 電気機器 | 461 | 1000 | 461,000 | 1906億円 | 1.73% | |
6701 | 日本電気 | 電気機器 | 171 | 1,000 | 171,000 | 4454億円 | -% | |
6702 | 富士通 | 電気機器 | 443 | 1,000 | 443,000 | 9170億円 | 2.25% | |
6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 99 | 1,000 | 99,000 | 724億円 | -% | |
6752 | パナソニック | 電気機器 | 758 | 100 | 75,800 | 18594億円 | 1.31% | |
6753 | シャープ | 電気機器 | 531 | 1,000 | 531,000 | 5897億円 | 1.88% | |
6758 | ソニー | 電気機器 | 1,790 | 100 | 179,000 | 17983億円 | 1.39% | |
6762 | TDK | 電気機器 | 4,505 | 100 | 450,500 | 5838億円 | 1.77% | |
6767 | ミツミ電機 | 電気機器 | 788 | 100 | 78,800 | 689億円 | -% | |
6770 | アルプス電気 | 電気機器 | 760 | 100 | 76,000 | 1379億円 | 2.63% | |
6773 | パイオニア | 電気機器 | 407 | 100 | 40,700 | 1327億円 | -% | |
6841 | 横河電機 | 電気機器 | 826 | 100 | 82,600 | 2218億円 | 0.60% | |
6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,180 | 100 | 118,000 | 2354億円 | 1.27% | |
6902 | デンソー | 輸送用機器 | 2,781 | 100 | 278,100 | 24585億円 | 1.65% | |
6952 | カシオ計算機 | 電気機器 | 583 | 100 | 58,300 | 1626億円 | 2.91% | |
6954 | ファナック | 電気機器 | 15,100 | 100 | 1,510,000 | 36165億円 | 1.62% | |
6971 | 京セラ | 電気機器 | 7,580 | 100 | 758,000 | 14501億円 | 1.58% | 優待 |
6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 886 | 100 | 88,600 | 1067億円 | 0.56% | |
7003 | 三井造船 | 輸送用機器 | 151 | 1,000 | 151,000 | 1254億円 | 2.64% | |
7004 | 日立造船 | 機械 | 114 | 500 | 57,000 | 907億円 | 1.75% | |
7011 | 三菱重工業 | 機械 | 394 | 1,000 | 394,000 | 13292億円 | 1.52% | |
7012 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 247 | 1,000 | 247,000 | 4129億円 | 1.61% | |
7013 | IHI | 機械 | 209 | 1,000 | 209,000 | 3066億円 | 1.91% | |
7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 873 | 100 | 87,300 | 39465億円 | 2.29% | |
7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 471 | 1,000 | 471,000 | 7992億円 | 1.27% | |
7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,485 | 100 | 348,500 | 120162億円 | 1.43% | |
7205 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 577 | 1,000 | 577,000 | 3315億円 | 0.86% | |
7211 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 94 | 1,000 | 94,000 | 5205億円 | -% | |
7261 | マツダ | 輸送用機器 | 132 | 1,000 | 132,000 | 3801億円 | -% | |
7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,185 | 100 | 318,500 | 57693億円 | 1.88% | 優待 |
7269 | スズキ | 輸送用機器 | 2,003 | 100 | 200,300 | 11237億円 | 0.69% | 優待 |
7270 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 673 | 1,000 | 673,000 | 5268億円 | 1.33% | |
7731 | ニコン | 精密機器 | 2,405 | 100 | 240,500 | 9641億円 | 1.41% | |
7733 | オリンパス | 精密機器 | 1,300 | 100 | 130,000 | 3526億円 | -% | |
7735 | 大日本スクリーン製造 | 電気機器 | 738 | 1,000 | 738,000 | 1874億円 | 0.67% | |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 3,805 | 100 | 380,500 | 50749億円 | 3.15% | |
7752 | リコー | 電気機器 | 746 | 1,000 | 746,000 | 5557億円 | 3.35% | |
7762 | シチズンホールディングス | 精密機器 | 513 | 100 | 51,300 | 1797億円 | 1.55% | |
7911 | 凸版印刷 | その他製品 | 624 | 1,000 | 624,000 | 4364億円 | 2.88% | 優待 |
7912 | 大日本印刷 | その他製品 | 838 | 1,000 | 838,000 | 5870億円 | 3.81% | |
7951 | ヤマハ | その他製品 | 815 | 100 | 81,500 | 1607億円 | 1.22% | 優待 |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 934 | 100 | 93,400 | 14802億円 | 4.28% | |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 616 | 1,000 | 616,000 | 10705億円 | 3.24% | |
8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 1,680 | 100 | 168,000 | 5948億円 | 2.32% | |
8031 | 三井物産 | 卸売業 | 1,411 | 100 | 141,100 | 25809億円 | 3.89% | |
8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,640 | 100 | 464,000 | 8380億円 | 1.72% | |
8053 | 住友商事 | 卸売業 | 1,237 | 100 | 123,700 | 15469億円 | 3.96% | |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,985 | 100 | 198,500 | 32822億円 | 3.27% | |
8233 | 高島屋 | 小売業 | 659 | 1,000 | 659,000 | 2180億円 | 1.51% | 優待 |
8252 | 丸井グループ | 小売業 | 693 | 100 | 69,300 | 2208億円 | 2.02% | 優待 |
8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 1,777 | 100 | 177,700 | 3295億円 | 1.68% | |
8267 | イオン | 小売業 | 1,044 | 100 | 104,400 | 8356億円 | 2.20% | 優待 |
8270 | ユニー | 小売業 | 834 | 100 | 83,400 | 1656億円 | 2.27% | |
8303 | 新生銀行 | 銀行業 | 112 | 1,000 | 112,000 | 3080億円 | 0.89% | |
8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 241 | 1,000 | 241,000 | 3976億円 | 3.73% | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル Gr. | 銀行業 | 433 | 100 | 43,300 | 61289億円 | 2.77% | 優待 |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 401 | 100 | 40,100 | 10084億円 | 2.99% | |
8309 | 三井住友トラスト HD | 銀行業 | 291 | 1,000 | 291,000 | 12086億円 | 2.74% | |
8316 | 三井住友フィナンシャル Gr. | 銀行業 | 2,865 | 100 | 286,500 | 40512億円 | 3.49% | |
8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 530 | 1,000 | 530,000 | 4746億円 | 2.07% | 優待 |
8332 | 横浜銀行 | 銀行業 | 408 | 1,000 | 408,000 | 5553億円 | 2.45% | |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 375 | 1,000 | 375,000 | 3224億円 | 2.13% | |
8355 | 静岡銀行 | 銀行業 | 847 | 1,000 | 847,000 | 5803億円 | 1.59% | |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 140 | 100 | 14,000 | 33635億円 | 4.28% | |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券商品先物 | 355 | 1,000 | 355,000 | 6210億円 | 1.69% | 優待 |
8604 | 野村ホールディングス | 証券商品先物 | 399 | 100 | 39,900 | 15252億円 | 2.00% | |
8628 | 松井証券 | 証券商品先物 | 548 | 100 | 54,800 | 1475億円 | 2.73% | |
8630 | NKSJホールディングス | 保険業 | 2,038 | 100 | 203,800 | 8464億円 | 3.92% | |
8725 | MS&AD インシュアランス Gr. HD | 保険業 | 1,773 | 100 | 177,300 | 11228億円 | 3.04% | |
8729 | ソニー・フィナンシャル HD | 保険業 | 1,512 | 100 | 151,200 | 6577億円 | 1.32% | |
8750 | 第一生命保険 | 保険業 | 110,400 | 1 | 110,400 | 11040億円 | 1.44% | |
8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,307 | 100 | 230,700 | 18560億円 | 2.16% | |
8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 1,001 | 100 | 100,100 | 6821億円 | 2.24% | |
8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 1,663 | 1,000 | 1,663,000 | 14658億円 | 1.32% | |
8802 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,553 | 1,000 | 1,553,000 | 21592億円 | 0.77% | |
8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 223 | 500 | 111,500 | 446億円 | 1.79% | 優待 |
8804 | 東京建物 | 不動産業 | 352 | 1,000 | 352,000 | 1524億円 | 1.42% | |
8815 | 東急不動産 | 不動産業 | 424 | 1,000 | 424,000 | 2261億円 | 1.65% | 優待 |
8830 | 住友不動産 | 不動産業 | 2,042 | 1,000 | 2,042,000 | 9721億円 | 0.97% | |
9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 443 | 1,000 | 443,000 | 4764億円 | 1.12% | 優待 |
9005 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 410 | 1,000 | 410,000 | 5180億円 | 1.58% | 優待 |
9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 795 | 1,000 | 795,000 | 5859億円 | 0.81% | 優待 |
9008 | 京王電鉄 | 陸運業 | 606 | 1,000 | 606,000 | 3895億円 | 0.99% | 優待 |
9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 639 | 1,000 | 639,000 | 2203億円 | 0.78% | 優待 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 5,330 | 100 | 533,000 | 21320億円 | 2.06% | 優待 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,390 | 100 | 339,000 | 6780億円 | 2.65% | 優待 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 680,000 | 1 | 680,000 | 14620億円 | 1.32% | 優待 |
9062 | 日本通運 | 陸運業 | 329 | 1,000 | 329,000 | 3494億円 | 3.03% | |
9064 | ヤマトホールディングス | 陸運業 | 1,293 | 100 | 129,300 | 6051億円 | 1.70% | |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 245 | 1,000 | 245,000 | 4166億円 | 1.63% | 優待 |
9104 | 商船三井 | 海運業 | 360 | 1,000 | 360,000 | 4342億円 | 1.38% | 優待 |
9107 | 川崎汽船 | 海運業 | 175 | 1,000 | 175,000 | 1339億円 | -% | |
9202 | 全日本空輸 | 空運業 | 254 | 1,000 | 254,000 | 6413億円 | 0.78% | 優待 |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫運輸関連 | 984 | 1,000 | 984,000 | 1731億円 | 1.21% | |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 37,600 | 1 | 37,600 | 1295億円 | 3.19% | |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,885 | 100 | 388,500 | 51406億円 | 3.60% | |
9433 | KDDI | 情報・通信業 | 548,000 | 1 | 548,000 | 24576億円 | 2.73% | |
9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 141,100 | 1 | 141,100 | 61590億円 | 3.96% | |
9501 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 226 | 100 | 22,600 | 3631億円 | -% | |
9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 1,530 | 100 | 153,000 | 11597億円 | 3.92% | |
9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 1,383 | 100 | 138,300 | 12982億円 | 4.33% | |
9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 389 | 1,000 | 389,000 | 10077億円 | 2.31% | |
9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 321 | 1,000 | 321,000 | 6687億円 | 2.49% | |
9602 | 東宝 | 情報・通信業 | 1,494 | 100 | 149,400 | 2823億円 | 1.33% | 優待 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 288,300 | 1 | 288,300 | 8086億円 | 2.08% | |
9681 | 東京ドーム | サービス業 | 237 | 1,000 | 237,000 | 454億円 | -% | 優待 |
9735 | セコム | サービス業 | 4,025 | 100 | 402,500 | 9389億円 | 2.23% | |
9766 | コナミ | 情報・通信業 | 2,274 | 100 | 227,400 | 3263億円 | 2.19% | |
9983 | ファーストリテイリング | 小売業 | 17,860 | 100 | 1,786,000 | 18944億円 | 1.28% | |
9984 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,411 | 100 | 241,100 | 26707億円 | 0.24% | 優待 |
ページ先頭(株式投資:日経平均株価)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.