旅行のとも、ZenTech >
変わりだね >
株式投資 >
5000円以下で買える株
2012年3月13日時点で5000円以下で買えた株
株価が低いのには、それなりの理由があります。しっかり検討して下さい。
「5000円以下で買える株」と言っても、この価格帯くらいになると証券会社の手数料もバカになりません。
・ 配当利回り1%以上
・ 東証一部上場銘柄
投資額5000円以下の株 & 配当利回り1%以上
2012/03/13時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1 | 1720 | 東急建設 | 東証1部 | 建設業 | 217 | 10 | 2,170 | 231億円 | 1.38% | --- |
2 | 5955 | ヤマシナ | 大証2部 | 金属製品 | 31 | 100 | 3,100 | 44億円 | 1.61% | --- |
3 | 8789 | フィンテック・グローバル | 東証マ | その他金融業 | 3,495 | 1 | 3,495 | 42億円 | 2.86% | --- |
4 | 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 3,920 | 1 | 3,920 | 135億円 | 3.82% | 優待 |
5 | 9444 | トーシン | JASDAQ | 情報・通信業 | 4,470 | 1 | 4,470 | 28億円 | 4.47% | 優待 |
6 | 7610 | テイツー | JASDAQ | 小売業 | 4,840 | 1 | 4,840 | 26億円 | 4.54% | --- |
東証一部上場銘柄で投資額5000円以下の株
2012/03/13時点のデータ(終値ベース)
番号 | コード | 銘柄 | 業種 | 終値 | 売買単位 | 投資金額 | 時価総額 | 配当利回 | 株主優待 |
1 | 1720 | 東急建設 | 建設業 | 217 | 10 | 2,170 | 231億円 | 1.38% | --- |
2 | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 3920 | 1 | 3,920 | 135億円 | 3.82% | 優待 |
3 | 2372 | アイロム HD | サービス業 | 2707 | 1 | 2,707 | 25億円 | --- | --- |
4 | 4346 | ネクシィーズ | サービス業 | 2020 | 1 | 2,020 | 27億円 | --- | 優待 |
5 | 8918 | ランド | 不動産業 | 13 | 100 | 1,300 | 31億円 | --- | --- |
ZenTechは一切の責任を負いません。株式売買は自己責任でお願いします。
ページ先頭(株式投資:2012年3月13日時点で5000円以下で買えた株)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.