

|  京都府白地図 |  京都府 市町村地図 | 
|  京都市 地図(行政区地図) | 
| 京都府の市(15市) | 京都府の町村(10町1村) | ||
| 1. 京都市 2. 向日市 3. 長岡京市 4. 宇治市 5. 城陽市 6. 八幡市 7. 京田辺市 8. 木津川市 | 9. 亀岡市 10. 南丹市 11. 福知山市 12. 綾部市 13. 舞鶴市 14. 宮津市 15. 京丹後市 | ・大山崎町 ・久御山町 ・井手町 ・宇治田原町 ・京丹波町 ・笠置町 ・和束町 ・精華町 | ・伊根町 ・与謝野町 ・南山城村 | 

| 面積 | 4,612.71 km2(全国第 31 位) | 
| 人口 | 2,647,523 人(全国第 13 位) | 
| 世帯数 | 1,078,282 世帯 | 
| 市町村 | 京都市、向日市、長岡京市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、南丹市、宮津市、京丹後市 大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町 | 
| 府の花 | しだれ桜、嵯峨ぎく、ナデシコ | 
| 府の木 | 北山杉 | 
| 府の鳥 | オオミズナギドリ(大水薙鳥) | 
| 府の歌 | 京都府の歌 | 
| 府庁所在地 | 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町、ホームページ:京都府 | 
| 山 | 皆子山(みなごやま、標高 971.51m、京都府の最高峰、京都市左京区と滋賀県大津市の境界)、比叡山(ひえいざん、標高 848.3m)、 青葉山、大岩山、大江山、大枝山、小塩山、音羽山、笠置山、衣笠山、鞍馬山、五老岳、竜ヶ尾山、天王山、東山、ポンポン山 | 
| 河川 | 淀川水系:桂川、宇治川、木津川、鴨川、白川、高野川 由良川水系:由良川 安威川、安曇川、伊佐津川、高瀬川、天神川、名張川、西高瀬川、野田川、一庫大路次川、堀川、与保呂川 | 




 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。 
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved