番号 | 区名 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 観光スポット |
1 | 上京区 | 83,162人 | 7.1km2 | 11,696人/km2 | 京都御所(京都御苑)、北野天満宮、千本釈迦堂(大報恩寺)、相国寺、西陣織・西陣織会館、一条戻橋 |
2 | 下京区 | 80,868人 | 6.8km2 | 11,875人/km2 | 西本願寺、東本願寺、佛光寺、京都タワー、JR京都駅、京都水族館、梅小路蒸気機関車館、龍谷大学大宮学舎本館・講堂(重要文化財) |
3 | 中京区 | 108,869人 | 7.4km2 | 14,732人/km2 | 二条城、壬生寺、本能寺、京都ハリストス正教会 |
4 | 東山区 | 39,283人 | 7.5km2 | 5,266人/km2 | 京都国立博物館、八坂神社、豊国神社、京都霊山護国神社、六波羅蜜寺、建仁寺、青蓮院、知恩院、清水寺、三十三間堂、高台寺、圓徳院、妙法院、智積院、泉涌寺、東福寺、祇園、産寧坂 |
5 | 左京区 | 167,872人 | 246.9km2 | 680人/km2 | 哲学の道、銀閣寺(慈照寺)、南禅寺、永観堂、詩仙堂、曼殊院、岩倉実相院、三千院、寂光院、鞍馬寺、平安神宮、吉田神社、下鴨神社、貴船神社、修学院離宮、京都国立近代美術館、京都市美術館、京都市動物園、京都府立植物園、京都府立陶板名画の庭、並河靖之七宝記念館、国立京都国際会館、京都会館、川島織物セルコン 織物文化館、南禅寺界隈別荘 |
6 | 右京区 | 203,464人 | 292.0km2 | 697人/km2 | 妙心寺、太秦・広隆寺、東映太秦映画村、龍安寺、御室・仁和寺、嵐山、天龍寺、渡月橋、京都嵐山美空ひばり座、小倉山、嵯峨野、常寂光寺、二尊院、落柿舎、大覚寺、清凉寺(嵯峨釈迦堂)、野宮神社、車折神社、化野念仏寺、愛宕念仏寺、愛宕山、愛宕神社、月輪寺、空也滝、高雄・神護寺、槙尾・西明寺、栂尾・ 高山寺、京北・常照皇寺 |
7 | 伏見区 | 281,159人 | 61.6km2 | 4,563人/km2 | 伏見稲荷大社、伏見桃山陵、伏見桃山城、御香宮神社、伏見港(伏見港公園、伏見みなと公園)、京都競馬場、城南宮、羽束師坐高御産日神社、醍醐寺、月桂冠大倉記念館、京セラ美術館、寺田屋 |
8 | 南区 | 98,848人 | 15.8km2 | 6,264人/km2 | 東寺、羅城門跡、六孫王神社、鎌達稲荷神社 |
9 | 北区 | 119,649人 | 94.9km2 | 1,261人/km2 | 金閣寺(鹿苑寺金閣)、大徳寺、光悦寺、正伝寺(小堀遠州作の庭園)、等持院、上賀茂神社(賀茂別雷神社)、今宮神社、建勲神社、敷地神社(わら天神)、船岡山・船岡山城(国史跡)、きぬかけの路、京都府立堂本印象美術館 |
10 | 西京区 | 151,666人 | 59.2km2 | 2,562人/km2 | 桂離宮、西芳寺(苔寺)、松尾大社、華厳寺(鈴虫寺)、法輪寺、永光山地蔵院 (竹の寺)、善峯寺、嵐山モンキーパークいわたやま、桂地蔵寺、樫原廃寺跡(国の史跡)、天皇の杜古墳(国の史跡) |
11 | 山科区 | 134,764人 | 28.8km2 | 4,683人/km2 | 琵琶湖疏水、山科本願寺(国の史跡)、東本願寺山科別院、毘沙門堂(門跡寺院)、安祥寺(門跡寺院)、勧修寺、随心院、本圀寺、山科聖天、山科神社、岩屋神社、歓喜光寺、朝日神社、折上神社、花山稲荷神社、中臣神社、八幡宮社、日向大神宮、天智天皇陵(御廟野古墳)、坂上田村麻呂の墓 |
京都市 行政区 地図(区名入り地図) 地図サイズ:400ピクセル X 640ピクセル |
京都市 区名入り地図(中サイズ) 地図サイズ:300ピクセル X 480ピクセル |
京都市 行政区 地図(境界線のみ) 地図サイズ:400ピクセル X 640ピクセル |
色付き京都市 区名入り地図(中サイズ) 地図サイズ:300ピクセル X 480ピクセル |
京都市 行政区 地図(小サイズ) 地図サイズ:320ピクセル X 240ピクセル |
色付き京都市 行政区 地図(小サイズ) 地図サイズ:320ピクセル X 240ピクセル |