

| 駅番号 | 駅記号 | 駅名 | 英語表記 | タイ語表記 | 備考 |
| 1 | HUA | フワランポーン駅 | Hua Lamphong | หัวลำโพง | タイ国鉄 フワランポーン駅と接続 |
| 2 | SAM | サームヤーン駅 | Sam Yan | สามย่าน | |
| 3 | SIL | シーロム駅 | Si Lom | สีลม | BTS サーラーデーン駅と接続 |
| 4 | LUM | ルンピニー駅 | Lumphini | ลุมพินี | |
| 5 | KHO | クローントゥーイ駅 | Khlong Toei | คลองเตย | |
| 6 | SIR | クイーン・シリキット・ナショナル・コンベンション・センター駅 | Queen Sirikit National Convention Centre | ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ | |
| 7 | SUK | スクンビット駅 | Sukhumvit | สุขุมวิท | BTS アソーク駅と接続 |
| 8 | PET | ペッチャブリー駅 | Phetchaburi | เพชรบุรี | スワンナプーム国際空港連絡鉄道と接続予定 |
| 9 | RAM | ラーマ9世駅 | Phra Ram 9 | พระราม 9 | |
| 10 | CUL | タイ文化センター駅 | Thailand Cultural Centre | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | |
| 11 | HUI | フワイクワーン駅 | Huai Khwang | ห้วยขวาง | |
| 12 | SUT | スッティサーン駅 | Sutthisan | สุทธิสาร | |
| 13 | RAT | ラッチャダーピセーク駅 | Ratchadaphisek | รัชดาภิเษก | |
| 14 | LAT | ラートプラーオ駅 | Lat Phrao | ลาดพร้าว | |
| 15 | PHA | パホンヨーティン駅 | Phahon Yothin | พหลโยธิน | |
| 16 | CHA | チャトゥチャック公園駅 | Chatuchak Park | สวนจตุจักร | BTS モーチット駅と接続 |
| 17 | KAM | カムペーンペット駅 | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | |
| 18 | BAN | バーンスー駅 | Bang Sue | บางซื่อ | タイ国鉄 バンスー駅と接続 |
バンコク地下鉄