旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
東ヨーロッパ地図 >
ルーマニア地図
ルーマニア10大都市地図
ルーマニア10大都市地図(10 Largest Cities Map of Romania)、2011年時点
地図サイズ:640ピクセル X 420ピクセル
ルーマニアにある人口1万人以上の都市一覧、人口は 2011年現在です。
順位 | 都市名(日本語) | 都市名(ルーマニア語) | 人口 | 県(日本語) |
1 | ブカレスト | București(英語:Bucharest) | 1,677,985人 | --- |
2 | クルージュ=ナポカ | Cluj-Napoca | 309,136人 | クルージュ県 |
3 | ティミショアラ | Timișoara | 303,708人 | ティミシュ県 |
4 | ヤシ | Iași | 263,410人 | ヤシ県 |
5 | コンスタンツァ | Constanța | 254,693人 | コンスタンツァ県 |
6 | クラヨーヴァ | Craiova | 243,765人 | ドルジュ県 |
7 | ガラツィ | Galați | 231,204人 | ガラツィ県 |
8 | ブラショフ | Brașov | 227,961人 | ブラショフ県 |
9 | プロイェシュティ | Ploiești | 197,542人 | プラホヴァ県 |
10 | オラデア | Oradea | 183,123人 | ビホル県 |
11 | ブライラ | Brăila | 168,389人 | ブライラ県 |
12 | ピテシュティ | Pitești | 148,264人 | アルジェシュ県 |
13 | アラド | Arad | 147,992人 | アラド県 |
14 | シビウ | Sibiu | 137,026人 | シビウ県 |
15 | バカウ | Bacău | 133,460人 | バカウ県 |
16 | トゥルグ・ムレシュ | Târgu Mureș | 127,849人 | ムレシュ県 |
17 | バイア・マーレ | Baia Mare | 114,925人 | マラムレシュ県 |
18 | ブザウ | Buzău | 108,384人 | ブザウ県 |
19 | ボトシャニ | Botoșani | 100,899人 | ボトシャニ県 |
20 | サトゥ・マーレ | Satu Mare | 94,948人 | サトゥ・マーレ県 |
21 | ルムニク・ヴルチャ | Râmnicu Vâlcea | 92,573人 | ヴルチャ県 |
22 | ドロベタ=トゥルヌ・セヴェリン | Drobeta-Turnu Severin | 86,475人 | メヘディンツィ県 |
23 | スチャヴァ | Suceava | 86,282人 | スチャヴァ県 |
24 | トゥルグ・ジウ | Târgu Jiu | 78,553人 | ゴルジュ県 |
25 | ピアトラ・ネアムツ | Piatra Neamț | 77,393人 | ネアムツ県 |
26 | トゥルゴヴィシュテ | Târgoviște | 73,964人 | ドゥンボヴィツァ県 |
27 | フォクシャニ | Focșani | 73,868人 | ヴランチャ県 |
28 | ビストリツァ | Bistrița | 70,493人 | ビストリツァ=ナサウド県 |
29 | トゥルチャ | Tulcea | 66,644人 | トゥルチャ県 |
30 | レシツァ | Reșița | 65,509人 | カラシュ=セヴェリン県 |
31 | スラティナ | Slatina | 63,524人 | オルト県 |
32 | アルバ・ユリア | Alba Iulia | 58,681人 | アルバ県 |
33 | カララシ | Călărași | 57,118人 | カララシ県 |
34 | デヴァ | Deva | 56,647人 | フネドアラ県 |
35 | フネドアラ | Hunedoara | 55,384人 | フネドアラ県 |
36 | ジュルジュ | Giurgiu | 54,655人 | ジュルジュ県 |
37 | スフントゥ・ゲオルゲ | Sfântu Gheorghe | 54,312人 | コヴァスナ県 |
38 | ザラウ | Zalău | 53,308人 | サラージュ県 |
39 | ヴァスルイ | Vaslui | 50,935人 | ヴァスルイ県 |
40 | ブルラド | Bârlad | 49,929人 | ヴァスルイ県 |
41 | ロマン | Roman | 47,304人 | ネアムツ県 |
42 | メディアシュ | Mediaș | 44,169人 | シビウ県 |
43 | トゥルダ | Turda | 43,472人 | クルージュ県 |
44 | スロボジア | Slobozia | 43,061人 | ヤロミツァ県 |
45 | アレクサンドリア | Alexandria | 42,129人 | テレオルマン県 |
46 | ヴォルンタリ | Voluntari | 38,680人 | イルフォヴ県 |
47 | ミエルクレア=チュク | Miercurea Ciuc | 37,980人 | ハルギタ県 |
48 | ルゴジ | Lugoj | 37,321人 | ティミシュ県 |
49 | メドジディア | Medgidia | 36,008人 | コンスタンツァ県 |
50 | オネシュティ | Onești | 36,004人 | バカウ県 |
51 | シゲトゥ・マルマツィエイ | Sighetu Marmației | 35,347人 | マラムレシュ県 |
52 | ペトロシャニ | Petroșani | 34,331人 | フネドアラ県 |
53 | マンガリア | Mangalia | 33,434人 | コンスタンツァ県 |
54 | オドルヘイユ・セクイエスク | Odorheiu Secuiesc | 33,265人 | ハルギタ県 |
55 | クンピナ | Câmpina | 31,770人 | プラホヴァ県 |
56 | デジュ | Dej | 31,702人 | クルージュ県 |
57 | レギン | Reghin | 31,657人 | ムレシュ県 |
58 | パシュカニ | Pașcani | 31,568人 | ヤシ県 |
59 | ナボダリ | Năvodari | 31,554人 | コンスタンツァ県 |
60 | ルムニク・サラト | Râmnicu Sărat | 31,256人 | ブザウ県 |
61 | テクチ | Tecuci | 31,045人 | ガラツィ県 |
62 | ミオヴェニ | Mioveni | 30,644人 | アルジェシュ県 |
63 | クンプルング | Câmpulung | 30,025人 | アルジェシュ県 |
64 | カラカル | Caracal | 28,673人 | オルト県 |
65 | ファガラシュ | Făgăraș | 28,330人 | ブラショフ県 |
66 | フェテシュティ | Fetești | 27,122人 | ヤロミツァ県 |
67 | ボルシャ | Borșa | 27,108人 | マラムレシュ県 |
68 | サチェレ | Săcele | 26,907人 | ブラショフ県 |
69 | シギショアラ | Sighișoara | 26,370人 | ムレシュ県 |
70 | クルテア・デ・アルジェシュ | Curtea de Argeș | 26,133人 | アルジェシュ県 |
71 | フーシ | Huși | 24,997人 | ヴァスルイ県 |
72 | ファルティチェニ | Fălticeni | 24,619人 | スチャヴァ県 |
73 | ロシオリイ・デ・ヴェデ | Roșiorii de Vede | 24,222人 | テレオルマン県 |
74 | セベシュ | Sebeș | 24,165人 | アルバ県 |
75 | パンテリモン | Pantelimon | 23,309人 | イルフォヴ県 |
76 | ヴルカン | Vulcan | 22,906人 | フネドアラ県 |
77 | オルテニツァ | Oltenița | 22,743人 | カララシ県 |
78 | ドロホイ | Dorohoi | 22,600人 | ボトシャニ県 |
79 | アユド | Aiud | 22,495人 | アルバ県 |
80 | トゥルヌ・マグレレ | Turnu Măgurele | 22,268人 | テレオルマン県 |
81 | ラダウツィ | Rădăuți | 22,145人 | スチャヴァ県 |
82 | ルペニ | Lupeni | 21,986人 | フネドアラ県 |
83 | ブフテア | Buftea | 21,960人 | イルフォヴ県 |
84 | カランセベシュ | Caransebeș | 21,932人 | カラシュ=セヴェリン県 |
85 | ザルネシュティ | Zărnești | 21,681人 | ブラショフ県 |
86 | ペトリラ | Petrila | 21,373人 | フネドアラ県 |
87 | モイネシュティ | Moinești | 20,855人 | バカウ県 |
88 | トゥルナヴェニ | Târnăveni | 20,685人 | ムレシュ県 |
89 | クンピャ・トゥルジイ | Câmpia Turzii | 20,677人 | クルージュ県 |
90 | ポペシュティ=レオルデニ | Popești-Leordeni | 20,215人 | イルフォヴ県 |
91 | ゲルラ | Gherla | 20,203人 | クルージュ県 |
92 | チェレイ | Carei | 20,181人 | サトゥ・マーレ県 |
93 | クジル | Cugir | 20,119人 | アルバ県 |
94 | ブラジ | Blaj | 20,026人 | アルバ県 |
95 | コドレア | Codlea | 19,836人 | ブラショフ県 |
96 | コマネシュティ | Comănești | 18,390人 | バカウ県 |
97 | トゥルグ・ネアムツ | Târgu Neamț | 18,232人 | ネアムツ県 |
98 | モトル | Motru | 18,142人 | ゴルジュ県 |
99 | トゥルグ・セクイエスク | Târgu Secuiesc | 18,082人 | コヴァスナ県 |
100 | モレニ | Moreni | 18,023人 | ドゥンボヴィツァ県 |
101 | ゲオルゲニ | Gheorgheni | 17,705人 | ハルギタ県 |
102 | バイコイ | Băicoi | 17,358人 | プラホヴァ県 |
103 | オラシュティエ | Orăștie | 17,255人 | フネドアラ県 |
104 | サロンタ | Salonta | 17,042人 | ビホル県 |
105 | バルシュ | Balș | 16,840人 | オルト県 |
106 | ドラガシャニ | Drăgășani | 16,681人 | ヴルチャ県 |
107 | バイレシュティ | Băilești | 16,283人 | ドルジュ県 |
108 | カラファト | Calafat | 16,247人 | ドルジュ県 |
109 | フィリアシ | Filiași | 16,215人 | ドルジュ県 |
110 | チェルナヴォダ | Cernavodă | 16,129人 | コンスタンツァ県 |
111 | クンプルング・モルドヴェネスク | Câmpulung Moldovenesc | 16,105人 | スチャヴァ県 |
112 | ブレアザ | Breaza | 15,558人 | プラホヴァ県 |
113 | マルギタ | Marghita | 15,134人 | ビホル県 |
114 | バイア・スプリエ | Baia Sprie | 14,971人 | マラムレシュ県 |
115 | ルドゥシュ | Luduș | 14,775人 | ムレシュ県 |
116 | コラビア | Corabia | 14,770人 | オルト県 |
117 | アドジュード | Adjud | 14,670人 | ヴランチャ県 |
118 | ヴィショウ・デ・スース | Vișeu de Sus | 14,448人 | マラムレシュ県 |
119 | ブラガディル | Bragadiru | 14,410人 | イルフォヴ県 |
120 | ボクシャ | Bocșa | 14,297人 | カラシュ=セヴェリン県 |
121 | ルシュノヴ | Râșnov | 14,081人 | ブラショフ県 |
122 | ウルジチェニ | Urziceni | 14,053人 | ヤロミツァ県 |
123 | ブラド | Brad | 13,909人 | フネドアラ県 |
124 | シュテファネシュティ | Ștefănești | 13,682人 | アルジェシュ県 |
125 | プチオアサ | Pucioasa | 13,664人 | ドゥンボヴィツァ県 |
126 | ヴァトラ・ドルネイ | Vatra Dornei | 13,659人 | スチャヴァ県 |
127 | チスナディエ | Cisnădie | 13,410人 | シビウ県 |
128 | ミジル | Mizil | 13,367人 | プラホヴァ県 |
129 | トプリツァ | Toplița | 13,282人 | ハルギタ県 |
130 | キティラ | Chitila | 13,229人 | イルフォヴ県 |
131 | シムレウ・シルバニエイ | Șimleu Silvaniei | 13,200人 | サラージュ県 |
132 | ブフシ | Buhuși | 13,191人 | バカウ県 |
133 | ビコブ・デ・スス | Vicovu de Sus | 13,053人 | スチャヴァ県 |
134 | ジムニチャ | Zimnicea | 12,954人 | テレオルマン県 |
135 | ガエシュティ | Găești | 12,767人 | ドゥンボヴィツァ県 |
136 | グラ・フモルルイ | Gura Humorului | 12,729人 | スチャヴァ県 |
137 | オトペニ | Otopeni | 12,671人 | イルフォヴ県 |
138 | オクナ・ムレシュ | Ocna Mureș | 12,377人 | アルバ県 |
139 | オビディウ | Ovidiu | 12,342人 | コンスタンツァ県 |
140 | アヴリグ | Avrig | 12,095人 | シビウ県 |
141 | シメリア | Simeria | 11,894人 | フネドアラ県 |
142 | ペチカ | Pecica | 11,885人 | アラド県 |
143 | ダブレニ | Dăbuleni | 11,861人 | ドルジュ県 |
144 | ボリンティン=バレ | Bolintin-Vale | 11,829人 | ジュルジュ県 |
145 | ロビナリ | Rovinari | 11,740人 | ゴルジュ県 |
146 | コマルニク | Comarnic | 11,732人 | プラホヴァ県 |
147 | バレニイ・デ・ムンテ | Vălenii de Munte | 11,707人 | プラホヴァ県 |
148 | スンニコラウ・マーレ | Sânnicolau Mare | 11,540人 | ティミシュ県 |
149 | ダルマネシュティ | Dărmănești | 11,508人 | バカウ県 |
150 | モルドバ・ノワ | Moldova Nouă | 11,349人 | カラシュ=セヴェリン県 |
151 | トゥルグ・ラプシュ | Târgu Lăpuș | 11,324人 | マラムレシュ県 |
152 | サクエニ | Săcueni | 11,113人 | ビホル県 |
153 | ビデレ | Videle | 11,112人 | テレオルマン県 |
154 | スコルニセシュティ | Scornicești | 10,991人 | オルト県 |
155 | ボルデシュティ=スカエニ | Boldești-Scăeni | 10,811人 | プラホヴァ県 |
156 | スンタナ | Sântana | 10,725人 | アラド県 |
157 | トゥルグ・オクナ | Târgu Ocna | 10,602人 | バカウ県 |
158 | マグレレ | Măgurele | 10,565人 | イルフォヴ県 |
159 | カラン | Călan | 10,541人 | フネドアラ県 |
160 | ベクレアン | Beclean | 10,403人 | ビストリツァ=ナサウド県 |
161 | ツァンダレイ | Țăndărei | 10,289人 | ヤロミツァ県 |
162 | ソバタ | Sovata | 10,234人 | ムレシュ県 |
163 | オラビツァ | Oravița | 10,225人 | カラシュ=セヴェリン県 |
164 | ジボウ | Jibou | 10,137人 | サラージュ県 |
165 | ウルラツィ | Urlați | 10,064人 | プラホヴァ県 |
166 | コステシュティ | Costești | 10,058人 | アルジェシュ県 |
167 | フルラウ | Hârlău | 10,055人 | ヤシ県 |
168 | ベイウシュ | Beiuș | 10,051人 | ビホル県 |
169 | ヤンカ | Ianca | 10,049人 | ブライラ県 |
170 | ジンボリア | Jimbolia | 10,048人 | ティミシュ県 |
171 | トポロベニ | Topoloveni | 10,037人 | アルジェシュ県 |
172 | ドラガネシュティ=オルト | Drăgănești-Olt | 10,033人 | オルト県 |
173 | シナイア | Sinaia | 9,975人 | プラホヴァ県 |
174 | ネホイウ | Nehoiu | 9,959人 | ブザウ県 |
175 | コヴァスナ | Covasna | 9,909人 | コヴァスナ県 |
ページ先頭(ルーマニア10大都市地図)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.