旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
東ヨーロッパ地図 >
ルーマニア地図
ルーマニア県区分地図
ルーマニア県区分地図(Counties Map of Romania)
地図サイズ:720ピクセル X 514ピクセル
ルーマニアの県
地方 | 県名(日本語) | 県名(ルーマニア語) | 略号 | 人口(2011年) | 面積(km2) | 県庁所在地(日本語) |
トランシルバニア地方 | アラド | Arad | AR | 409,072人 | 7,754 km2 | アラド |
アルバ | Alba | AB | 327,224人 | 6,242 km2 | アルバ・ユリア |
カラシュ=セヴェリン | Caraş-Severin | CS | 274,277人 | 8,514 km2 | レシツァ |
クルージュ | Cluj | CJ | 659,370人 | 6,674 km2 | クルージュ=ナポカ |
コヴァスナ | Covasna | CV | 206,261人 | 3,710 km2 | スフントゥ・ゲオルゲ |
サトゥ・マーレ | Satu Mare | SM | 329,079人 | 4,418 km2 | サトゥ・マーレ |
サラージュ | Sălaj | SJ | 217,895人 | 3,864 km2 | ザラウ |
シビウ | Sibiu | SB | 375,992人 | 5,432 km2 | シビウ |
ティミシュ | Timiş | TM | 649,777人 | 8,697 km2 | ティミショアラ |
ハルギタ | Harghita | HR | 304,969人 | 6,639 km2 | ミエルクレア=チュク |
ビストリツァ=ナサウド | Bistriţa-Năsăud | BN | 277,861人 | 5,355 km2 | ビストリツァ |
ビホル | Bihor | BH | 549,752人 | 7,544 km2 | オラデア |
フネドアラ | Hunedoara | HD | 396,253人 | 7,063 km2 | デヴァ |
ブラショフ | Braşov | BV | 505,442人 | 5,363 km2 | ブラショフ |
マラムレシュ | Maramureş | MM | 461,290人 | 6,304 km2 | バイア・マーレ |
ムレシュ | Mureş | MS | 531,380人 | 6,714 km2 | トゥルグ・ムレシュ |
ワラキア地方 | アルジェシュ | Argeş | AG | 591,353人 | 6,862 km2 | ピテシュティ |
イルフォヴ | Ilfov | IF | 364,241人 | 1,583 km2 | ブフテァ |
ヴルチャ | Vâlcea | VL | 355,320人 | 5,765 km2 | ルムニク・ヴルチャ |
オルト | Olt | OT | 415,530人 | 5,498 km2 | スラティナ |
カララシ | Călăraşi | CL | 285,050人 | 5,088 km2 | カララシ |
ゴルジュ | Gorj | GJ | 334,238人 | 5,602 km2 | トゥルグ・ジウ |
ジュルジュ | Giurgiu | GR | 265,494人 | 3,526 km2 | ジュルジュ |
テレオルマン | Teleorman | TR | 360,178人 | 5,790 km2 | アレクサンドリア |
ドゥンボヴィツァ | Dâmboviţa | DB | 501,996人 | 4,054 km2 | トゥルゴヴィシュテ |
ドルジュ | Dolj | DJ | 618,335人 | 7,414 km2 | クラヨヴァ |
ブカレスト | București | B | 1,677,985人 | 228 km2 | --- |
ブザウ | Buzău | BZ | 432,054人 | 6,103 km2 | ブザウ |
ブライラ | Brăila | BR | 304,925人 | 4,766 km2 | ブライラ |
プラホヴァ | Prahova | PH | 735,903人 | 4,716 km2 | プロイェシュティ |
メヘディンツィ | Mehedinţi | MH | 254,570人 | 4,933 km2 | ドロベタ=トゥルヌ・セヴェリン |
ヤロミツァ | Ialomiţa | IL | 258,669人 | 4,453 km2 | スロボジア |
モルダビア地方 | ヴァスルイ | Vaslui | VS | 375,148人 | 5,318 km2 | ヴァスルイ |
ヴランチャ | Vrancea | VN | 323,080人 | 4,857 km2 | フォクシャニ |
ガラツィ | Galaţi | GL | 507,402人 | 4,466 km2 | ガラツィ |
スチャヴァ | Suceava | SV | 614,451人 | 8,553 km2 | スチャヴァ |
ネアムツ | Neamţ | NT | 452,900人 | 5,896 km2 | ピアトラ・ネアムツ |
バカウ | Bacău | BC | 583,588人 | 6,621 km2 | バカウ |
ボトシャニ | Botoşani | BT | 398,938人 | 4,986 km2 | ボトシャニ |
ヤシ | Iaşi | IS | 723,553人 | 5,476 km2 | ヤシ |
ドブロジャ地方 | コンスタンツァ | Constanţa | CT | 630,679人 | 7,071 km2 | コンスタンツァ |
トゥルチャ | Tulcea | TL | 201,462人 | 8,499 km2 | トゥルチャ |
ルーマニア県区分白地図(Counties Outline Map of Romania)
地図サイズ:720ピクセル X 480ピクセル
ページ先頭(ルーマニア県区分地図)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.