
| 人口順位 | 都市名(日本語 / スペイン語) | 人口 | 県 |
| 1 | バタ / Bata | 173,046人 | リトラル県 |
| 2 | マラボ / Malabo | 155,963人 | 北ビオコ県 |
| 3 | エベビイン / Ebebiyín | 24,831人 | キエンテム県 |
| 4 | アコニベ / Aconibe | 11,192人 | ウェレンザス県 |
| 5 | アニソク / Añisoc | 10,191人 | ウェレンザス県 |
| 6 | ルバ / Luba | 8,655人 | 南ビオコ県 |
| 7 | エヴィナヨング / Evinayong | 8,462人 | 中南部県 |
| 8 | モンゴモ / Mongomo | 6,393人 | ウェレンザス県 |
| 9 | メンゴメイェン / Mengomeyén | 5,947人 | ウェレンザス県 |
| 10 | ミコメセング / Micomeseng | 5,813人 | キエンテム県 |
| 11 | レボラ / Rebola | 5,450人 | 北ビオコ県 |
| 12 | ビジャビジャン / Bidjabidjan | 4,998人 | キエンテム県 |
| 13 | ニエファング / Niefang | 4,858人 | 中南部県 |
| 14 | コゴ / Cogo | 4,693人 | リトラル県 |
| 15 | ンソック / Nsok-Nsomo | 4,620人 | キエンテム県 |
| 16 | パレア / Palea | 4,433人 | アンノボン県 |
| 17 | ンビニ(ムビニ) / Mbini | 4,062人 | リトラル県 |
| 18 | ンソルク / Nsork | 3,769人 | ウェレンザス県 |
| 19 | アイェネ / Ayene | 3,482人 | ウェレンザス県 |
| 20 | ンキミ / Nkimi | 3,313人 | 中南部県 |
| 21 | マチンダ / Machinda | 2,897人 | リトラル県 |
| 22 | アクレナム / Acurenam | 2,736人 | 中南部県 |
| 23 | コリスコ / Corisco | 2,541人 | リトラル県 |
| 24 | バネイ / Baney | 2,365人 | 北ビオコ県 |
| 25 | ビクルガ / Bicurga | 2,318人 | 中南部県 |
| 26 | ンサング / Nsang | 2,122人 | キエンテム県 |
| 27 | ンクエ / Ncue | 1,683人 | キエンテム県 |
| 28 | ビティカ / Bitica | 1,464人 | リトラル県 |
| 29 | リオ・カンポ / Rio Campo | 1,105人 | リトラル県 |
| 30 | リアバ / Riaba | 1,071人 | 南ビオコ県 |

主要都市の場所が判る赤道ギニア地図(日本語表記)![]() |
赤道ギニア白地図(Outline Map of Equatorial Guinea)![]() |
