人口順位 | 都市 | 人口 | 県 |
1 | ブジュンブラ / Bujumbura | 330,504人 | ブジュンブラ市県 |
2 | ムインガ / Muyinga | 71,076人 | ムインガ県 |
3 | ルイギ / Ruyigi | 38,458人 | ルイギ県 |
4 | ギテガ / Gitega | 23,167人 | ギテガ県 |
5 | ンゴジ / Ngozi | 21,506人 | ンゴジ県 |
6 | ルタナ / Rutana | 20,893人 | ルタナ県 |
7 | ブルリ / Bururi | 19,740人 | ブルリ県 |
8 | マカンバ / Makamba | 19,642人 | マカンバ県 |
9 | カヤンザ / Kayanza | 19,443人 | カヤンザ県 |
10 | ムランヴィヤ / Muramvya | 18,041人 | ムランヴィヤ県 |
主要都市の場所が判るブルンジ地図(日本語表記)![]() |
ブルンジ白地図(Outline Map of Burundi)![]() |