
| 人口順位 | 都市名(日本語 / ポルトガル語) | 人口 |
| 1 | テレジーナ / Teresina | 822,363人 |
| 2 | パルナイバ / Parnaíba | 146,735人 |
| 3 | ピークス(ピコス) / Picos | 74,966人 |
| 4 | ピリピリ / Piripiri | 61,963人 |
| 5 | フロリアノ / Floriano | 57,928人 |
| 6 | カンポ・マイオル / Campo Maior | 45,338人 |
| 7 | バーハス / Barras | 45,154人 |
| 8 | ウニアン / União | 42,873人 |
| 9 | アウトス / Altos | 39,030人 |
| 10 | エスペランチナ / Esperantina | 38,049人 |
| 11 | ペードロ II / Pedro II | 37,595人 |
| 12 | ジョゼー・デ・フレイタス / José de Freitas | 37,409人 |
| 13 | ウェイラス / Oeiras | 35,788人 |
| 14 | ミゲウ・アウヴェス / Miguel Alves | 32,476人 |
| 15 | サン・ライムンド・ノナト / São Raimundo Nonato | 32,744人 |
| 16 | ルイース・コヘイア / Luís Correia | 28,725人 |
| 17 | コカウ / Cocal | 26,922人 |
| 18 | ピラクルカ / Piracuruca | 27,765人 |
| 19 | バターリャ / Batalha | 25,900人 |
| 20 | クーラント / Corrente | 25,574人 |
