旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
アメリカ合衆国の気温 >
ワイオミング州の気温
イエローストーン国立公園 気温
ワイオミング州北西隅(シャイアンから北西へ 600km)に位置するイエローストーン国立公園の気候は、年間平均最高気温 7.9℃、年間平均最低気温 -6.3℃、年間降水量 531ミリメートル、年間降水日数 151日です。
イエローストーン国立公園(標高 2,399m)と東京の気温および降水量グラフ
イエローストーン国立公園イエローストーン湖月別気温(Temperature & Precipitation of Yellowstone Lake, Yellowstone National Park):標高 7,870feet (2,399m)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 8 | 13 | 16 | 18 | 26 | 28 | 33 | 33 | 28 | 22 | 17 | 9 |
平均最高気温(℃) | -4.2 | -2.2 | 2.3 | 6.3 | 11.1 | 16.4 | 22 | 21.9 | 16.4 | 8.8 | 0.8 | -4.3 |
平均最低気温(℃) | -17.1 | -17.1 | -12.7 | -7.8 | -2.2 | 1.9 | 5.3 | 4.4 | -0.1 | -4.6 | -10.1 | -15 |
過去最低気温(℃) | -46 | -46 | -41 | -32 | -19 | -10 | -7 | -8 | -21 | -25 | -34 | -42 |
降水量(mm) | 41.9 | 40.9 | 45.7 | 45.2 | 62.7 | 57.2 | 41.1 | 40.6 | 37.1 | 30 | 47 | 41.4 |
降水日数(日) | 16.8 | 14.0 | 13.7 | 11.6 | 11.5 | 14.4 | 11.0 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | 13.1 | 15.6 |
降雪量(cm) | 87.1 | 77.2 | 65 | 54.4 | 20.6 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 25.1 | 78.5 | 77.5 |
降雪日数(日) | 16.2 | 13.4 | 12.6 | 9.5 | 4.4 | 0.9 | 0 | 0 | 1.1 | 5.8 | 12.6 | 14.9 |
イエローストーン国立公園イエローストーン湖の年間平均気温 0.8℃、年間平均最高気温 7.9℃、年間平均最低気温 -6.3℃、年間降水量 531ミリメートル、年間降水日数 151日、1981年から2010年まで30年間の平均値、アメリカ海洋大気庁(NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration)データ
イエローストーン国立公園 各月の日毎の気温:
1月、
2月、
3月、
4月、
5月、
6月、
7月、
8月、
9月、
10月、
11月、
12月
イエローストーン国立公園管理本部(標高 1,899m)の気温および降水量グラフ
イエローストーン国立公園管理本部月別気温(Temperature & Precipitation of Yellowstone Park Headquarters):標高 6,230feet (1,899m)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | 37 | 36 | 33 | 28 | 19 | 11 |
平均最高気温(℃) | -1 | 0.8 | 4.9 | 9.4 | 15 | 20.3 | 26.3 | 25.9 | 19.7 | 11.6 | 3.2 | -1.8 |
平均最低気温(℃) | -11.1 | -10.6 | -6.6 | -2.9 | 1.6 | 5.7 | 9.1 | 8.2 | 3.6 | -1.4 | -6.8 | -11.5 |
過去最低気温(℃) | -38 | -37 | -32 | -20 | -14 | -7 | -6 | -4 | -18 | -22 | -33 | -37 |
降水量(mm) | 18.5 | 16.3 | 24.1 | 33 | 52.3 | 49.5 | 37.1 | 26.9 | 29 | 32.5 | 26.2 | 20.6 |
降水日数(日) | 9.8 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 12.8 | 13.3 | 9.9 | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 9.8 | 10.2 |
降雪量(cm) | 28.2 | 21.6 | 26.4 | 20.3 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 10.2 | 23.9 | 25.9 |
降雪日数(日) | 8.0 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 7.2 | 8.3 |
イエローストーン国立公園イエローストーン湖の年間平均気温 0.8℃、年間平均最高気温 7.9℃、年間平均最低気温 -6.3℃、年間降水量 531ミリメートル、年間降水日数 151日、1981年から2010年まで30年間の平均値、アメリカ海洋大気庁(NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
アメリカ合衆国におけるイエローストーン国立公園の位置が判る地図
ページ先頭(アメリカ合衆国:イエローストーン国立公園の気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.