旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
アメリカ合衆国の気温 >
インディアナ州の気温
テレホート気温
アメリカ合衆国中西部、インディアナ州西部南寄り(インディアナ州とイリノイ州との州境)のビーゴ郡、インディアナポリスから西南西へ 110kmに位置するテレホートの気候は、温暖で四季の変化がある湿潤亜熱帯性(温暖湿潤気候、ケッペン気候区分:Cfa)に属しています。テレホートは、夏の気温が比較的高く、冬の平均気温が氷点近く、年間を通じて降水量が均等に分布していることが特徴です。年間平均最高気温 17.6℃、年間平均最低気温 6.3℃、年間降水量 1,036ミリメートル、年間降水日数 124日です。
テレホートと東京の気温および降水量グラフ(1991年から2020年までの平均値)
インディアナ州ビーゴ郡テレホート月別気温(Temperature & Precipitation of Terre Haute, Vigo County, State of Indiana, United States of America)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 21 | 24 | 30 | 32 | 37 | 42 | 43 | 39 | 40 | 34 | 28 | 23 |
平均最高気温(℃) | 2.6 | 5.3 | 11.6 | 18.3 | 23.7 | 28.5 | 29.9 | 29.2 | 26.1 | 19.3 | 11.4 | 5.1 |
平均気温(℃) | -1.8 | 0.5 | 6.0 | 12.2 | 17.8 | 22.6 | 24.1 | 23.1 | 19.2 | 12.7 | 6.2 | 0.8 |
平均最低気温(℃) | -6.3 | -4.4 | 0.4 | 6.1 | 11.9 | 16.8 | 18.2 | 16.9 | 12.3 | 6.1 | 0.9 | -3.4 |
過去最低気温(℃) | -28 | -29 | -21 | -7 | -2 | 3 | 6 | 6 | -1 | -8 | -20 | -27 |
降水量(mm) | 66 | 51 | 74 | 120 | 120 | 118 | 110 | 76 | 74 | 87 | 77 | 63 |
降水日数(日) | 8.9 | 9.0 | 10.6 | 11.4 | 13.1 | 11.7 | 11.2 | 9.5 | 8.8 | 9.4 | 8.9 | 10.1 |
テレホートの年間平均気温 11.9℃、年間平均最高気温 17.6℃、年間平均最低気温 6.3℃、年間降水量 1,036ミリメートル、年間降水日数 124日、1991年から2020年まで30年間の平均値、過去最低・最高気温は1896年から現在までの極値、アメリカ海洋大気庁(NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration)データ、観測地点はテレホート地域空港(Terre Haute Regional Airport)
テレホートと東京の気温および降水量グラフ
インディアナ州ビーゴ郡テレホート月別気温(Temperature & Precipitation of Terre Haute, Vigo County, State of Indiana, United States of America)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 3.4 | 5.8 | 12.5 | 18.8 | 24.3 | 29.3 | 31.1 | 30.4 | 27.1 | 20.4 | 12.7 | 5.3 |
平均最低気温(℃) | -7.1 | -5.4 | 0.2 | 6.1 | 11.3 | 16.6 | 18.6 | 17.4 | 12.6 | 5.9 | 0.7 | -5.1 |
降水量(mm) | 65 | 64.8 | 86.1 | 116.1 | 131.1 | 113.5 | 117.1 | 82.8 | 82.6 | 89.4 | 93 | 78 |
降雨日数(日) | 9.1 | 8.7 | 10.6 | 12.2 | 11.2 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | 7.9 | 9 | 10.4 | 9.3 |
テレホートの年間平均気温 12.2℃、年間平均最高気温 18.4℃、年間平均最低気温 6.0℃、年間降水量 1120ミリメートル
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
インディアナ州におけるテレホートの位置が判る地図
ページ先頭(アメリカ合衆国インディアナ州:テレホート気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.