旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
北アメリカ地図 >
アメリカ合衆国地図 >
アメリカ州区分地図 >
ウィスコンシン州地図
ウィスコンシン州 郡区分地図
ウィスコンシン州 郡区分地図(Counties Map of Wisconsin state)
ウィスコンシン州にある郡一覧
番号 | 郡名(日本語) | 郡名(英語) | 人口(2008年) | 面積(km2) | 設立年 | 郡庁所在地(日本語) |
1 | アダムズ郡 | Adams County | 20,875人 | 1,678km2 | 1848年 | フレンドシップ |
2 | アシュランド郡 | Ashland County | 16,157人 | 2,704km2 | 1860年 | アシュランド |
3 | バロン郡 | Barron County | 45,870人 | 2,235km2 | 1859年 | バロン |
4 | ベイフィールド郡 | Bayfield County | 15,014人 | 3,823km2 | 1845年 | ウォッシュバーン |
5 | ブラウン郡 | Brown County | 248,007人 | 1,370km2 | 1818年 | グリーンベイ |
6 | バッファロー郡 | Buffalo County | 13,587人 | 1,772km2 | 1853年 | アルマ |
7 | バーネット郡 | Burnett County | 15,457人 | 2,129km2 | 1856年 | シレン |
8 | カルメト郡 | Calumet County | 48,971人 | 829km2 | 1836年 | チルトン |
9 | チッペワ郡 | Chippewa County | 62,415人 | 2,616km2 | 1845年 | チッペワ・フォールズ |
10 | クラーク郡 | Clark County | 34,690人 | 3,149km2 | 1853年 | ネイルズビル |
11 | コロンビア郡 | Columbia County | 56,833人 | 2,005km2 | 1846年 | ポーテージ |
12 | クロウフォード郡 | Crawford County | 16,644人 | 1,484km2 | 1818年 | プレーリー・ドゥ・シーン |
13 | デーン郡 | Dane County | 488,073人 | 3,113km2 | 1836年 | マディソン |
14 | ドッジ郡 | Dodge County | 88,759人 | 2,284km2 | 1836年 | ジュノー |
15 | ドア郡 | Door County | 27,785人 | 1,251km2 | 1851年 | スタージャン・ベイ |
16 | ダグラス郡 | Douglas County | 44,159人 | 3,390km2 | 1854年 | スペリオル |
17 | ダン郡 | Dunn County | 43,857人 | 2,207km2 | 1854年 | メノモニー |
18 | オークレア郡 | Eau Claire County | 98,736人 | 1,652km2 | 1856年 | オークレア |
19 | フローレンス郡 | Florence County | 4,423人 | 1,264km2 | 1882年 | フローレンス |
20 | フォンデュラク郡 | Fond du Lac County | 101,633人 | 1,873km2 | 1836年 | フォンデュラク |
21 | フォレスト郡 | Forest County | 9,304人 | 2,626km2 | 1885年 | クランドン |
22 | グラント郡 | Grant County | 51,208人 | 2,973km2 | 1836年 | ランカスター |
23 | グリーン郡 | Green County | 36,842人 | 1,513km2 | 1836年 | モンロー |
24 | グリーンレイク郡 | Green Lake County | 19,051人 | 917km2 | 1858年 | グリーンレイク |
25 | アイオワ郡 | Iowa County | 23,687人 | 1,976km2 | 1829年 | ドッジビル |
26 | アイロン郡 | Iron County | 5,916人 | 1,961km2 | 1893年 | ハーレイ |
27 | ジャクソン郡 | Jackson County | 20,449人 | 2,556km2 | 1853年 | ブラック・リバーフォールズ |
28 | ジェファーソン郡 | Jefferson County | 83,686人 | 1,443km2 | 1836年 | ジェファーソン |
29 | ジュノー郡 | Juneau County | 26,664人 | 1,989km2 | 1856年 | モーストン |
30 | ケノーシャ郡 | Kenosha County | 166,426人 | 707km2 | 1850年 | ケノーシャ |
31 | ケワニー郡 | Kewaunee County | 20,574人 | 888km2 | 1852年 | ケワニー |
32 | ラクロス郡 | La Crosse County | 114,638人 | 1,173km2 | 1851年 | ラクロス |
33 | ラファイエット郡 | Lafayette County | 16,836人 | 1,642km2 | 1846年 | ダーリントン |
34 | ラングレード郡 | Langlade County | 19,977人 | 2,261km2 | 1879年 | アンティゴ |
35 | リンカーン郡 | Lincoln County | 28,743人 | 2,287km2 | 1874年 | メリル |
36 | マニトワック郡 | Manitowoc County | 81,442人 | 1,533km2 | 1836年 | マニトワック |
37 | マラソン郡 | Marathon County | 134,063人 | 4,002km2 | 1850年 | ウォーソー |
38 | マリネット郡 | Marinette County | 41,749人 | 3,631km2 | 1879年 | マリネット |
39 | マーケット郡 | Marquette County | 15,404人 | 1,181km2 | 1836年 | モンテーリョ |
40 | メノミニー郡 | Menominee County | 4,232人 | 927km2 | 1961年 | ケシーナ |
41 | ミルウォーキー郡 | Milwaukee County | 947,735人 | 627km2 | 1835年 | ミルウォーキー |
42 | モンロー郡 | Monroe County | 44,673人 | 2,334km2 | 1854年 | スパルタ |
43 | オコント郡 | Oconto County | 37,660人 | 2,585km2 | 1851年 | オコント |
44 | オナイダ郡 | Oneida County | 35,998人 | 2,914km2 | 1885年 | ラインランダー |
45 | アウタガミー郡 | Outagamie County | 176,695人 | 1,658km2 | 1851年 | アップルトン |
46 | オザウキー郡 | Ozaukee County | 86,395人 | 601km2 | 1853年 | ポート・ワシントン |
47 | ペピン郡 | Pepin County | 7,469人 | 601km2 | 1858年 | デュランド |
48 | ピアース郡 | Pierce County | 41,019人 | 1,492km2 | 1853年 | エルスワース |
49 | ポーク郡 | Polk County | 44,205人 | 2,375km2 | 1853年 | バルサム・レイク |
50 | ポーテージ郡 | Portage County | 70,019人 | 2,088km2 | 1836年 | スティーブンズ・ポイント |
51 | プライス郡 | Price County | 14,159人 | 3,245km2 | 1879年 | フィリップス |
52 | ラシーン郡 | Racine County | 195,408人 | 862km2 | 1836年 | ラシーン |
53 | リッチランド郡 | Richland County | 18,021人 | 1,518km2 | 1842年 | リッチランド・センター |
54 | ロック郡 | Rock County | 160,331人 | 1,865km2 | 1836年 | ジェンスヴィル |
55 | ラスク郡 | Rusk County | 14,755人 | 2,365km2 | 1901年 | レディースミス |
56 | ソーク郡 | Sauk County | 61,976人 | 2,170km2 | 1840年 | バラブー |
57 | ソーヤー郡 | Sawyer County | 16,557人 | 3,253km2 | 1883年 | ヘイワード |
58 | シャワノー郡 | Shawano County | 41,949人 | 2,313km2 | 1853年 | シャワノー |
59 | シボイガン郡 | Sheboygan County | 115,507人 | 1,331km2 | 1836年 | シボイガン |
60 | セントクロワ郡 | Saint Croix County | 84,345人 | 1,870km2 | 1840年 | ハドソン |
61 | テイラー郡 | Taylor County | 20,689人 | 2,525km2 | 1875年 | メッドフォード |
62 | トレムピーロー郡 | Trempealeau County | 28,816人 | 1,901km2 | 1854年 | ホワイトホール |
63 | バーノン郡 | Vernon County | 29,773人 | 2,059km2 | 1851年 | バイロークア |
64 | ビラス郡 | Vilas County | 21,430人 | 2,264km2 | 1893年 | イーグルリバー |
65 | ウォルワース郡 | Walworth County | 102,228人 | 1,437km2 | 1836年 | エルクホルン |
66 | ウォッシュバーン郡 | Washburn County | 15,911人 | 2,098km2 | 1883年 | シェル・レイク |
67 | ワシントン郡 | Washington County | 131,887人 | 1,116km2 | 1836年 | ウエスト・ベンド |
68 | ワケシャ郡 | Waukesha County | 389,891人 | 1,440km2 | 1846年 | ワケシャ |
69 | ワウパカ郡 | Waupaca County | 52,410人 | 1,945km2 | 1851年 | ワウパカ |
70 | ワウシャラ郡 | Waushara County | 24,496人 | 1,621km2 | 1851年 | ウォートマ |
71 | ウィネベーゴ郡 | Winnebago County | 166,994人 | 1,137km2 | 1840年 | オシュコシュ |
72 | ウッド郡 | Wood County | 74,749人 | 2,054km2 | 1856年 | ウィスコンシン・ラピッズ |
ページ先頭(アメリカ合衆国:ウィスコンシン州 郡区分地図)へもどる
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.