旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
北アメリカ地図 >
アメリカ合衆国地図 >
アメリカ州区分地図 >
テキサス州地図
テキサス州 郡区分地図
テキサス州 郡区分地図(Outline Map of Texas state)
テキサス州の郡一覧(アルファベット順)
| 番号 | 郡名 | 郡名(英語) | 人口(2010年) | 面積(km2) | 設立年 | 郡庁所在地 |
| 1 | アンダーソン郡 | Anderson County | 58,458人 | 2,774km2 | 1846年 | パレスティーン |
| 2 | アンドリューズ郡 | Andrews County | 14,786人 | 3,888km2 | 1876年 | アンドリューズ |
| 3 | アンジェリーナ郡 | Angelina County | 86,771人 | 2,077km2 | 1846年 | ラフキン |
| 4 | アランサス郡 | Aransas County | 23,158人 | 653km2 | 1871年 | ロックポート |
| 5 | アーチャー郡 | Archer County | 9,054人 | 2,357km2 | 1858年 | アーチャーシティ |
| 6 | アームストロング郡 | Armstrong County | 1,901人 | 2,367km2 | 1876年 | クロード |
| 7 | アタスコサ郡 | Atascosa County | 44,911人 | 3,191km2 | 1856年 | ジョーダントン |
| 8 | オースティン郡 | Austin County | 28,417人 | 1,691km2 | 1836年 | ベルビル |
| 9 | ベイリー郡 | Bailey County | 7,165人 | 2,142km2 | 1876年 | ミュールシュー |
| 10 | バンデラ郡 | Bandera County | 20,485人 | 2,051km2 | 1856年 | バンデラ |
| 11 | バストロップ郡 | Bastrop County | 74,171人 | 2,300km2 | 1836年 | バストロップ |
| 12 | ベイラー郡 | Baylor County | 3,726人 | 2,256km2 | 1858年 | シーモア |
| 13 | ビー郡 | Bee County | 31,861人 | 2,279km2 | 1857年 | ビービル |
| 14 | ベル郡 | Bell County | 310,235人 | 2,743km2 | 1850年 | ベルトン |
| 15 | ベア郡 | Bexar County | 1,714,773人 | 3,230km2 | 1836年 | サンアントニオ |
| 16 | ブランコ郡 | Blanco County | 10,497人 | 1,841km2 | 1858年 | ジョンソンシティ |
| 17 | ボーデン郡 | Borden County | 641人 | 2,328km2 | 1876年 | ゲイル |
| 18 | ボスキー郡 | Bosque County | 18,212人 | 2,561km2 | 1854年 | メリディアン |
| 19 | ボウイ郡 | Bowie County | 92,565人 | 2,300km2 | 1840年 | ボストン |
| 20 | ブラゾリア郡 | Brazoria County | 313,166人 | 3,592km2 | 1836年 | アングルトン |
| 21 | ブラゾス郡 | Brazos County | 194,851人 | 1,518km2 | 1841年 | ブライアン |
| 22 | ブリュースター郡 | Brewster County | 9,232人 | 16,040km2 | 1887年 | アルパイン |
| 23 | ブリスコ郡 | Briscoe County | 1,637人 | 2,331km2 | 1876年 | シルバートン |
| 24 | ブルックス郡 | Brooks County | 7,223人 | 2,442km2 | 1911年 | ファルフュリアス |
| 25 | ブラウン郡 | Brown County | 38,106人 | 2,445km2 | 1856年 | ブラウンウッド |
| 26 | バールソン郡 | Burleson County | 17,187人 | 1,725km2 | 1846年 | コールドウェル |
| 27 | バーネット郡 | Burnet County | 42,750人 | 2,577km2 | 1852年 | バーネット |
| 28 | コールドウェル郡 | Caldwell County | 38,066人 | 1,414km2 | 1848年 | ロックハート |
| 29 | カルフーン郡 | Calhoun County | 21,381人 | 1,326km2 | 1846年 | ポートラバカ |
| 30 | キャラハン郡 | Callahan County | 13,544人 | 2,328km2 | 1858年 | ベアード |
| 31 | キャメロン郡 | Cameron County | 406,220人 | 2,347km2 | 1848年 | ブラウンズビル |
| 32 | キャンプ郡 | Camp County | 12,401人 | 513km2 | 1874年 | ピッツバーグ |
| 33 | カーソン郡 | Carson County | 6,182人 | 2,391km2 | 1876年 | パンハンドル |
| 34 | カス郡 | Cass County | 30,464人 | 2,429km2 | 1846年 | リンデン |
| 35 | カストロ郡 | Castro County | 8,062人 | 2,326km2 | 1876年 | ディミット |
| 36 | チェンバーズ郡 | Chambers County | 35,096人 | 1,551km2 | 1858年 | アナワック |
| 37 | チェロキー郡 | Cherokee County | 50,845人 | 2,725km2 | 1846年 | ラスク |
| 38 | チルドレス郡 | Childress County | 7,041人 | 1,839km2 | 1876年 | チルドレス |
| 39 | クレイ郡 | Clay County | 10,752人 | 2,844km2 | 1857年 | ヘンリエッタ |
| 40 | コクラン郡 | Cochran County | 3,127人 | 2,007km2 | 1876年 | モートン |
| 41 | コーク郡 | Coke County | 3,320人 | 2,328km2 | 1889年 | ロバートリー |
| 42 | コールマン郡 | Coleman County | 8,895人 | 3,297km2 | 1858年 | コールマン |
| 43 | コリン郡 | Collin County | 782,341人 | 2,196km2 | 1846年 | マッキニー |
| 44 | コリングズワース郡 | Collingsworth County | 3,057人 | 2,380km2 | 1876年 | ウェリントン |
| 45 | コロラド郡 | Colorado County | 20,874人 | 2,494km2 | 1836年 | コロンバス |
| 46 | コマール郡 | Comal County | 108,472人 | 1,456km2 | 1846年 | ニューブローンフェルズ |
| 47 | コマンチ郡 | Comanche County | 13,974人 | 2,429km2 | 1856年 | コマンチ |
| 48 | コンチョ郡 | Concho County | 4,087人 | 2,569km2 | 1858年 | ペイントロック |
| 49 | クック郡 | Cooke County | 38,437人 | 2,264km2 | 1848年 | ゲインズビル |
| 50 | コリエル郡 | Coryell County | 75,388人 | 2,725km2 | 1854年 | ゲイツビル |
| 51 | コットル郡 | Cottle County | 1,505人 | 2,334km2 | 1876年 | パデューカ |
| 52 | クレーン郡 | Crane County | 4,375人 | 2,036km2 | 1887年 | クレーン |
| 53 | クロケット郡 | Crockett County | 3,719人 | 7,273km2 | 1875年 | オゾナ |
| 54 | クロスビィ郡 | Crosby County | 6,059人 | 2,331km2 | 1876年 | クロスビィトン |
| 55 | カルバーソン郡 | Culberson County | 2,398人 | 9,876km2 | 1911年 | バンホーン |
| 56 | ダラム郡 | Dallam County | 6,703人 | 3,898km2 | 1876年 | ダルハート |
| 57 | ダラス郡 | Dallas County | 2,368,139人 | 2,279km2 | 1846年 | ダラス |
| 58 | ドーソン郡 | Dawson County | 13,833人 | 2,336km2 | 1846年 | ラミーサ |
| 59 | デフスミス郡 | Deaf Smith County | 19,372人 | 3,877km2 | 1876年 | ヒアフォード |
| 60 | デルタ郡 | Delta County | 5,231人 | 717km2 | 1870年 | クーパー |
| 61 | デントン郡 | Denton County | 662,614人 | 2,300km2 | 1846年 | デントン |
| 62 | デウィット郡 | DeWitt County | 20,097人 | 2,354km2 | 1846年 | キュエロ |
| 63 | ディケンズ郡 | Dickens County | 2,444人 | 2,341km2 | 1876年 | ディケンズ |
| 64 | ディミット郡 | Dimmit County | 9,966人 | 3,447km2 | 1858年 | カリゾスプリングス |
| 65 | ドンリー郡 | Donley County | 3,677人 | 2,409km2 | 1876年 | クラレンドン |
| 66 | デュバル郡 | Duval County | 11,782人 | 4,644km2 | 1858年 | サンディエゴ |
| 67 | イーストランド郡 | Eastland County | 18,853人 | 2,398km2 | 1858年 | イーストランド |
| 68 | エクター郡 | Ector County | 137,130人 | 2,334km2 | 1887年 | オデッサ |
| 69 | エドワーズ郡 | Edwards County | 2,002人 | 5,491km2 | 1858年 | ロックスプリングス |
| 70 | エリス郡 | Ellis County | 149,610人 | 2,435km2 | 1849年 | ワクサハチー |
| 71 | エルパソ郡 | El Paso County | 800,647人 | 2,624km2 | 1848年 | エル・パソ |
| 72 | イーラス郡 | Erath County | 37,890人 | 2,813km2 | 1856年 | スティーブンビル |
| 73 | フォールズ郡 | Falls County | 17,866人 | 1,992km2 | 1850年 | マーリン |
| 74 | ファニン郡 | Fannin County | 33,915人 | 2,310km2 | 1837年 | ボナム |
| 75 | ファイエット郡 | Fayette County | 24,554人 | 2,460km2 | 1837年 | ラグランジュ |
| 76 | フィッシャー郡 | Fisher County | 3,974人 | 2,334km2 | 1876年 | ロビー |
| 77 | フロイド郡 | Floyd County | 6,446人 | 2,569km2 | 1876年 | フロイダダ |
| 78 | フォード郡 | Foard County | 1,336人 | 1,831km2 | 1891年 | クロウェル |
| 79 | フォートベンド郡 | Fort Bend County | 585,375人 | 2,266km2 | 1837年 | リッチモンド |
| 80 | フランクリン郡 | Franklin County | 10,605人 | 741km2 | 1875年 | マウントバーノン |
| 81 | フリーストーン郡 | Freestone County | 19,816人 | 2,292km2 | 1850年 | フェアフィールド |
| 82 | フリオ郡 | Frio County | 17,217人 | 2,934km2 | 1858年 | ピアソール |
| 83 | ゲインズ郡 | Gaines County | 17,526人 | 3,890km2 | 1876年 | セミノール |
| 84 | ガルベストン郡 | Galveston County | 291,309人 | 1,033km2 | 1838年 | ガルベストン |
| 85 | ガルザ郡 | Garza County | 6,461人 | 2,321km2 | 1876年 | ポスト |
| 86 | ジルスピー郡 | Gillespie County | 24,837人 | 2,748km2 | 1848年 | フレデリックスバーグ |
| 87 | グラスコック郡 | Glasscock County | 1,226人 | 2,334km2 | 1887年 | ガーデンシティ |
| 88 | ゴリアド郡 | Goliad County | 7,210人 | 2,212km2 | 1836年 | ゴリアド |
| 89 | ゴンザレス郡 | Gonzales County | 19,807人 | 2,766km2 | 1836年 | ゴンザレス |
| 90 | グレイ郡 | Gray County | 22,535人 | 2,404km2 | 1876年 | パンパ |
| 91 | グレイソン郡 | Grayson County | 120,877人 | 2,419km2 | 1846年 | シャーマン |
| 92 | グレッグ郡 | Gregg County | 121,730人 | 710km2 | 1873年 | ロングビュー |
| 93 | グライムズ郡 | Grimes County | 26,604人 | 2,056km2 | 1846年 | アンダーソン |
| 94 | グアダルーペ郡 | Guadalupe County | 131,533人 | 1,841km2 | 1846年 | セギーン |
| 95 | ヘイル郡 | Hale County | 36,273人 | 2,603km2 | 1876年 | プレーンビュー |
| 96 | ホール郡 | Hall County | 3,353人 | 2,339km2 | 1876年 | メンフィス |
| 97 | ハミルトン郡 | Hamilton County | 8,517人 | 2,165km2 | 1856年 | ハミルトン |
| 98 | ハンスフォード郡 | Hansford County | 5,613人 | 2,383km2 | 1876年 | スペアマン |
| 99 | ハードマン郡 | Hardeman County | 4,139人 | 1,800km2 | 1858年 | クアナー |
| 100 | ハーディン郡 | Hardin County | 54,635人 | 2,315km2 | 1858年 | クーンツ |
| 101 | ハリス郡 | Harris County | 4,092,459人 | 4,478km2 | 1836年 | ヒューストン |
| 102 | ハリソン郡 | Harrison County | 65,631人 | 2,328km2 | 1839年 | マーシャル |
| 103 | ハートリー郡 | Hartley County | 6,062人 | 3,787km2 | 1876年 | チャニング |
| 104 | ハスケル郡 | Haskell County | 5,899人 | 2,339km2 | 1858年 | ハスケル |
| 105 | ヘイズ郡 | Hays County | 157,107人 | 1,756km2 | 1848年 | サンマーコス |
| 106 | ヘンフィル郡 | Hemphill County | 3,807人 | 2,357km2 | 1876年 | カナディアン |
| 107 | ヘンダーソン郡 | Henderson County | 78,532人 | 2,264km2 | 1846年 | アセンズ |
| 108 | ヒダルゴ郡 | Hidalgo County | 774,769人 | 4,064km2 | 1852年 | エディンバーグ |
| 109 | ヒル郡 | Hill County | 35,089人 | 2,492km2 | 1853年 | ヒルズボロ |
| 110 | ホックリー郡 | Hockley County | 22,935人 | 2,352km2 | 1876年 | レベランド |
| 111 | フッド郡 | Hood County | 51,182人 | 1,093km2 | 1866年 | グランベリー |
| 112 | ホプキンス郡 | Hopkins County | 35,161人 | 2,033km2 | 1846年 | サルファースプリングス |
| 113 | ヒューストン郡 | Houston County | 23,732人 | 3,188km2 | 1837年 | クロケット |
| 114 | ハワード郡 | Howard County | 35,012人 | 2,339km2 | 1876年 | ビッグスプリング |
| 115 | ハズペス郡 | Hudspeth County | 3,476人 | 11,839km2 | 1917年 | シエラブランカ |
| 116 | ハント郡 | Hunt County | 86,129人 | 2,178km2 | 1846年 | グリーンビル |
| 117 | ハッチンソン郡 | Hutchinson County | 22,150人 | 2,297km2 | 1876年 | スティンネット |
| 118 | イリオン郡 | Irion County | 1,599人 | 2,725km2 | 1889年 | マートソン |
| 119 | ジャック郡 | Jack County | 9,044人 | 2,375km2 | 1856年 | ジャックスボロ |
| 120 | ジャクソン郡 | Jackson County | 14,075人 | 2,150km2 | 1836年 | エドナ |
| 121 | ジャスパー郡 | Jasper County | 35,710人 | 2,429km2 | 1836年 | ジャスパー郡 |
| 122 | ジェフデイビス郡 | Jeff Davis County | 2,342人 | 5,866km2 | 1887年 | フォートデイビス |
| 123 | ジェファーソン郡 | Jefferson County | 252,273人 | 2,341km2 | 1836年 | ボーモント |
| 124 | ジムホッグ郡 | Jim Hogg County | 5,300人 | 2,942km2 | 1913年 | ヘブロンビル |
| 125 | ジムウェルズ郡 | Jim Wells County | 40,838人 | 2,240km2 | 1911年 | アリス |
| 126 | ジョンソン郡 | Johnson County | 150,934人 | 1,888km2 | 1854年 | クリバーン |
| 127 | ジョーンズ郡 | Jones County | 20,202人 | 2,411km2 | 1854年 | アンソン |
| 128 | カーンズ郡 | Karnes County | 14,824人 | 1,942km2 | 1854年 | カーンズシティ |
| 129 | カウフマン郡 | Kaufman County | 103,350人 | 2,036km2 | 1848年 | カウフマン |
| 130 | ケンドール郡 | Kendall County | 33,410人 | 1,715km2 | 1862年 | バーニ |
| 131 | ケネディ郡 | Kenedy County | 416人 | 3,774km2 | 1921年 | サリタ |
| 132 | ケント郡 | Kent County | 808人 | 2,336km2 | 1876年 | ジェイトン |
| 133 | カー郡 | Kerr County | 49,625人 | 2,865km2 | 1856年 | カービル |
| 134 | キンブル郡 | Kimble County | 4,607人 | 3,240km2 | 1858年 | ジャンクション |
| 135 | キング郡 | King County | 286人 | 2,362km2 | 1876年 | ガスリー |
| 136 | キニー郡 | Kinney County | 3,598人 | 3,533km2 | 1850年 | ブラケットビル |
| 137 | クレバーグ郡 | Kleberg County | 32,061人 | 2,256km2 | 1913年 | キングスビル |
| 138 | ノックス郡 | Knox County | 3,719人 | 2,212km2 | 1858年 | ベンジャミン |
| 139 | ラマー郡 | Lamar County | 49,793人 | 2,375km2 | 1840年 | パリス |
| 140 | ラム郡 | Lamb County | 13,977人 | 2,631km2 | 1876年 | リトルフィールド |
| 141 | ランパサス郡 | Lampasas County | 19,677人 | 1,844km2 | 1856年 | ランパサス |
| 142 | ラサール郡 | La Salle County | 6,886人 | 3,856km2 | 1858年 | コトゥラ |
| 143 | ラバカ郡 | Lavaca County | 19,263人 | 2,512km2 | 1842年 | ハレッツビル |
| 144 | リー郡 | Lee County | 16,612人 | 1,629km2 | 1874年 | ギディングズ |
| 145 | レオン郡 | Leon County | 16,801人 | 2,776km2 | 1846年 | センタービル |
| 146 | リバティー郡 | Liberty County | 75,643人 | 3,004km2 | 1836年 | リバティ |
| 147 | ライムストーン郡 | Limestone County | 23,384人 | 2,354km2 | 1846年 | グロースベック |
| 148 | リップスコム郡 | Lipscomb County | 3,302人 | 2,414km2 | 1876年 | リップスコム |
| 149 | ライブオーク郡 | Live Oak County | 11,531人 | 2,683km2 | 1856年 | ジョージウェスト |
| 150 | リャノ郡 | Llano County | 19,301人 | 2,422km2 | 1856年 | リャノ |
| 151 | ラヴィング郡 | Loving County | 82人 | 1,743km2 | 1931年 | メントーン |
| 152 | ラボック郡 | Lubbock County | 278,831人 | 2,331km2 | 1876年 | ラボック |
| 153 | リン郡 | Lynn County | 5,915人 | 2,310km2 | 1876年 | タホカ |
| 154 | マカロック郡 | McCulloch County | 8,283人 | 2,769km2 | 1856年 | ブレイディ |
| 155 | マクレナン郡 | McLennan County | 234,906人 | 2,699km2 | 1850年 | ウェーコ |
| 156 | マクマレン郡 | McMullen County | 707人 | 2,883km2 | 1858年 | ティルデン |
| 157 | マディソン郡 | Madison County | 13,664人 | 1,217km2 | 1853年 | マディソンビル |
| 158 | マリオン郡 | Marion County | 10,546人 | 987km2 | 1860年 | ジェファーソン |
| 159 | マーティン郡 | Martin County | 4,799人 | 2,370km2 | 1876年 | スタントン |
| 160 | メーソン郡 | Mason County | 4,012人 | 2,414km2 | 1858年 | メーソン |
| 161 | マタゴルダ郡 | Matagorda County | 36,702人 | 2,885km2 | 1836年 | ベイシティ |
| 162 | マーベリック郡 | Maverick County | 54,258人 | 3,315km2 | 1856年 | イーグルパス |
| 163 | メディナ郡 | Medina County | 46,006人 | 3,440km2 | 1848年 | ホンド |
| 164 | メナード郡 | Menard County | 2,242人 | 2,336km2 | 1858年 | メナード |
| 165 | ミッドランド郡 | Midland County | 136,872人 | 2,331km2 | 1885年 | ミッドランド |
| 166 | ミラム郡 | Milam County | 24,757人 | 2,634km2 | 1836年 | キャメロン |
| 167 | ミルズ郡 | Mills County | 4,936人 | 1,937km2 | 1887年 | ゴールドスウェイト |
| 168 | ミッチェル郡 | Mitchell County | 9,403人 | 2,357km2 | 1876年 | コロラドシティ |
| 169 | モンタギュー郡 | Montague County | 19,719人 | 2,411km2 | 1857年 | モンタギュー |
| 170 | モンゴメリー郡 | Montgomery County | 455,746人 | 2,704km2 | 1837年 | コンロー |
| 171 | ムーア郡 | Moore County | 21,904人 | 2,331km2 | 1876年 | デュマス |
| 172 | モリス郡 | Morris County | 12,934人 | 658km2 | 1875年 | デインジャーフィールド |
| 173 | モトリー郡 | Motley County | 1,210人 | 2,561km2 | 1876年 | マタドール |
| 174 | ナカドーチェス郡 | Nacogdoches County | 64,524人 | 2,453km2 | 1836年 | ナカドーチェス |
| 175 | ナバロ郡 | Navarro County | 47,735人 | 2,774km2 | 1846年 | コーシカナ |
| 176 | ニュートン郡 | Newton County | 14,445人 | 2,416km2 | 1846年 | ニュートン |
| 177 | ノーラン郡 | Nolan County | 15,216人 | 2,362km2 | 1876年 | スウィートウォーター |
| 178 | ニュエセス郡 | Nueces County | 340,223人 | 2,165km2 | 1846年 | コーパスクリスティ |
| 179 | オチルツリー郡 | Ochiltree County | 10,223人 | 2,378km2 | 1876年 | ペリートン |
| 180 | オールダム郡 | Oldham County | 2,052人 | 3,888km2 | 1876年 | ベガ |
| 181 | オレンジ郡 | Orange County | 81,837人 | 922km2 | 1852年 | オレンジ |
| 182 | パロピント郡 | Palo Pinto County | 28,111人 | 2,468km2 | 1856年 | パロピント |
| 183 | パノラ郡 | Panola County | 23,796人 | 2,075km2 | 1846年 | カーシージ |
| 184 | パーカー郡 | Parker County | 116,927人 | 2,341km2 | 1855年 | ウェザーフォード |
| 185 | パーマー郡 | Parmer County | 10,269人 | 2,284km2 | 1876年 | ファーウェル |
| 186 | ペコス郡 | Pecos County | 15,507人 | 12,339km2 | 1871年 | フォートストックトン |
| 187 | ポーク郡 | Polk County | 45,413人 | 2,738km2 | 1846年 | リビングストン |
| 188 | ポッター郡 | Potter County | 121,073人 | 2,354km2 | 1876年 | アマリロ |
| 189 | プレシディオ郡 | Presidio County | 7,818人 | 9,987km2 | 1850年 | マーファ |
| 190 | レインズ郡 | Rains County | 10,914人 | 601km2 | 1870年 | エモリー |
| 191 | ランドール郡 | Randall County | 120,725人 | 2,367km2 | 1876年 | キャニオン |
| 192 | リーガン郡 | Reagan County | 3,367人 | 3,043km2 | 1903年 | ビッグレイク |
| 193 | リアル郡 | Real County | 3,309人 | 1,813km2 | 1913年 | リーキー |
| 194 | レッドリバー郡 | Red River County | 12,860人 | 2,719km2 | 1836年 | クラークスビル |
| 195 | リーブス郡 | Reeves County | 13,783人 | 6,827km2 | 1883年 | ペコス |
| 196 | レフュリオ郡 | Refugio County | 7,383人 | 1,994km2 | 1836年 | レフュリオ |
| 197 | ロバーツ郡 | Roberts County | 929人 | 2,393km2 | 1876年 | マイアミ |
| 198 | ロバートソン郡 | Robertson County | 16,622人 | 2,214km2 | 1837年 | フランクリン |
| 199 | ロックウォール郡 | Rockwall County | 78,337人 | 334km2 | 1873年 | ロックウォール |
| 200 | ラネルズ郡 | Runnels County | 10,501人 | 2,730km2 | 1858年 | バリンジャー |
| 201 | ラスク郡 | Rusk County | 53,330人 | 2,393km2 | 1843年 | ヘンダーソン |
| 202 | サビーン郡 | Sabine County | 10,834人 | 1,269km2 | 1836年 | ヘンフィル |
| 203 | サンオーガスティン郡 | San Augustine County | 8,865人 | 1,368km2 | 1836年 | サンオーガスティン |
| 204 | サンジャシント郡 | San Jacinto County | 26,384人 | 1,479km2 | 1870年 | コールドスプリング |
| 205 | サンパトリシオ郡 | San Patricio County | 64,804人 | 1,792km2 | 1846年 | シントン |
| 206 | サンサバ郡 | San Saba County | 6,131人 | 2,937km2 | 1856年 | サンサバ |
| 207 | シュライヒャー郡 | Schleicher County | 3,461人 | 3,395km2 | 1887年 | エルドラード |
| 208 | スカリー郡 | Scurry County | 16,921人 | 2,339km2 | 1876年 | スナイダー |
| 209 | シャックルフォード郡 | Shackelford County | 3,378人 | 2,367km2 | 1874年 | オールバニ |
| 210 | シェルビー郡 | Shelby County | 25,448人 | 2,056km2 | 1836年 | センター |
| 211 | シャーマン郡 | Sherman County | 3,034人 | 2,391km2 | 1876年 | ストラットフォード |
| 212 | スミス郡 | Smith County | 209,714人 | 2,404km2 | 1846年 | タイラー |
| 213 | サマーヴェル郡 | Somervell County | 8,490人 | 484km2 | 1875年 | グレンローズ |
| 214 | スター郡 | Starr County | 60,968人 | 3,168km2 | 1848年 | リオグランデシティ |
| 215 | ステファンズ郡 | Stephens County | 9,630人 | 2,318km2 | 1858年 | ブレッケンリッジ |
| 216 | スターリング郡 | Sterling County | 1,143人 | 2,391km2 | 1891年 | スターリングシティ |
| 217 | ストーンウォール郡 | Stonewall County | 1,490人 | 2,380km2 | 1876年 | アスパーモント |
| 218 | サットン郡 | Sutton County | 4,128人 | 3,766km2 | 1887年 | ソノラ |
| 219 | スウィッシャー郡 | Swisher County | 7,854人 | 2,331km2 | 1876年 | テューリア |
| 220 | タラント郡 | Tarrant County | 1,809,034人 | 2,238km2 | 1849年 | フォートワース |
| 221 | テイラー郡 | Taylor County | 131,506人 | 2,372km2 | 1858年 | アビリーン |
| 222 | テレル郡 | Terrell County | 984人 | 6,107km2 | 1905年 | サンダーソン |
| 223 | テリー郡 | Terry County | 12,651人 | 2,305km2 | 1876年 | ブラウンフィールド |
| 224 | スロックモートン郡 | Throckmorton County | 1,641人 | 2,362km2 | 1858年 | スロックモートン |
| 225 | タイタス郡 | Titus County | 32,334人 | 1,064km2 | 1846年 | マウントプレザント |
| 226 | トムグリーン郡 | Tom Green County | 110,224人 | 3,942km2 | 1874年 | サンアンジェロ |
| 227 | トラヴィス郡 | Travis County | 1,024,266人 | 2,561km2 | 1840年 | オースティン |
| 228 | トリニティー郡 | Trinity County | 14,585人 | 1,795km2 | 1850年 | グローブトン |
| 229 | タイラー郡 | Tyler County | 21,766人 | 2,391km2 | 1846年 | ウッドビル |
| 230 | アップシャー郡 | Upshur County | 39,309人 | 1,523km2 | 1846年 | ギルマー |
| 231 | アプトン郡 | Upton County | 3,355人 | 3,217km2 | 1887年 | ランキン |
| 232 | ウバルデ郡 | Uvalde County | 26,405人 | 4,033km2 | 1850年 | ウバルデ |
| 233 | バルベルデ郡 | Val Verde County | 48,879人 | 8,213km2 | 1885年 | デルリオ |
| 234 | バンザント郡 | Van Zandt County | 52,579人 | 2,199km2 | 1848年 | カントン |
| 235 | ビクトリア郡 | Victoria County | 86,793人 | 2,287km2 | 1836年 | ビクトリア |
| 236 | ウォーカー郡 | Walker County | 67,861人 | 2,041km2 | 1846年 | ハンツビル |
| 237 | ウォーラー郡 | Waller County | 43,205人 | 1,331km2 | 1873年 | ヘンプステッド |
| 238 | ワード郡 | Ward County | 10,658人 | 2,165km2 | 1887年 | モナハンズ |
| 239 | ワシントン郡 | Washington County | 33,718人 | 1,577km2 | 1836年 | ブレナム |
| 240 | ウェブ郡 | Webb County | 250,304人 | 8,695km2 | 1848年 | ラレド |
| 241 | ワートン郡 | Wharton County | 41,280人 | 2,823km2 | 1846年 | ワートン |
| 242 | ウィーラー郡 | Wheeler County | 5,410人 | 2,367km2 | 1876年 | ウィーラー |
| 243 | ウィチタ郡 | Wichita County | 131,500人 | 1,627km2 | 1858年 | ウィチタフォールズ |
| 244 | ウィルバーガー郡 | Wilbarger County | 13,535人 | 2,515km2 | 1858年 | バーノン |
| 245 | ウィラシー郡 | Willacy County | 22,134人 | 1,546km2 | 1911年 | レイモンドビル |
| 246 | ウィリアムソン郡 | Williamson County | 422,679人 | 2,911km2 | 1848年 | ジョージタウン |
| 247 | ウィルソン郡 | Wilson County | 42,918人 | 2,090km2 | 1860年 | フロレスビル |
| 248 | ウィンクラー郡 | Winkler County | 7,110人 | 2,178km2 | 1887年 | カーミット |
| 249 | ワイズ郡 | Wise County | 59,127人 | 2,344km2 | 1856年 | ディケーター |
| 250 | ウッド郡 | Wood County | 41,964人 | 1,683km2 | 1850年 | クィットマン |
| 251 | ヨーカム郡 | Yoakum County | 7,879人 | 2,072km2 | 1876年 | プレーンズ |
| 252 | ヤング郡 | Young County | 18,550人 | 2,388km2 | 1856年 | グラハム |
| 253 | ザパタ郡 | Zapata County | 14,018人 | 2,582km2 | 1858年 | ザパタ |
| 254 | ザバラ郡 | Zavala County | 11,677人 | 3,364km2 | 1846年 | クリスタルシティ |
ページ先頭(アメリカ合衆国:テキサス州 郡区分地図)へもどる
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved