ケルキラ島地図(日本語表記)![]() 地図サイズ:340ピクセル X 300ピクセル |
ケルキラ島白地図![]() 地図サイズ:340ピクセル X 300ピクセル |
| 街 / 見所 | 英語名 | 備考 |
| ケルキラ | Kerkira | ケルキラ島の中心となっている街であり、イオニア諸島地方の首府 |
| ペラマ | Perama | |
| アヒリオン宮殿 | Achillion Palace | オーストリア帝国の皇妃エリザベートが1891年に建てさせたフィレンツェ・ルネッサンス様式宮殿 |
| ガストゥリ | Gastouri | |
| ベニツェス | Benitses | |
| メソンギ | Messongi | |
| ペリヴォリ | Perivoli | |
| レフキミ | Lefkimi | |
| カヴォス | Kavos | |
| アギオス・マトエオス | Agios Mattheos | |
| アギオス・ゴルディス | Agios Gordis | ケルキラ島有数の美しいビーチ・リゾート地 |
| リアパデス | Liapades | |
| パレオカストリッツァ | Paleokastritsa | ケルキラ島有数の美しいビーチ・リゾート地 |
| シダリ | Sidari | ケルキラ島北西端にあるビーチ |
| カロウッサデス | Karoussades | |
| ロダ | Roda | |
| カッシオピ | Kassiopi | |
| パントクラトル | Mount Pantokratot | ケルキラ島の最高峰(標高 906m) |
| ニサキ | Nissaki | |
| イプソス(イポス) | Ipsos (Ypos) | |
| グヴィア | Gouvia | |
| コントカリ | Kontokal |

