旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
東ヨーロッパ地図 >
モルドバ地図
モルドバ10大都市地図
モルドバ10大都市地図(10 Largest Cities Map of Moldova)、2004年時点
地図サイズ:720ピクセル X 480ピクセル
モルドバの人口1万人以上の都市一覧(市街地人口、2004年現在)
人口順位 | 都市名 | 人口 | 地方行政区画(県/市/自治区) |
1 | キシナウ / Chișinău | 589,446人 | キシナウ市 |
2 | ティラスポリ / Tiraspol | 158,069人 | 沿ドニエストル共和国 |
3 | バルツィ / Bălți | 122,669人 | バルツィ市 |
4 | ベンデル / Bender (Tighina) | 97,027人 | 沿ドニエストル共和国 |
5 | ルィブニツァ / Rîbnița | 53,648人 | 沿ドニエストル共和国 |
6 | カグル / Cahul | 35,488人 | カフ県 |
7 | ウンゲニ / Ungheni | 35,311人 | ウンゲニ県 |
8 | ソロカ / Soroca | 28,362人 | ソロカ県 |
9 | オルゲイ / Orhei | 25,641人 | オルゲイ県 |
10 | ドゥベサリ / Dubăsari | 23,650人 | 沿ドニエストル共和国 |
11 | コムラト / Comrat | 23,327人 | ガガウズ自治区 |
12 | チャドゥル=ルンガ / Ceadâr-Lunga | 19,401人 | ガガウズ自治区 |
13 | ストラセニ / Strășeni | 18,320人 | ストラセニ県 |
14 | カウシェニ / Căușeni | 17,757人 | カウシェニ県 |
15 | ドラツィア / Drochia | 16,606人 | ドロキア県 |
16 | エディネト / Edineț | 15,624人 | エディネト県 |
17 | ブルカネシュティ / Vulcănești | 15,462人 | ガガウズ自治区 |
18 | ドゥレシュティ / Durlești | 15,394人 | キシナウ市 |
19 | ヒンチシュティ / Hîncești | 15,281人 | フンチェシュティ県 |
20 | ヤロベニ / Ialoveni | 15,041人 | ヤロベニ県 |
21 | ファレシュティ / Fălești | 14,931人 | ファレシュティ県 |
22 | カララシ / Călărași | 14,516人 | カララシ県 |
23 | コドル / Codru | 14,277人 | キシナウ市 |
24 | タラクリア / Taraclia | 13,756人 | タラクリア県 |
25 | フロレシュティ / Florești | 13,164人 | フロレシュティ県 |
26 | チリシリヤ / Cimișlia | 12,858人 | チミシリア県 |
27 | シンジェレイ / Sîngerei | 12,667人 | シンジェレイ県 |
28 | スロボジア / Slobozia | 12,300人 | 沿ドニエストル共和国 |
29 | ニスポレニ / Nisporeni | 12,105人 | ニスポレニ県 |
30 | グリゴリオポル / Grigoriopol | 11,473人 | 沿ドニエストル共和国 |
31 | ドネストロヴスク / Dnestrovsc | 11,200人 | 沿ドニエストル共和国 |
32 | バサラベアスカ / Basarabeasca | 11,192人 | バサラベアスカ県 |
33 | リスカニ / Rîșcani | 11,104人 | リスカニ県 |
34 | グロデニ / Glodeni | 10,465人 | グロデニ県 |
35 | カメンカ / Camenca | 10,323人 | 沿ドニエストル共和国 |
36 | レジナ / Rezina | 10,196人 | レジナ県 |
37 | レオバ / Leova | 10,027人 | レオバ県 |
38 | クリコバ / Cricova | 9,878人 | キシナウ市 |
39 | ドンドゥセニ / Dondușeni | 9,801人 | ドンドゥセニ県 |
40 | オクタニ / Ocnița | 9,325人 | オクニタ県 |
41 | ブリチェニー / Briceni | 8,765人 | ブリチェニー県 |
42 | オタチ / Otaci | 8,469人 | オクニタ県 |
43 | アネニイ・ノイ / Anenii Noi | 8,358人 | アネニイ・ノイ県 |
44 | シュテファン・ボーダ / Ștefan Vodă | 7,768人 | シュテファン・ボーダ県 |
45 | クプチニ / Cupcini | 7,441人 | エディネト県 |
46 | スンジェラ / Sîngera | 7,354人 | キシナウ市 |
47 | クリウレニ / Criuleni | 7,138人 | クリウレニ県 |
48 | テレネシュティ / Telenești | 6,855人 | テレネシュティ県 |
49 | ソルダネシュティ / Șoldănești | 6,304人 | ソルダネシュティ県 |
50 | トバルディツァ / Tvardița | 5,882人 | タラクリア県 |
51 | リプカヌイ / Lipcani | 5,465人 | ブリチェニー県 |
ページ先頭(モルドバ10大都市地図)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.