旅行のとも、ZenTech >
海外旅行 地図 >
東南アジア地図 >
東ティモール地図
東ティモール県区分地図
東ティモール県区分地図(Districts Map of East Timor)
地図サイズ:720ピクセル X 480ピクセル
東ティモールの県
番号 | 県名 | 人口(2008年) | 面積 | 人口密度 | 県都 | 地方 |
1 | ラウテン県 / Lautém | 65,349人 | 1,702km2 | 38.4人/km2 | ロスパロス | バウカウ地方 |
2 | バウカウ県 / Baucau | 113,748人 | 1,494km2 | 76.1人/km2 | バウカウ | バウカウ地方 |
3 | ビケケ県 / Viqueque | 72,950人 | 1,781km2 | 41人/km2 | ビケケ | バウカウ地方 |
4 | マナトゥト県 / Manatuto | 41,217人 | 1,706km2 | 24.2人/km2 | マナトゥト | ディリ地方 |
5 | ディリ県 / Dili | 212,469人 | 372km2 | 571.2人/km2 | ディリ | ディリ地方 |
6 | アイレウ県 / Aileu | 45,724人 | 729km2 | 62.7人/km2 | アイレウ | サメ地方 |
7 | マヌファヒ県 / Manufahi | 53,995人 | 1,325km2 | 40.8人/km2 | サメ | サメ地方 |
8 | リキシャ県 / Liquiçá | 69,925人 | 543km2 | 128.8人/km2 | リキシャ | ディリ地方 |
9 | エルメラ県 / Ermera | 118,671人 | 746km2 | 159.1人/km2 | グレノ | マリアナ地方 |
10 | アイナロ県 / Ainaro | 62,407人 | 797km2 | 78.3人/km2 | アイナロ | サメ地方 |
11 | ボボナロ県 / Bobonaro | 93,787人 | 1,368km2 | 68.6人/km2 | マリアナ | マリアナ地方 |
12 | コバリマ県 / Cova Lima | 62,764人 | 1,226km2 | 51.2人/km2 | スアイ | マリアナ地方 |
13 | オエクシ県 / Oecusse | 67,736人 | 815km2 | 83.1人/km2 | パンテマカッサル | オエクシ地方 |
東ティモール県区分白地図(Districts Outline Map of East Timor)
地図サイズ:720ピクセル X 480ピクセル
ページ先頭(東ティモール県区分地図)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.