旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
アメリカ合衆国の気温 >
オハイオ州の気温
ヤングスタウン気温
ヤングスタウンと東京の気温および降水量グラフ
オハイオ州マホニング郡ヤングスタウン月別気温(Temperature & Precipitation of Youngstown, Mahoning County, State of Ohio, United States of America)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 22 | 24 | 28 | 32 | 35 | 37 | 39 | 38 | 37 | 31 | 27 | 24 |
平均最大気温(℃) | 13.4 | 15 | 22.6 | 27.1 | 29 | 32.1 | 32.9 | 32.3 | 29.9 | 25.5 | 20.6 | 14.4 |
平均最高気温(℃) | 0.3 | 2.3 | 7.7 | 15 | 20.5 | 25.2 | 27.4 | 26.6 | 22.4 | 15.9 | 9.4 | 2.5 |
平均最低気温(℃) | -7.2 | -6.3 | -2.4 | 3.3 | 8.2 | 13 | 15.4 | 14.6 | 10.8 | 5.3 | 1.1 | -4.4 |
平均最小気温(℃) | -18.9 | -17.1 | -13.1 | -5.3 | -0.2 | 4.8 | 8.2 | 6.9 | 2.7 | -2.4 | -7.4 | -14.7 |
過去最低気温(℃) | -30 | -27 | -23 | -12 | -4 | -1 | 4 | 0 | -3 | -7 | -17 | -24 |
降水量(mm) | 64.8 | 54.6 | 74.7 | 85.3 | 96.3 | 98.6 | 109.5 | 82.3 | 95.3 | 70.4 | 80.8 | 75.9 |
降雪量(cm) | 42.2 | 32.5 | 27.7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.1 | 38.1 |
降水日数(日) | 17.1 | 14.3 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 12.3 | 10.7 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | 14.1 | 17.2 |
降雪日数(日) | 13.6 | 10.4 | 7.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3.7 | 11.5 |
ヤングスタウンの年間平均気温 9.4℃、年間平均最高気温 14.6℃、年間平均最低気温 4.3℃、年間降水量 989ミリメートル、年間降水日数 160日、1981年から2010年まで30年間の平均値、アメリカ海洋大気庁(NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
オハイオ州におけるヤングスタウンの位置が判る地図
ページ先頭(アメリカ合衆国オハイオ州:ヤングスタウン気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.