旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
アメリカ合衆国の気温 >
フロリダ州の気温
ホームステード気温
アメリカ合衆国フロリダ州ホームステードと東京の気温および降水量グラフ
フロリダ州ホームステード月別気温(Temperature & Precipitation of Homestead, State of Florida, United States of America)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 24.7 | 25.7 | 26.8 | 28.6 | 30.3 | 31.8 | 32.5 | 32.7 | 31.8 | 29.7 | 27.2 | 25.3 |
平均最低気温(℃) | 12.8 | 13.6 | 15.3 | 16.9 | 19.9 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 22.8 | 21 | 17.3 | 14.6 |
降水量(mm) | 36 | 55 | 64 | 77 | 149 | 238 | 173 | 235 | 213 | 165 | 66 | 40 |
ホームステードの年間平均気温 23.7℃、年間平均最高気温 28.9℃、年間平均最低気温 18.6℃、年間降水量 1511ミリメートル
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
フロリダ州におけるホームステッドの位置が判る地図
ページ先頭(アメリカ合衆国フロリダ州:ホームステード気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.