旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
アメリカ合衆国の気温 >
インディアナ州の気温
アンダーソン気温
アメリカ合衆国中西部、インディアナ州中東部のマディソン郡、インディアナポリス近郊北東部(インディアナポリスから北東へ 55キロメートル)に位置するアンダーソンの気候は、温暖湿潤気候(ケッペン気候区分:Cfa)と冷帯湿潤気候(ケッペン気候区分:Dfa)の移行帯です。年間平均最高気温 16.5℃、年間平均最低気温 6.5℃、年間降水量 1,175ミリメートル、年間降水日数 122日です。
アンダーソンと東京の気温および降水量グラフ(2006年から2020年までの平均値)
インディアナ州マディソン郡アンダーソン月別気温(Temperature & Precipitation of Anderson, Madison County, State of Indiana, United States of America)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 1.9 | 3.4 | 10.4 | 17.1 | 22.9 | 27.5 | 28.8 | 28.0 | 24.9 | 18.3 | 10.5 | 4.6 |
平均気温(℃) | -2.2 | -0.9 | 5.5 | 11.3 | 17.4 | 22.2 | 23.5 | 22.7 | 19.4 | 12.9 | 5.9 | 0.7 |
平均最低気温(℃) | -6.2 | -5.4 | 0.6 | 5.6 | 11.9 | 16.8 | 18.2 | 17.4 | 13.8 | 7.4 | 1.3 | -3.1 |
降水量(mm) | 71 | 77 | 105 | 120 | 111 | 150 | 100 | 92 | 74 | 94 | 91 | 90 |
降雪量(cm) | 18 | 17 | 4.1 | 0.51 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 13 |
平均積雪量(cm) | 13 | 10 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
降水日数(日) | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 |
降雪日数(日) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
平均相対湿度(%) | 71 | 68 | 67 | 65 | 67 | 68 | 69 | 68 | 64 | 65 | 70 | 73 |
月間日射量(時間) | 114.7 | 138.4 | 186 | 210 | 266.6 | 306 | 313.1 | 294.5 | 246 | 204.6 | 156 | 127.1 |
1日の日射量(時間) | 3.7 | 4.9 | 6 | 7 | 8.6 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 8.2 | 6.6 | 5.2 | 4.1 |
1日の平均日照時間(時間) | 9.7 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 15 | 14.7 | 13.7 | 12.4 | 11.1 | 10 | 9.4 |
平均紫外線指数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
アンダーソンの年間平均気温 11.5℃、年間平均最高気温 16.5℃、年間平均最低気温 6.5℃、年間降水量 1,175ミリメートル、年間降水日数 122日、年間日照時間 2,563時間、2006年から2020年まで15年間の平均値、アメリカ海洋大気庁(NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration)データ、観測地点は「Sewage PLT」
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
インディアナ州におけるアンダーソンの位置が判る地図
ページ先頭(アメリカ合衆国インディアナ州:アンダーソン気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.