月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 8.7 | 9.1 | 11.2 | 16.5 | 21.4 | 26.0 | 28.4 | 28.5 | 25.0 | 20.1 | 15.3 | 11.1 |
平均最低気温(℃) | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 7.7 | 12.0 | 16.0 | 18.5 | 18.7 | 15.5 | 12.0 | 8.5 | 5.3 |
降水量(mm) | 87.3 | 71.3 | 63.2 | 44.9 | 32.6 | 25.3 | 23.7 | 23.6 | 44.3 | 70.7 | 84.7 | 106.7 |
降水日数(日) | 17.7 | 15.3 | 13.6 | 10.3 | 7.8 | 5.3 | 3.6 | 4.0 | 6.1 | 10.3 | 12.9 | 16.9 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 15.5 | 18.5 | 23.6 | 29.9 | 36.5 | 41.3 | 44 | 43.5 | 40.2 | 33.4 | 23.7 | 17.2 |
平均最低気温(℃) | 3.8 | 5.5 | 9.6 | 15.2 | 20.1 | 23.3 | 25.5 | 24.5 | 20.7 | 15.9 | 9.2 | 5.1 |
降水量(mm) | 27.2 | 19.1 | 22 | 15.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 12.4 | 20 |
降雨日数(日) | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 20.3 | 22.7 | 26.7 | 32.9 | 38.9 | 42.2 | 43.4 | 43.1 | 40.3 | 34.8 | 27.6 | 22 |
平均最低気温(℃) | 8.9 | 10.7 | 14.6 | 19.9 | 25.5 | 27.4 | 28.9 | 28.6 | 25.6 | 20.9 | 15.3 | 10.5 |
降水量(mm) | 12.3 | 5.8 | 30.2 | 23.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.3 | 7.4 | 11.2 |
降雨日数(日) | 5.8 | 4.1 | 10.8 | 10.6 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 6.5 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 7.2 | 9.9 | 15.4 | 21.9 | 28 | 34.1 | 36.8 | 35.4 | 31.5 | 24 | 16.5 | 9.8 |
平均最低気温(℃) | -1.1 | 0.7 | 5.2 | 10.9 | 16.1 | 20.9 | 24 | 23 | 19.2 | 12.9 | 6.7 | 1.3 |
降水量(mm) | 37.2 | 34 | 37.4 | 27.8 | 15.2 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 13.7 | 20.6 | 36.3 |
降雨日数(日) | 6.4 | 5.1 | 6.3 | 5.4 | 3.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 3.4 | 6 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 24 | 24.6 | 27.9 | 32.4 | 36.8 | 38.8 | 40.6 | 40.4 | 38.7 | 35.1 | 30.5 | 26.2 |
平均最低気温(℃) | 13.7 | 14.5 | 17 | 20.1 | 23.5 | 26.1 | 28.9 | 29.3 | 26.3 | 22.7 | 18.3 | 15.4 |
降水量(mm) | 11.3 | 35.7 | 22.4 | 7.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 14.3 |
降雨日数(日) | 1.8 | 3.7 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 2 |
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 4.5 | 5.5 | 12.5 | 19.2 | 24.4 | 30.2 | 32.1 | 32 | 28.5 | 22.4 | 15 | 8.3 |
平均最低気温(℃) | -7.1 | -5.7 | 0.7 | 6 | 8.8 | 12.4 | 15.3 | 14.3 | 9.4 | 3.9 | -1.2 | -4.7 |
降水量(mm) | 34.3 | 60.1 | 67.9 | 71.9 | 23.4 | 1 | 6.2 | 1.6 | 1.7 | 3.7 | 18.6 | 21.6 |
アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン |
オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ |
パレスチナ バーレーン ヨルダン レバノン |