旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
カナダ気温 >
オンタリオ州の気温
ムースニー気温
カナダのオンタリオ州北部(ジェームズ湾に繋がるジェームズ湾の最奥部近く)、トロントから北へ 855kmに位置するムースニーの気候は、亜北極圏の影響を受ける湿潤大陸性気候(冷帯湿潤気候、ケッペン気候区分:Dfb)で、夏は暖かく、冬は時には厳しく寒くなります。ジェームズ湾は春と秋の気温を和らげる温暖な貯水池の役割を果たしています。ムース川の凍結は通常 11月下旬から12月中旬に発生し、1月の平均最低気温は約 -25℃(-13°F)です。春の氷解、または春の雪解けは通常 4月に発生します。年間平均降水量は 703.6ミリメートル(27.70インチ)、年間平均降雪量は 226.8センチメートル(89.3インチ)です。夏は年間の他の時期よりも降水量がやや多くなります。激しい雷雨が時々発生することがあります。ムースニーはかつては亜北極気候で、年間平均気温は -1.3℃(29.7°F)でしたが、地球温暖化により年間平均気温は 0.1℃(32.2°F)まで上昇しました。
ムースニーで観測された過去最高気温は、1975年7月31日の 37.8℃(100.0°F)です。ムースニーで観測された過去最低気温は、1935年1月24日のムース・ファクトリー(Moose Factory)での -48.9℃(-56.0°F)です。
ムースニーと東京の気温および降水量グラフ(1991年から2020年までの平均値)
オンタリオ州ムースニー月別気温(Temperature & Precipitation of Moosonee, Ontario, Canada):オンタリオ州北部のジェームズ湾に面した街(人口 1,725人 = 2011年現在)、ムース川の河口から南へ約20km遡った場所にあります。
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高体感温度 (Humidex 指数) | 5.7 | 8.0 | 26.0 | 27.7 | 40.3 | 46.0 | 45.5 | 41.3 | 38.3 | 32.3 | 22.5 | 10.6 |
過去最高気温(℃) | 7.2 | 10.6 | 24.5 | 27.9 | 34.2 | 37.1 | 37.8 | 35.0 | 36.3 | 28.1 | 20.5 | 13.2 |
平均最高気温(℃) | -13.0 | -10.8 | -4.0 | 3.8 | 12.7 | 19.8 | 22.9 | 21.6 | 16.9 | 8.9 | 0.1 | -8.8 |
平均気温(℃) | -18.7 | -17.4 | -11.0 | -2.2 | 6.4 | 12.7 | 16.3 | 15.5 | 11.3 | 4.9 | -3.6 | -13.5 |
平均最低気温(℃) | -24.4 | -23.9 | -18.0 | -8.1 | 0.1 | 5.7 | 9.8 | 9.4 | 5.8 | 0.6 | -7.5 | -18.2 |
過去最低気温(℃) | -48.9 | -47.8 | -44.4 | -33.9 | -17.8 | -7.0 | -2.2 | -3.1 | -6.1 | -16.7 | -34.4 | -44.4 |
過去最低体感温度 (Wind chill) | -51.0 | -55.6 | -49.6 | -39.0 | -14.4 | -8.5 | -2.5 | -5.0 | -8.0 | -18.3 | -39.9 | -50.0 |
降水量(mm) | 33.0 | 28.6 | 35.3 | 38.1 | 54.6 | 71.7 | 96.8 | 77.8 | 95.3 | 74.7 | 56.3 | 41.5 |
降雨量(mm) | 0.1 | 1.8 | 6.5 | 21.0 | 47.7 | 71.5 | 96.8 | 77.8 | 94.6 | 62.1 | 19.1 | 3.5 |
降雪量(cm) | 39.9 | 31.7 | 31.0 | 17.9 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 13.2 | 40.6 | 45.2 |
降水日数(日、0.2mm以上) | 14.8 | 11.3 | 10.9 | 10.2 | 12.5 | 13.9 | 16.4 | 15.2 | 18.5 | 16.5 | 15.7 | 15.9 |
降雨日数(日、0.2mm以上) | 0.23 | 0.95 | 2.2 | 5.1 | 10.8 | 13.8 | 16.4 | 15.2 | 18.5 | 13.4 | 4.8 | 1.1 |
降雪日数(日、2mm以上) | 15.0 | 11.0 | 10.1 | 6.7 | 3.1 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 5.0 | 13.1 | 15.6 |
平均相対湿度(%) | 71.9 | 64.9 | 59.5 | 59.7 | 60.7 | 59.1 | 61.6 | 63.6 | 65.3 | 69.3 | 76.1 | 77.9 |
月間日射量(時間) | 93.6 | 128.7 | 161.6 | 192.0 | 221.2 | 213.5 | 249.2 | 219.7 | 134.8 | 88.5 | 52.9 | 55.2 |
日照率(%) | 35.8 | 45.7 | 44.0 | 46.3 | 45.9 | 43.1 | 50.0 | 48.6 | 35.4 | 26.6 | 19.7 | 22.3 |
ムースニーの年間平均気温 0.1℃、年間平均最高気温 5.8℃、年間平均最低気温 -5.7℃、年間降水量 704ミリメートル、年間降水日数 172日、年間日照時間 1,811時間、1991年から2020年まで30年間の平均値、過去最低・最高気温は1877年から現在までの極値、降水と降雨と降雪および日射は1981年から2010年、カナダ環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada)データ、観測地点はムースニー空港(Moosonee Upper Air (UA))、海抜 10.0m (32.8 ft)
1981年から2010年、ムースニーと東京の気温および降水量グラフ
1981年から2010年、オンタリオ州ムースニー月別気温
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 7.2 | 10.6 | 25.0 | 29.0 | 35.0 | 37.5 | 37.8 | 35.6 | 32.8 | 29.0 | 20.5 | 13.2 |
平均最高気温(℃) | -13.6 | -10.5 | -3.9 | 4.3 | 13.3 | 19.1 | 22.6 | 21.1 | 15.7 | 7.9 | -0.5 | -9.3 |
平均気温(℃) | -20.0 | -17.5 | -11.1 | -1.8 | 6.8 | 12.2 | 15.8 | 14.9 | 10.5 | 3.8 | -4.3 | -14.5 |
平均最低気温(℃) | -26.3 | -24.6 | -18.3 | -7.9 | 0.2 | 5.3 | 8.9 | 8.6 | 5.2 | -0.5 | -8.2 | -19.7 |
過去最低気温(℃) | -48.9 | -47.8 | -44.4 | -33.9 | -17.8 | -7.0 | -2.2 | -3.1 | -6.1 | -16.7 | -34.4 | -44.4 |
降水量(mm) | 33.0 | 28.6 | 35.3 | 38.1 | 54.6 | 71.7 | 96.8 | 77.8 | 95.3 | 74.7 | 56.3 | 41.5 |
降雨量(mm) | 0.1 | 1.8 | 6.5 | 21.0 | 47.7 | 71.5 | 96.8 | 77.8 | 94.6 | 62.1 | 19.1 | 3.5 |
降雪量(cm) | 39.9 | 31.7 | 31.0 | 17.9 | 6.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 13.2 | 40.6 | 45.2 |
降水日数(日) | 14.8 | 11.3 | 10.9 | 10.2 | 12.5 | 13.9 | 16.4 | 15.2 | 18.5 | 16.5 | 15.7 | 15.9 |
降雨日数(日) | 0.23 | 0.95 | 2.2 | 5.1 | 10.8 | 13.8 | 16.4 | 15.2 | 18.5 | 13.4 | 4.8 | 1.1 |
降雪日数(日) | 15.0 | 11.0 | 10.1 | 6.7 | 3.1 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 5.0 | 13.1 | 15.6 |
月間日射量(時間) | 93.6 | 128.7 | 161.6 | 192.0 | 221.2 | 213.5 | 249.2 | 219.7 | 134.8 | 88.5 | 52.9 | 55.2 |
日照率(%) | 35.8 | 45.7 | 44.0 | 46.3 | 45.9 | 43.1 | 50.0 | 48.6 | 35.4 | 26.6 | 19.7 | 22.3 |
ムースニーの年間平均気温 -0.5℃、年間平均最高気温 5.5℃、年間平均最低気温 -6.4℃、年間降水量 703.7ミリメートル、年間降水日数 172日、年間日照時間 1,810.7時間、1981年から2010年まで30年間の平均値、カナダ環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
オンタリオ州におけるムースニーの場所が判る地図
ページ先頭(カナダ・オンタリオ州:ムースニー気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.