旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
カナダ気温 >
サスカチュワン州の気温
ムースジョー気温
ムースジョーと東京の気温および降水量グラフ
サスカチュワン州ムースジョー月別気温(Temperature & Precipitation of Moose Jaw, Saskatchewan, Canada):サスカチュワン州第4の都市(人口 33,274人 = 2011年現在)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 13.9 | 17.8 | 25.6 | 33.3 | 38.6 | 41.2 | 43.3 | 41.7 | 38.9 | 32.8 | 23.1 | 19.4 |
平均最高気温(℃) | -6.9 | -4.0 | 2.7 | 12.1 | 19.0 | 23.9 | 26.2 | 26.1 | 19.2 | 12.0 | 0.7 | -6.3 |
平均気温(℃) | -12.3 | -9.1 | -2.6 | 5.2 | 12.1 | 17.2 | 19.3 | 18.9 | 12.4 | 5.6 | -4.3 | -11.5 |
平均最低気温(℃) | -17.7 | -14.2 | -7.9 | -1.7 | 5.1 | 10.4 | 12.3 | 11.6 | 5.6 | -0.8 | -9.4 | -16.6 |
過去最低気温(℃) | -47.2 | -47.8 | -44.4 | -28.9 | -12.8 | -2.8 | 0.0 | -1.7 | -12.8 | -25.0 | -41.1 | -40.7 |
降水量(mm) | 16.8 | 11.1 | 19.7 | 17.6 | 48.0 | 58.8 | 63.0 | 39.1 | 37.7 | 19.6 | 17.3 | 16.5 |
降雨量(mm) | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 13.0 | 44.7 | 58.7 | 63.0 | 39.1 | 36.0 | 13.2 | 2.3 | 0.2 |
降雪量(cm) | 21.2 | 12.7 | 20.0 | 5.0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.9 | 17.7 | 21.1 |
降水日数(日) | 9.9 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 10.5 | 12.4 | 10.4 | 9.2 | 7.9 | 6.8 | 8.5 | 10.4 |
降雨日数(日) | 0.75 | 0.76 | 2.3 | 5.6 | 10.2 | 12.4 | 10.4 | 9.2 | 7.7 | 4.8 | 1.9 | 0.69 |
降雪日数(日) | 9.8 | 7.5 | 7.3 | 2.9 | 0.88 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 2.5 | 7.4 | 10.9 |
月間日射量(時間) | 106.1 | 141.4 | 164.4 | 229.5 | 262.6 | 289.1 | 331.8 | 301.2 | 194.0 | 168.8 | 102.0 | 86.2 |
日照率(%) | 40.0 | 49.9 | 44.7 | 55.6 | 54.9 | 59.0 | 67.2 | 67.0 | 51.1 | 50.6 | 37.5 | 34.2 |
ムースジョーの年間平均気温 4.2℃、年間平均最高気温 10.4℃、年間平均最低気温 -1.9℃、年間降水量 365.2ミリメートル、年間降水日数 110日、年間日照時間 2,377時間、1981年から2010年まで30年間の平均値、カナダ環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada)データ、観測地点はムースジョー空軍基地(CFB Moose Jaw)
東京の月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
ページ先頭(カナダ・サスカチュワン州:ムースジョー気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.