旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
カナダ気温 >
プリンスエドワードアイランド州の気温
ジョージタウン気温
ジョージタウンと東京の気温および降水量グラフ
プリンスエドワードアイランド州ジョージタウン月別気温(Temperature & Precipitation of Georgetown, Prince_Edward_Island, Canada):プリンスエドワードアイランド州キングス郡東海岸にある街(人口 693人 = 2006年現在)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 15.0 | 15.0 | 18.3 | 26.1 | 30.6 | 32.8 | 33.9 | 36.1 | 32.2 | 25.0 | 21.1 | 17.8 |
平均最高気温(℃) | -2.0 | -1.9 | 2.5 | 7.1 | 14.7 | 20.8 | 23.9 | 23.5 | 18.7 | 12.3 | 6.5 | 1.2 |
平均気温(℃) | -6.6 | -6.6 | -1.9 | 2.9 | 9.4 | 15.3 | 19.1 | 18.6 | 14.1 | 8.4 | 3.0 | -2.8 |
平均最低気温(℃) | -11.3 | -11.2 | -6.2 | -1.3 | 4.1 | 9.7 | 14.1 | 13.8 | 9.5 | 4.4 | -0.5 | -6.9 |
過去最低気温(℃) | -31.0 | -26.7 | -27.8 | -15.0 | -6.7 | -3.9 | 2.0 | 4.4 | -0.6 | -6.1 | -13.3 | -23.9 |
降水量(mm) | 96.3 | 72.7 | 78.7 | 92.4 | 87.7 | 90.0 | 93.6 | 87.8 | 112.2 | 122.6 | 120.2 | 127.9 |
降雨量(mm) | 42.6 | 30.2 | 41.2 | 68.5 | 86.1 | 90.0 | 93.6 | 87.8 | 112.2 | 120.5 | 106.8 | 83.6 |
降雪量(cm) | 53.8 | 42.5 | 37.5 | 24.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 13.4 | 44.7 |
降水日数(日) | 13.4 | 10.6 | 12.7 | 14.7 | 14.1 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 14.3 | 16.2 | 15.8 | 15.9 |
降雨日数(日) | 5.8 | 4.6 | 7.9 | 11.8 | 14.0 | 12.2 | 12.1 | 11.6 | 14.3 | 16.0 | 14.2 | 9.8 |
降雪日数(日) | 9.0 | 7.3 | 6.7 | 4.4 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 2.9 | 8.4 |
ジョージタウンの年間平均気温 6.1℃、年間平均最高気温 10.6℃、年間平均最低気温 1.5℃、年間降水量 1182.1ミリメートル、年間降水日数 164日、1971年から2000年まで30年間の平均値、カナダ環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
ページ先頭(カナダ・プリンスエドワードアイランド州:ジョージタウン気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.