旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
北アメリカ気温 >
カナダ気温 >
オンタリオ州の気温
クラリントン気温
カナダのオンタリオ州南部(ダラム地域、オンタリオ湖西寄りの北岸)、トロントから東北東へ 71km、オシャワから東北東へ 21.1kmに位置するクラリントンの気候は、夏は暖かく冬は寒い湿潤大陸性気候(冷帯湿潤気候、ケッペン気候区分:Dfb)です。カナダ環境省はクラリントンから西南西へ 5.6㎞の場所にあるボウマンビル(Bowmanville)に気象観測所を運営しています。北アメリカ大陸の東半分にある同様の緯度にある他の多くの場所とは異なり、冬は比較的穏やかで、オンタリオ湖に近いため極寒は和らげられています。それにもかかわらず、1月の平均最低気温は -10℃(14°F)前後です。夏は通常適度に暖かく、日中の平均気温は 26℃(79°F)前後でありますが、夜は急速に冷え込み、多くの場合 15℃(59°F)を下回ります。年間平均最高気温 12.4℃、年間平均最低気温 2.6℃、年間降水量 866ミリメートル、年間降水日数 146日です。
オンタリオ州クラリントンと東京の気温および降水量グラフ(1981年から2010年までの平均値)
オンタリオ州クラリントン月別気温(Temperature & Precipitation of Clarington, Ontario, Canada)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 13.0 | 12.5 | 21.5 | 29.0 | 33.0 | 33.5 | 36.0 | 35.0 | 32.2 | 26.0 | 21.1 | 17.5 |
平均最高気温(℃) | -1.4 | 0.0 | 4.3 | 11.3 | 18.0 | 23.1 | 25.8 | 24.8 | 20.4 | 13.7 | 7.2 | 1.6 |
平均気温(℃) | -5.6 | -4.4 | -0.2 | 6.4 | 12.4 | 17.5 | 20.0 | 19.2 | 15.0 | 8.7 | 3.4 | -2.2 |
平均最低気温(℃) | -9.9 | -8.8 | -4.6 | 1.5 | 6.8 | 11.8 | 14.3 | 13.5 | 9.5 | 3.6 | -0.4 | -6.0 |
過去最低気温(℃) | -34.0 | -30.0 | -26.0 | -14.4 | -5.0 | -1.0 | 2.8 | -0.5 | -3.3 | -8.3 | -17.8 | -34.5 |
降水量(mm) | 63.1 | 50.5 | 55.0 | 70.6 | 75.9 | 83.8 | 63.2 | 78.1 | 98.7 | 70.8 | 88.6 | 68.1 |
降雨量(mm) | 32.2 | 32.8 | 41.0 | 68.0 | 75.9 | 83.8 | 63.2 | 78.1 | 98.7 | 70.6 | 83.1 | 46.1 |
降雪量(cm) | 31.0 | 17.7 | 14.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.6 | 22.0 |
降水日数(日、0.2mm以上) | 12.5 | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 10.4 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 14.3 | 13.0 |
降雨日数(日、0.2mm以上) | 5.5 | 5.3 | 8.0 | 11.8 | 12.2 | 12.0 | 10.4 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 7.4 |
降雪日数(日、2mm以上) | 7.8 | 6.3 | 4.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 6.5 |
クラリントンの年間平均気温 7.5℃、年間平均最高気温 12.4℃、年間平均最低気温 2.6℃、年間降水量 866ミリメートル、年間降水日数 146日、1981年から2010年まで30年間の平均値、カナダ環境・気候変動省(Environment and Climate Change Canada)データ、観測地点はボウマンビル・モスタート(Bowmanville Mostert (Clarington))、海抜 99.1m (325 ft)
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
カナダにおけるクラリントンの位置が判る地図
ページ先頭(カナダ・オンタリオ州:クラリントン気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.