旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
南アジアの気温
ブータン 気温
ブータンの気候は、標高によって異なり、インドとの国境付近(タライ平原、標高1200メートル以下)の亜熱帯性気候、標高1200メートルから3000メートルのブータン中部のモンスーン気候、山岳地域(標高3000メートル以上、北部ヒマラヤ山脈)の極地気候(高山・ツンドラ気候)まであります。ブータン北部の山岳地帯では夏でも雪が降る場所があります。ブータンには、春・夏・モンスーン(雨期)・秋。冬の5つの季節があります。西ブータンでは、雨期に多くの雨が降ります。南ブータンは、夏に高温多湿となり冬は涼しくなります。中央と東ブータンは、夏は暖かく冬は涼しく、概ね西部より温暖で乾燥した気候です。
ブータンの気候区分地図:温暖冬季小気候と冷帯冬季少雨気候およびツンドラ気候
地図サイズ:640ピクセル X 420ピクセル
ブータン地図
パロ 月別気温(Paro Temperature):パロの気温グラフ
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 12.33 | 14.04 | 17.33 | 19.96 | 22.54 | 24.27 | 25.12 | 24.99 | 23.49 | 19.88 | 15.87 | 12.95 |
平均最低気温(℃) | 1.5 | 3.26 | 6.13 | 9.5 | 12.53 | 14.84 | 16.93 | 16.5 | 14.82 | 10.82 | 6.09 | 2.64 |
降水量(mm) | 12.03 | 11.85 | 23.14 | 28.66 | 49.44 | 99.55 | 142.66 | 128.72 | 99.71 | 72.9 | 17.87 | 7.96 |
降雨日数(日) | 2 | 7 | 4.11 | 8.22 | 11.36 | 16 | 21.18 | 20.18 | 16 | 5.78 | 3 | 2.5 |
年間気温14.5度、年間最高気温19.4度、年間最低気温9.6度
ウオンディポダン 月別気温(Wangdi Phodrang Temperature):ウオンディポダンの気温グラフ
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 17.39 | 18.78 | 22.4 | 25.33 | 27.31 | 28.55 | 27.57 | 27.97 | 27.45 | 25.77 | 22.86 | 19.61 |
平均最低気温(℃) | 5.49 | 7.83 | 10.9 | 13.76 | 17.2 | 19.82 | 20.47 | 20.33 | 19.5 | 15.86 | 10.11 | 6.41 |
降水量(mm) | 12.06 | 14.21 | 21.7 | 52.43 | 59.51 | 141.58 | 168.69 | 147.67 | 100.87 | 62.85 | 12.57 | 4.86 |
降雨日数(日) | 2.06 | 2.56 | 4.63 | 8.81 | 11.06 | 14.5 | 19.56 | 17.88 | 13.69 | 5.88 | 1.06 | 0.88 |
ブムタン 月別気温(Bumthang Temperature):ブムタンの気温グラフ
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 10.79 | 12.18 | 15 | 17.29 | 19.68 | 21.92 | 22.64 | 22.45 | 21.21 | 18.15 | 15.28 | 12.53 |
平均最低気温(℃) | -4.33 | -1.54 | 1.72 | 5.7 | 9.4 | 12.89 | 14.29 | 14.33 | 12.25 | 6.55 | 1.2 | -3.63 |
降水量(mm) | 7.03 | 10.41 | 27.92 | 53.91 | 83.06 | 117.22 | 138.76 | 132.08 | 97.17 | 66.91 | 10.9 | 5.6 |
降雨日数(日) | 1.5 | 3 | 7.5 | 13.42 | 17.92 | 21.33 | 24.42 | 23.33 | 18.42 | 9.33 | 1.25 | 0.92 |
モンガル 月別気温(Mongar Temperature):モンガルの気温グラフ
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 16.01 | 18.53 | 21.5 | 23.77 | 25.42 | 26.57 | 26.39 | 27.14 | 26.68 | 24.35 | 21.13 | 17.68 |
平均最低気温(℃) | 6.23 | 7.75 | 11.25 | 13.81 | 15.95 | 18.31 | 18.74 | 18.64 | 17.8 | 14.71 | 10.76 | 8.07 |
降水量(mm) | 7.35 | 12.04 | 36.3 | 70.51 | 89.23 | 132.75 | 217.32 | 178.3 | 80.94 | 71.45 | 16.03 | 3.01 |
降雨日数(日) | 1.25 | 2 | 5.25 | 7.25 | 8.58 | 11.42 | 15.42 | 12.42 | 8.92 | 4.45 | 0.67 | 0.58 |
ページ先頭(世界の温度:ブータンの気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2023 ZenTech. All Rights Reserved.