
サモス島地図(日本語表記)![]() 地図サイズ:340ピクセル X 280ピクセル |
サモス島白地図![]() 地図サイズ:340ピクセル X 280ピクセル |
| 街 / 見所 | 英語 | 備考 |
| サモス・タウン | Samos Town | サモス島の中心となっている街 |
| ピタゴリオ | Pythagoreio | 古代ギリシャ・古代ローマ時代にはサモス島の都となった場所で数学者ピタゴラスの生誕地です。古代の要塞遺跡やローマ遺跡など多くの遺跡が残され世界遺産に登録されています。 |
| エフパリノスのトンネル | Tunnel of Eupalinos | サモス最盛期の紀元前6世紀に造られた水道トンネル(建設時は内陸のミティリニ(Mytilinii)からピタゴリオまでの全長1350メートル) |
| ヘラ神殿 | Temple of Hera | 世界遺産 |
| ヴァシィ | Vathi | |
| コカリ | Kokkari | |
| カルロヴァスィ | Karlovasi | |
| マラソカボス | Marathokampos | |
| パゴンダス | Pagondas | |
| ホラ | Hora | |
| サミオプラ島 | Samiopoula Island |

