

| 人口順位 | 都市名(日本語 / フィンランド語 / スウェーデン語) | 人口 | 
| 1 | トゥルク / Turku / Åbo | 190,935人 | 
| 2 | サロ / Salo / Salo | 52,580人 | 
| 3 | カーリナ / Kaarina / Sankt Karins | 33,335人 | 
| 4 | ライシオ / Raisio / Reso | 24,219人 | 
| 5 | ナーンタリ / Naantali / Nådendal | 19,168人 | 
| 6 | ロイマー / Loimaa / Loimaa | 16,106人 | 
| 7 | ウーシカウプンキ / Uusikaupunki / Nystad | 15,737人 | 
| 8 | パルガス / Parainen / Pargas | 15,261人 | 
| 9 | パイミオ / Paimio / Pemar | 10,784人 | 

 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved
 トップページへ移動する。  
Copyright © 1997-2025 ZenTech. All Rights Reserved