
| 人口順位 | 都市名(日本語 / 英語) | 人口 | 地域 |
| 1 | スバ / Suva | 93,870人 | 中央地域 |
| 2 | ナシヌー / Nasinu | 92,043人 | 中央地域 |
| 3 | ラウトカ / Lautoka | 71,573人 | 西部地域 |
| 4 | ナンディ / Nadi | 71,048人 | 西部地域 |
| 5 | ナウソリ / Nausori | 57,882人 | 中央地域 |
| 6 | ラミ / Lami | 24,637人 | 中央地域 |
| 7 | バ / Ba | 15,846人 | 西部地域 |
| 8 | シンガトカ / Sigatoka | 10,509人 | 西部地域 |
| 9 | ラキラキ / Rakiraki | 5,964人 | 西部地域 |
| 10 | ナブア / Navua | 5,812人 | 中央地域 |
| 11 | バトゥコウラ / Vatukoula | (5,580人) | 西部地域 |
| 12 | タブア / Tavua | 2,388人 | 西部地域 |
| 13 | デウバ / Deuba | 1,963人 | 中央地域 |
| 14 | パシフィック・ハーバー / Pacific Harbour | (1,819人) | 中央地域 |
| 15 | コロブー / Korovou | 329人 | 中央地域 |

