旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
東南アジアの気温 >
タイの気温 >
タイ東北部の気温
ウドーンターニー気温
タイ東北部に位置するウドーンターニー(Udon Thani)の気候は、タイの大部分の地域と同様、熱帯性である熱帯サバンナ気候(ケッペン気候区分:Aw)に属しています。乾季と雨季があります。冬は、かなり乾燥し非常に暖かく過ごしやすいです。気温は、4月まで上昇を続け、最も暑い時期の4月には日中の平均最高気温が 36.5℃にもなります。4月下旬になるとモンスーン・シーズンとなり、10月上旬まで雨の多い日が続きます。モンスーンの時期は、大量の雨の影響で日中の気温が下がり、夜も比較的過ごしやすい暑さです。ウドーンターニー市内で確実に記録されている気温の範囲は 2.5℃(36.5°F)~ 44.1℃(111.4°F)です。ウドーンターニーの年間平均気温は 27.4℃、年間降水量 1,445ミリメートルです。1年で雨が最も多く降るのはモンスーン最盛期の 8月(月間降水量 298ミリメートル)、最も雨が少なく乾燥するのは 12月から翌年1月(月間降水量 10ミリメートル未満)です。
ウドーンターニーと東京の気温と降水量グラフ(1991年から2020年までの平均値)
ウドーンターニー県ウドーンターニー月別気温(Temperature & Precipitation of Udon Thani City, Udon Thani Province, Northeast Thailand, Thailand):ウドーンターニー県の県都(人口 153,329人、都市圏人口 430,000人 = 2012年現在)、タイ東北部で2番目、タイ全体で6番目に人口の多い都市です。
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 37.6 | 39.2 | 42.0 | 43.9 | 44.1 | 38.6 | 39.8 | 36.5 | 36.8 | 36.5 | 37.0 | 35.6 |
平均最高気温(℃) | 30.3 | 32.7 | 35.2 | 36.5 | 35.0 | 33.6 | 32.8 | 32.2 | 32.2 | 32.0 | 31.4 | 29.5 |
平均気温(℃) | 23.1 | 25.2 | 28.2 | 29.9 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 27.8 | 27.7 | 27.1 | 25.3 | 22.9 |
平均最低気温(℃) | 16.7 | 18.6 | 22.0 | 24.4 | 25.0 | 25.1 | 25.0 | 24.6 | 24.3 | 22.9 | 20.0 | 16.7 |
過去最低気温(℃) | 2.5 | 7.8 | 11.4 | 15.7 | 20.4 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 14.2 | 8.4 | 4.2 |
降水量(mm) | 6.4 | 21.2 | 50.2 | 73.0 | 188.3 | 218.5 | 224.8 | 298.9 | 249.5 | 94.3 | 14.0 | 5.8 |
降水日数(日) | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 12.9 | 14.7 | 16.1 | 18.1 | 14.2 | 6.1 | 1.2 | 0.5 |
平均相対湿度(%) | 65.8 | 62.7 | 61.0 | 63.3 | 73.3 | 77.5 | 78.8 | 81.1 | 81.4 | 75.1 | 69.2 | 67.0 |
月間日射量(時間) | 272.8 | 259.9 | 275.9 | 243.0 | 198.4 | 156.0 | 120.9 | 117.8 | 144.0 | 198.4 | 252.0 | 257.3 |
ウドーンターニーの年間平均気温 27.4℃、年間平均最高気温 32.8℃、年間平均最低気温 22.1℃、年間降水量 1,445ミリメートル、年間降雨日数 96日、年間日照時間 2,496時間、1991年から2020年まで30年間の平均値、日射量は1981年から2010年、世界気象機関(WMO = World Meteorological Organization)データ、タイ気象局(Thai Meteorological Department)データ
各月の日毎のウドーンターニー気温:
1月、
2月、
3月、
4月、
5月、
6月、
7月、
8月、
9月、
10月、
11月、
12月
1981年~2010年、ウドーンターニーと東京の気温と降水量グラフ
1981年~2010年、ウドーンターニー月別気温と降水量
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 37.6 | 39.2 | 42.0 | 43.0 | 41.2 | 38.7 | 37.7 | 36.5 | 35.8 | 36.5 | 37.0 | 35.6 |
平均最高気温(℃) | 30.0 | 32.5 | 34.9 | 36.3 | 34.4 | 33.2 | 32.6 | 32.0 | 31.9 | 31.6 | 30.7 | 29.1 |
平均気温(℃) | 22.8 | 25.3 | 28.0 | 29.8 | 28.9 | 28.6 | 28.2 | 27.8 | 27.6 | 26.9 | 24.9 | 22.4 |
平均最低気温(℃) | 16.5 | 18.9 | 21.9 | 24.4 | 24.8 | 25.0 | 24.9 | 24.6 | 24.2 | 22.9 | 19.7 | 16.3 |
過去最低気温(℃) | 7.0 | 9.8 | 11.4 | 17.2 | 20.5 | 21.5 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 14.2 | 8.4 | 4.2 |
降雨量(mm) | 6.3 | 22.0 | 49.7 | 74.1 | 198.5 | 229.0 | 210.9 | 285.1 | 239.5 | 90.1 | 10.3 | 2.9 |
降雨日数(日) | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 8.0 | 16.9 | 19.0 | 19.6 | 22.0 | 17.3 | 9.5 | 2.4 | 1.0 |
平均相対湿度(%) | 65 | 63 | 60 | 63 | 74 | 78 | 78 | 81 | 81 | 76 | 69 | 67 |
月間日射量(時間) | 272.8 | 259.9 | 275.9 | 243.0 | 198.4 | 156.0 | 120.9 | 117.8 | 144.0 | 198.4 | 252.0 | 257.3 |
1日の日射量(時間) | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 6.4 | 5.2 | 3.9 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | 8.4 | 8.3 |
ウドーンターニーの年間平均気温 27.2℃、年間平均最高気温 32.4℃、年間平均最低気温 22.0℃、年間降水量 1418ミリメートル、年間降雨日数 126日、年間日照時間 2,496.4時間、1981年から2010年まで30年間の平均値、タイ気象局(Thai Meteorological Department)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.9 | 14.2 | 19.4 | 23.6 | 26.1 | 29.9 | 31.3 | 27.5 | 22 | 16.7 | 12 |
平均気温(℃) | 5.4 | 6.1 | 9.4 | 14.3 | 18.8 | 21.9 | 25.7 | 26.9 | 23.3 | 18 | 12.5 | 7.7 |
平均最低気温(℃) | 1.2 | 2.1 | 5 | 9.8 | 14.6 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.3 | 14.8 | 8.8 | 3.8 |
降水量(mm) | 59.7 | 56.5 | 116 | 133.7 | 139.7 | 167.8 | 156.2 | 154.7 | 224.9 | 234.8 | 96.3 | 57.9 |
降水日数(日) | 4.5 | 5.2 | 9.2 | 9.5 | 10.1 | 11.6 | 10.5 | 7.9 | 11 | 10.5 | 7.4 | 5.2 |
月間日射量(時間) | 192.6 | 170.4 | 175.3 | 178.8 | 179.6 | 124.2 | 151.4 | 174.2 | 126.7 | 129.4 | 149.8 | 174.4 |
東京の年間気温 15.7℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598.2ミリメートル、年間降水日数 102.6日間、年間日照時間 1,926.7時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
タイにおけるウドーンターニーの場所が判る地図
ページ先頭(タイ:ウドーンターニーの気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.