旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
西ヨーロッパの気温 >
スイスの気温
ルツェルン気温
1961年から1990年の期間、ルツェルンでは年間平均 138.1日の雨が降り、平均降水量は 1,171ミリメートル(46.1インチ)でした。最も雨が多かった月は 6月で、この期間のルツェルンの降水量は平均 153ミリメートル(6.0インチ)、降水日数は 14.2日です。一年で最も乾燥した月は 2月で、降水日数は 10.2日、平均降水量は 61ミリメートル(2.4インチ)です。このルツェルンの気候は、気温の寒暖差が緩やかで、年間を通じて十分な降水量があります。ルツェルンの気候は、ケッペンの気候分類では西岸海洋性気候(Cfb)です。
ルツェルン州ルツェルンと東京の気温および降水量グラフ(1991年から2020年の平均値)
ルツェルン州ルツェルン月別気温 (Temperature & Precipitation of Lucerne (Luzern), Canton of Lucerne, Switzerland):ルツェルン州の州都であり最大都市、人口 81,401人(2017年12月31日現在)、スイス国内では7番目に人口の多い都市です。
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 4.0 5.8 10.9 15.3 19.4 22.9 24.9 24.3 19.6 14.3 8.2 4.5
平均気温(℃) 1.1 1.9 6.0 9.9 14.1 17.6 19.5 18.9 14.8 10.3 5.1 1.9
平均最低気温(℃) -1.6 -1.7 1.5 4.8 9.1 12.8 14.6 14.4 10.8 6.9 2.2 -0.8
降水量(mm) 56 61 75 96 149 164 166 170 109 88 78 78
降雪量(cm) 11 14 4 1 0 0 0 0 0 0 3 13
降水日数(日) 9.7 8.7 11.0 11.2 13.1 13.5 12.7 12.7 10.2 10.0 9.5 10.5
降雪日数(日) 2.8 3.0 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.7
平均相対湿度(%) 83 78 72 68 71 72 71 75 80 84 85 85
月間日射量(時間) 51 80 133 162 173 187 209 198 149 99 53 39
日照率(%) 23 32 39 43 40 42 47 49 42 33 23 19
ルツェルンの年間平均気温 10.3℃、年間平均最高気温 14.5℃、年間平均最低気温 6.1℃、年間降水量 1,290ミリメートル、年間降水日数 133日、年間日照時間 1,530時間、1991年から2020年まで30年間の平均値、スイス気象局(MeteoSchweiz)データ
各月の日毎のルツェルン気温:
1月 、
2月 、
3月 、
4月 、
5月 、
6月 、
7月 、
8月 、
9月 、
10月 、
11月 、
12月
1981年~2010年、ルツェルンと東京の気温および降水量グラフ
1981年~2010年、ルツェルン月別気温と降水量
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 3.4 5.2 10.3 14.4 19.1 22.2 24.7 23.8 19.4 14.3 7.8 4.3
平均気温(℃) 0.5 1.4 5.4 9.1 13.7 16.9 19.1 18.3 14.6 10.2 4.6 1.6
平均最低気温(℃) -2.3 -2.0 1.1 4.3 8.9 12.1 14.2 13.9 10.6 6.7 1.6 -1.0
降水量(mm) 51 54 74 88 128 154 151 146 107 76 73 72
降水日数(日) 9.3 8.7 11.8 11.8 12.9 13.5 12.5 12.5 10.2 9.4 9.6 10.0
降雪量(cm) 16.0 20.2 8.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5.3 14.6
降雪日数(日) 3.8 4.4 1.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 7.9
平均相対湿度(%) 83 79 73 70 72 72 72 75 80 83 84 84
月間日射量(時間) 47 72 122 141 161 171 201 187 137 97 52 36
日照率(%) 21 28 36 36 37 38 45 45 39 32 22 17
ルツェルンの年間平均気温 9.9℃、年間平均最高気温 14.1℃、年間平均最低気温 5.7℃、年間降水量 1,174ミリメートル、年間降水日数 132日、年間日照時間 1,423時間、1981年から2010年まで30年間の平均値、スイス気象局(MeteoSchweiz)データ
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
平均最高気温(℃) 9.8 10.0 12.9 18.4 22.7 25.2
平均最低気温(℃) 2.1 2.4 5.1 10.5 15.1 18.9
降水量(mm) 48.6 60.2 114.5 130.3 128.0 164.9
降雨日数(日) 4.6 5.8 9.5 10.1 9.6 11.9
月別 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 29.0 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3
平均最低気温(℃) 22.5 24.2 20.7 15.0 9.5 4.6
降水量(mm) 161.5 155.1 208.5 163.1 92.5 39.6
降雨日数(日) 10.4 8.2 11.3 9.1 6.2 3.8
世界気象機関(WMO = World Meteorological Organization)データ
スイスにおけるルツェルンの位置
ページ先頭 (スイス:ルツェルン気温)へもどる。
トップページ へ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.