旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
西ヨーロッパの気温 >
スイスの気温 >
ヴォー州の気温
エグル気温
エグルと東京の気温および降水量グラフ、1991年から2020年までの平均値
ヴォー州エグル月別気温(Temperature & Precipitation of Aigle, Canton of Vaud, Switzerland)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 5.2 | 6.7 | 11.4 | 15.5 | 19.4 | 23.1 | 25.3 | 24.7 | 20.2 | 15.4 | 9.6 | 5.8 |
平均気温(℃) | 1.4 | 2.4 | 6.3 | 10.1 | 14.2 | 17.7 | 19.4 | 18.9 | 14.8 | 10.6 | 5.4 | 2.2 |
平均最低気温(℃) | -2.1 | -1.5 | 1.5 | 4.4 | 8.8 | 12.1 | 13.6 | 13.5 | 9.7 | 6.0 | 1.5 | -1.1 |
降水量(mm) | 68 | 58 | 63 | 65 | 94 | 96 | 118 | 110 | 80 | 77 | 75 | 80 |
降雪量(cm) | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
降水日数(日) | 9.0 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 8.7 | 9.7 | 9.3 | 10.1 |
降雪日数(日) | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 |
平均相対湿度(%) | 82 | 78 | 73 | 70 | 73 | 73 | 73 | 76 | 81 | 83 | 84 | 83 |
月間日射量(時間) | 92 | 113 | 163 | 177 | 184 | 209 | 228 | 216 | 180 | 141 | 93 | 79 |
日照率(%) | 46 | 50 | 53 | 52 | 48 | 54 | 58 | 60 | 58 | 52 | 45 | 43 |
エグルの年間平均気温 10.4℃、年間平均最高気温 15.2℃、年間平均最低気温 5.5℃、年間降水量 984ミリメートル、年間降水日数 115日、年間日射時間 1,875時間、1991年から2020年まで30年間の平均値、スイス気象局(MeteoSchweiz)データ
エグルと東京の気温および降水量グラフ
エグル月別気温と降水量
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 3.5 | 5.5 | 9.2 | 13.5 | 17.6 | 21.1 | 24 | 23 | 19.7 | 14.8 | 8.6 | 4.3 |
平均最低気温(℃) | -2.8 | -1.3 | 1.1 | 3.8 | 7.7 | 10.8 | 12.4 | 12 | 9.3 | 5.2 | 1 | -2 |
降水量(mm) | 70 | 67 | 78 | 75 | 87 | 111 | 99 | 114 | 81 | 80 | 89 | 81 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.9 | 10.7 | 10.5 | 12.1 | 11.8 | 10 | 11.4 | 8.3 | 7.9 | 10.2 | 10.1 |
エグルの年間平均気温 9.3℃、年間平均最高気温 13.7℃、年間平均最低気温 4.8℃、年間降水量 1032ミリメートル
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
世界気象機関(WMO = World Meteorological Organization)データ
ページ先頭(スイス:エグル気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.