旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
東ヨーロッパ気温 >
ロシアの気温 >
極東連邦管区の気温
ホルムスク気温
ホルムスクと東京の気温および降水量グラフ
極東連邦管区サハリン州ホルムスク月別気温 (Temperature & Precipitation of Kholmsk, Sakhalin Oblast, Far Eastern Federal District, Russia):サハリン島(樺太)西南部の西海岸にある都市(人口 30,937人 = 2010年現在)サハリン州第3の都市、日本統治時代の名称は「真岡」です。
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温記録(℃) 6.7 10.0 13.0 18.1 22.8 29.0 29.2 32.3 28.0 21.3 15.3 12.2
平均最高気温(℃) -6.5 -5.5 -1.1 5.8 11.0 15.1 19.1 20.7 17.9 11.3 2.9 -3.4
日平均気温(℃) -8.8 -8.1 -3.6 2.9 7.7 11.8 16.2 17.8 14.6 8.3 0.3 -5.8
平均最低気温(℃) -11.8 -11.3 -6.9 -0.5 4.0 8.4 13.1 14.6 11.0 4.6 -3.0 -8.6
最低気温記録(℃) -23.0 -27.0 -20.0 -11.0 -4.0 -1.0 -3.9 1.6 1.0 -5.7 -16.0 -18.0
降水量(mm) 57.3 34.4 31.8 37.0 53.1 61.4 106.7 94.5 94.7 80.1 59.2 54.2
ホルムスクの年間平均気温 4.2℃、年間平均最高気温 7.3℃、年間平均最低気温 1.1℃、年間降水量 764.4ミリメートル、1953年〜2011年の平均値
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃) 9.8 10.9 14.2 19.4 23.6 26.1 29.9 31.3 27.5 22 16.7 12
平均気温(℃) 5.4 6.1 9.4 14.3 18.8 21.9 25.7 26.9 23.3 18 12.5 7.7
平均最低気温(℃) 1.2 2.1 5 9.8 14.6 18.5 22.4 23.5 20.3 14.8 8.8 3.8
降水量(mm) 59.7 56.5 116 133.7 139.7 167.8 156.2 154.7 224.9 234.8 96.3 57.9
降水日数(日) 4.5 5.2 9.2 9.5 10.1 11.6 10.5 7.9 11 10.5 7.4 5.2
月間日射量(時間) 192.6 170.4 175.3 178.8 179.6 124.2 151.4 174.2 126.7 129.4 149.8 174.4
東京の年間気温 16.2℃、年平均最高気温 20.3℃、年平均最低気温 12.1℃、年間降水量 1,598ミリメートル、年間降水日数 103日間、年間日照時間 1,927時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値
ページ先頭 (ロシア:ホルムスク気温)へもどる。
トップページ へ移動する。
Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.