旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 大洋州気温 > フランス領ポリネシア気温 > タヒチ島気温

1月 タヒチ 気温


フランス領ポリネシア タヒチ島 1月の気温グラフ(2018年)
2018年、タヒチ島 1月気温
(平均最高気温・平均最低気温と2018年1月の気温)
 
2018年1月のタヒチ島の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2018年1月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2018年1月
最高 / 最低
降水量
1月1日31.0 / 24.231.4 / 25.001月16日31.0 / 24.232.2 / 25.10
1月2日31.0 / 24.231.6 / 24.7161月17日31.0 / 24.232.0 / 25.61
1月3日31.0 / 24.232.2 / 25.701月18日31.0 / 24.231.7 / 25.02
1月4日31.0 / 24.230.9 / 23.8361月19日31.0 / 24.231.2 / 24.86
1月5日31.0 / 24.229.3 / 24.3581月20日31.0 / 24.231.3 / 24.41
1月6日31.0 / 24.227.7 / 23.6531月21日31.0 / 24.232.1 / 24.50
1月7日31.0 / 24.229.7 / 22.71331月22日31.0 / 24.231.9 / 24.80
1月8日31.0 / 24.228.8 / 24.831月23日31.0 / 24.232.5 / 24.90
1月9日31.0 / 24.230.5 / 23.901月24日31.0 / 24.232.4 / 24.80
1月10日31.0 / 24.231.5 / 24.2241月25日31.0 / 24.232.2 / 24.80
1月11日31.0 / 24.230.7 / 24.211月26日31.0 / 24.231.3 / 23.90
1月12日31.0 / 24.230.9 / 24.251月27日31.0 / 24.231.1 / 24.90
1月13日31.0 / 24.231.2 / 24.401月28日31.0 / 24.232.6 / 23.61
1月14日31.0 / 24.231.9 / 25.101月29日31.0 / 24.231.8 / 23.40
1月15日31.0 / 24.231.9 / 25.301月30日31.0 / 24.232.1 / 24.40
 1月31日31.0 / 24.231.9 / 25.41
タヒチ島の2018年1月の月最高気温 32.6℃、月最低気温 22.7℃、日毎の最大気温差 9℃、日毎の最小気温差 4℃
 
大洋州・タヒチの1月の気温グラフ
タヒチの2008年1月の気温
(平均最高気温・平均最低気温と2008年1月の気温)
 
1月のタヒチの気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」)と天気
月日平均値
最高気温 / 最低気温
2008年1月の気温
最高気温 / 最低気温
2008年1月の天気
1月1日29.4 / 23.928.9 / 23.9
1月2日29.4 / 23.930.6 / 21.7曇時々晴
1月3日29.4 / 23.930.6 / 22.8やや曇
1月4日29.4 / 23.930.6 / 23.9やや曇
1月5日29.4 / 23.930.6 / 25.0曇時々晴
1月6日29.4 / 23.930.0 / 23.9
1月7日29.4 / 23.930.0 / 22.8
1月8日29.4 / 23.930.0 / 23.9雷雨
1月9日29.4 / 23.928.9 / 25.0曇時々晴
1月10日29.4 / 23.928.9 / 25.0曇時々晴
1月11日29.4 / 23.930.0 / 22.8曇時々晴
1月12日29.4 / 23.930.0 / 23.9やや曇
1月13日29.4 / 23.930.0 / 23.9やや曇
1月14日29.4 / 23.930.0 / 23.9やや曇
1月15日29.4 / 23.927.8 / 21.7
1月16日29.4 / 23.928.9 / 21.7
1月17日29.4 / 23.930.6 / 21.7
1月18日29.4 / 23.930.0 / 23.9やや曇
1月19日29.4 / 23.930.0 / 22.8雷雨
1月20日29.4 / 23.928.9 / 21.7
1月21日29.4 / 23.928.9 / 21.7
1月22日29.4 / 23.930.0 / 25.0
1月23日29.4 / 23.930.0 / 25.0雷雨
1月24日29.4 / 23.930.0 / 25.0曇時々晴
1月25日29.4 / 23.930.6 / 23.9曇時々晴
1月26日29.4 / 23.930.0 / 23.9雷雨
1月27日29.4 / 23.930.6 / 23.9雷雨
1月28日29.4 / 23.930.0 / 22.8
1月29日29.4 / 23.930.6 / 22.8やや曇
1月30日29.4 / 23.930.6 / 22.8やや曇
1月31日29.4 / 23.930.6 / 23.9
 

 
ページ先頭(大洋州・タヒチの気温:1月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。  Copyright © 1997-2024 ZenTech. All Rights Reserved.