旅行のとも、ZenTech
旅行のとも、ZenTech > 世界の気温 > 日本の気温 > 横浜の気温

10月 横浜の気温


日本 横浜市 2019年10月の気温グラフ
2019年、横浜市 10月気温
(1981年から2010年まで30年間の平均最高気温・平均最低気温と2019年10月の気温)
 
2019年10月の横浜市の気温データ(気温の単位は「摂氏:℃」、降水量の単位は「ミリメートル:mm」)
月日平均気温
最高 / 最低
2019年10月
最高 / 最低
降水量月日平均気温
最高 / 最低
2019年10月
最高 / 最低
降水量
10月1日21.5 / 15.029.4 / 21.9010月16日21.5 / 15.018.7 / 14.30
10月2日21.5 / 15.029.2 / 20.9010月17日21.5 / 15.018.2 / 16.01
10月3日21.5 / 15.028.3 / 21.8010月18日21.5 / 15.018.4 / 14.95
10月4日21.5 / 15.029.4 / 22.5810月19日21.5 / 15.021.5 / 14.744
10月5日21.5 / 15.030.6 / 21.8010月20日21.5 / 15.024.2 / 18.70
10月6日21.5 / 15.023.8 / 19.6110月21日21.5 / 15.021.0 / 15.311
10月7日21.5 / 15.025.2 / 18.4610月22日21.5 / 15.017.5 / 14.449
10月8日21.5 / 15.028.0 / 18.2410月23日21.5 / 15.024.0 / 13.30
10月9日21.5 / 15.025.3 / 18.7010月24日21.5 / 15.020.8 / 15.50
10月10日21.5 / 15.024.5 / 16.01310月25日21.5 / 15.016.5 / 14.7100
10月11日21.5 / 15.021.9 / 16.81610月26日21.5 / 15.024.4 / 14.20
10月12日21.5 / 15.024.9 / 21.919310月27日21.5 / 15.021.8 / 16.60
10月13日21.5 / 15.028.5 / 20.6010月28日21.5 / 15.021.2 / 16.10
10月14日21.5 / 15.020.8 / 15.4710月29日21.5 / 15.016.8 / 13.911
10月15日21.5 / 15.022.0 / 16.3110月30日21.5 / 15.022.1 / 12.80
 10月31日21.5 / 15.021.2 / 15.10
横浜市の2019年10月の月最高気温 30.6℃、月最低気温 12.8℃、日毎の最大気温差 10.7℃、日毎の最小気温差 1.8℃
 
10月の横浜の気温グラフ(2013年10月の気温と1981年から2010年までの平均値)
横浜の2013年10月の気温グラフ
 
10月の横浜の気温データ
月日2013年10月の気温
最高気温 / 最低気温(℃)
平均値(過去30年間)
最高気温 / 最低気温(℃)
10月1日22.9 / 18.623 / 16.9
10月2日26.8 / 20.623 / 16.9
10月3日28.9 / 20.723 / 16.9
10月4日20.7 / 16.423 / 16.9
10月5日19.2 / 15.423 / 16.9
10月6日25.4 / 18.823 / 16.9
10月7日27.1 / 20.723 / 16.9
10月8日28.7 / 21.723 / 16.9
10月9日28.1 / 23.723 / 16.9
10月10日28.9 / 22.123 / 16.9
10月11日28.7 / 21.621.8 / 15.2
10月12日30.8 / 19.621.8 / 15.2
10月13日26 / 17.421.8 / 15.2
10月14日24.8 / 15.721.8 / 15.2
10月15日20.3 / 16.721.8 / 15.2
10月16日25.8 / 1621.8 / 15.2
10月17日20.6 / 15.921.8 / 15.2
10月18日20.4 / 15.521.8 / 15.2
10月19日18.4 / 14.521.8 / 15.2
10月20日15.7 / 13.521.8 / 15.2
10月21日21.1 / 15.319.9 / 13
10月22日19.6 / 16.919.9 / 13
10月23日19.3 / 15.719.9 / 13
10月24日16.8 / 1519.9 / 13
10月25日20.1 / 15.519.9 / 13
10月26日17.2 / 13.919.9 / 13
10月27日20.7 / 12.219.9 / 13
10月28日19.4 / 12.219.9 / 13
10月29日15.4 / 12.819.9 / 13
10月30日20.8 / 14.419.9 / 13
10月31日21.1 / 12.919.9 / 13
データ元:気象庁、平均値は1981年から2010年までの過去30年のデータ
 
関連コンテンツ => 横浜 10月の天気
 

 
ページ先頭(横浜の気温:10月)へもどる。
旅行のとも、ZenTech トップページへ移動する。   Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.