旅行のとも、ZenTech >
世界の天気 >
日本の天気 >
横浜の天気
横浜 10月の天気
横浜における10月の天気(2010年から2014年までの5年間)、日中の朝6時から夕方18時の天気です。
月日 | 2014年の天気 | 2013年の天気 | 2012年の天気 | 2011年の天気 | 2010年の天気 |
10月1日 | 雨一時曇 | 雨一時曇 | 快晴 | 曇一時晴 | 曇後時々晴 |
10月2日 | 曇後一時雨 | 雨後曇一時晴 | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 晴 |
10月3日 | 晴 | 晴後曇 | 雨時々曇 | 曇後時々晴 | 曇一時晴 |
10月4日 | 曇 | 曇時々雨 | 晴時々曇 | 晴時々曇 | 曇一時雨 |
10月5日 | 大雨 | 雨 | 晴一時曇 | 雨一時曇 | 晴時々曇 |
10月6日 | 大雨後晴 | 曇一時晴 | 曇後一時晴 | 晴一時曇 | 晴 |
10月7日 | 晴時々曇 | 曇時々雨後晴 | 雨後晴 | 晴 | 晴後時々曇 |
10月8日 | 晴後曇 | 晴後薄曇 | 晴後曇 | 曇時々晴 | 晴一時曇 |
10月9日 | 曇一時晴 | 曇時々晴 | 曇一時晴 | 曇時々晴 | 雨 |
10月10日 | 薄曇 | 晴後曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇一時雨後晴 |
10月11日 | 薄曇 | 晴一時曇 | 晴一時曇 | 曇 | 晴 |
10月12日 | 曇 | 快晴 | 曇時々晴 | 晴後薄曇 | 曇後一時晴 |
10月13日 | 雨 | 晴 | 晴後一時曇 | 曇 | 晴時々曇 |
10月14日 | 晴 | 晴後一時曇 | 雨時々曇 | 晴後曇 | 曇 |
10月15日 | 雨 | 雨一時曇 | 晴後一時曇 | 曇時々雨 | 曇一時雨後晴 |
10月16日 | 晴一時薄曇 | 晴時々曇一時雨、大風を伴う | 快晴 | 晴時々曇 | 晴一時曇 |
10月17日 | 快晴 | 晴時々曇 | 曇時々晴後一時雨 | 薄曇時々晴 | 曇 |
10月18日 | 晴 | 曇一時晴 | 雨時々曇 | 曇後晴 | 晴時々曇 |
10月19日 | 晴 | 曇時々雨 | 晴一時曇 | 曇 | 曇後一時雨 |
10月20日 | 晴後曇一時雨 | 大雨 | 晴時々曇 | 曇 | 雨時々曇 |
10月21日 | 雨時々曇 | 曇一時晴 | 快晴 | 曇後一時雨 | 雨 |
10月22日 | 雨 | 曇 | 晴一時曇 | 曇時々雨 | 曇 |
10月23日 | 雨後曇 | 曇 | 曇時々雨、雷を伴う | 曇一時雨後一時晴 | 晴後薄曇 |
10月24日 | 晴 | 曇時々雨 | 晴一時薄曇 | 曇一時雨後時々晴 | 曇後一時雨 |
10月25日 | 晴一時薄曇 | 雨一時曇 | 曇後一時晴 | 晴一時薄曇 | 曇 |
10月26日 | 曇後晴 | 雨後曇 | 晴後時々薄曇 | 晴 | 曇時々雨 |
10月27日 | 曇後一時晴 | 晴 | 晴時々曇 | 快晴 | 曇後晴 |
10月28日 | 晴 | 晴 | 曇時々雨 | 晴 | 雨一時曇 |
10月29日 | 快晴 | 雨一時曇 | 晴 | 晴後一時薄曇 | 曇 |
10月30日 | 晴一時薄曇 | 晴時々曇 | 曇後一時晴 | 曇時々晴後雨 | 大雨 |
10月31日 | 曇後一時雨 | 晴時々曇 | 晴 | 晴一時曇 | 曇 |
月日 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
2014年10月の横浜天気詳細
月日 | 日中の天気 | 夜間の天気 | 日照時間(H) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 降水量(mm) | 湿度(%) |
10月1日 | 雨一時曇 | 曇 | 0 | 23 | 19.1 | 8 | 85 |
10月2日 | 曇後一時雨 | 曇時々晴 | 0 | 23.9 | 19.1 | 0 | 84 |
10月3日 | 晴 | 曇一時晴 | 10.2 | 30.2 | 21.7 | 0 | 74 |
10月4日 | 曇 | 曇後雨 | 0.3 | 25.3 | 22.2 | 0 | 69 |
10月5日 | 大雨 | 大雨、雷を伴う | 0 | 22.6 | 15.2 | 165 | 92 |
10月6日 | 大雨後晴 | 曇一時雨 | 5.3 | 28.7 | 16.1 | 187 | 78 |
10月7日 | 晴時々曇 | 曇後時々晴 | 4.2 | 22.3 | 17.8 | 0 | 69 |
10月8日 | 晴後曇 | 曇時々雨 | 6.5 | 23.5 | 16.4 | 0 | 68 |
10月9日 | 曇一時晴 | 晴一時曇 | 2.4 | 24.5 | 17.4 | 2.5 | 76 |
10月10日 | 薄曇 | 曇 | 7.1 | 25.8 | 17.6 | 0 | 68 |
10月11日 | 薄曇 | 曇 | 5.1 | 22.3 | 17.9 | 0 | 70 |
10月12日 | 曇 | 曇後一時雨 | 2.8 | 20.7 | 16.9 | 0 | 64 |
10月13日 | 雨 | 大雨後一時曇 | 0 | 24.1 | 15.4 | 46 | 86 |
10月14日 | 晴 | 曇後晴 | 9.1 | 27.2 | 18.8 | 8.5 | 59 |
10月15日 | 雨 | 雨時々曇 | 0 | 18.8 | 12.9 | 9.5 | 73 |
10月16日 | 晴一時薄曇 | 晴 | 9.1 | 20.4 | 12.7 | 0 | 75 |
10月17日 | 快晴 | 晴 | 9.6 | 23.5 | 13.7 | 0 | 59 |
10月18日 | 晴 | 晴 | 8.6 | 21.3 | 13.8 | 0 | 51 |
10月19日 | 晴 | 晴時々曇 | 10.2 | 22.7 | 13.1 | 0 | 63 |
10月20日 | 晴後曇一時雨 | 曇時々雨 | 5 | 24.2 | 15.2 | 0 | 70 |
10月21日 | 雨時々曇 | 曇後一時雨 | 0.7 | 21.4 | 16.3 | 5 | 86 |
10月22日 | 雨 | 雨 | 0 | 21.9 | 13.6 | 34.5 | 92 |
10月23日 | 雨後曇 | 曇時々雨一時晴 | 0 | 14.6 | 12.7 | 8.5 | 88 |
10月24日 | 晴 | 晴 | 8.2 | 20.3 | 12.5 | 0 | 71 |
10月25日 | 晴一時薄曇 | 晴 | 6 | 22.4 | 12.9 | 0 | 79 |
10月26日 | 曇後晴 | 曇一時雨 | 2.6 | 23.7 | 16.1 | 1 | 80 |
10月27日 | 曇後一時晴 | 晴 | 3.1 | 22.7 | 14.4 | 0 | 72 |
10月28日 | 晴 | 快晴 | 8.3 | 20.4 | 13.1 | 0 | 40 |
10月29日 | 快晴 | 晴 | 10.4 | 20.8 | 11.4 | 0 | 51 |
10月30日 | 晴一時薄曇 | 曇時々晴一時雨 | 7.7 | 21.1 | 11.5 | 0 | 63 |
10月31日 | 曇後一時雨 | 曇時々雨 | 0.1 | 20 | 14.6 | 0.5 | 74 |
関連コンテンツ => 10月の横浜気温
ページ先頭(日本の天気:横浜 10月の天気)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2021 ZenTech. All Rights Reserved.