旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
日本の気温 >
長野県の気温
諏訪 気温
諏訪と東京の気温および降水量グラフ、1991年から2020年まで30年間の平均値
長野県 諏訪市月別気温(Temperature & Precipitation of Suwa City, Nagano Prefecture, Japan):標高 760.1メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 3.8 | 5.1 | 9.8 | 16.1 | 21.5 | 24.5 | 28.2 | 29.5 | 24.7 | 18.5 | 12.7 | 6.8 |
平均気温(℃) | -1.1 | -0.2 | 4.0 | 10.0 | 15.5 | 19.3 | 23.2 | 24.1 | 19.8 | 13.4 | 7.3 | 1.9 |
平均最低気温(℃) | -5.5 | -5.0 | -1.0 | 4.4 | 10.2 | 15.2 | 19.6 | 20.3 | 16.2 | 9.4 | 2.7 | -2.4 |
降水量(mm) | 43.3 | 50.6 | 89.0 | 92.8 | 111.7 | 155.1 | 194.0 | 140.8 | 176.9 | 136.8 | 69.0 | 41.6 |
降水日数(日) | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 11.9 | 13.2 | 10.4 | 10.5 | 8.5 | 6.3 | 5.3 |
降雪量(cm) | 27 | 24 | 8 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 10 |
最大深雪(cm) | 13 | 15 | 6 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 6 |
降雪日数(日) | 15.1 | 12.1 | 8.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.3 |
霧日数(日) | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
月間日射量(時間) | 184.4 | 179.6 | 199.1 | 204.4 | 212.2 | 161.4 | 169.5 | 199.4 | 152.9 | 162.8 | 166.9 | 171.8 |
相対湿度(%) | 71 | 69 | 66 | 64 | 67 | 74 | 77 | 75 | 78 | 78 | 75 | 72 |
平均風速(m/s) | 3 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
最多風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南東 | 南東 | 西北西 | 南東 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
平均気圧(hPa) | 926 | 926.1 | 925.9 | 925.7 | 925 | 923.3 | 924.3 | 925.7 | 927.6 | 929.8 | 930.1 | 927.8 |
諏訪市の年間気温 11.9℃、年平均最高気温 16.8℃、年平均最低気温 7.0℃、年間降水量 1,301.6ミリメートル、年間降水日数 103.2日間、年間日照時間 2,164.4時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値、観測地点:諏訪特別地域気象観測所(長野県諏訪市湖岸通り)
各月の日毎の諏訪市気温:
1月、
2月、
3月、
4月、
5月、
6月、
7月、
8月、
9月、
10月、
11月、
12月
諏訪での過去の記録
- 過去最高気温:35.5℃(1995年8月20日)
- 過去最低気温:-23.1℃(1947年2月18日)
- 真夏日(最高気温30℃以上):58日間(1994年)
- 熱帯夜(最低気温25℃以上):なし
- 真冬日(最高気温0℃未満):26日間(1984年)
- 冬日(最低気温0℃未満):146日間(1965年)
- 年間降水量:最多1794.5ミリメートル(1989年)、最少716.0ミリメートル(1984年)
- 年間降雪量:最多213センチ(2003年)
- 最深積雪:69センチ(2001年1月27日)
1981年から2010年まで30年間の平均値、諏訪と東京の気温および降水量グラフ
長野県 諏訪市月別気温(Temperature & Precipitation of Suwa City, Nagano Prefecture, Japan):標高 760.1メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 3.6 | 4.7 | 9.2 | 16.1 | 21.1 | 24.3 | 27.8 | 29.3 | 24.4 | 18.2 | 12.5 | 6.9 |
平均気温(℃) | -1.3 | -0.6 | 3.4 | 9.9 | 15 | 19 | 22.7 | 23.8 | 19.5 | 12.9 | 6.9 | 1.7 |
平均最低気温(℃) | -5.9 | -5.5 | -1.5 | 4.2 | 9.8 | 14.8 | 19 | 20 | 15.9 | 8.6 | 2.3 | -2.8 |
降水量(mm) | 43.9 | 51.4 | 90.2 | 87.2 | 113.9 | 164.2 | 191.4 | 129.3 | 192.2 | 112.3 | 69.8 | 35.4 |
降水日数(日) | 5 | 5.7 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | 11.9 | 13.2 | 9.6 | 10.9 | 8 | 6.7 | 4.9 |
降雪量(cm) | 38 | 34 | 15 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 15 |
最大深雪(cm) | 14 | 17 | 8 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 8 |
降雪日数(日) | 15.6 | 12.3 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.9 |
霧日数(日) | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 |
月間日射量(時間) | 180.6 | 172.9 | 191.4 | 201.5 | 204.8 | 159.8 | 165.9 | 200 | 144.5 | 161.6 | 162.2 | 175.6 |
相対湿度(%) | 72 | 70 | 68 | 65 | 68 | 74 | 77 | 75 | 78 | 78 | 75 | 73 |
平均風速(m/s) | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 2.8 | 3 |
最多風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 南東 | 南東 | 西北西 | 南東 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 |
平均気圧(hPa) | 926 | 925.6 | 925.9 | 926 | 924.9 | 923.4 | 924.2 | 925.7 | 927.5 | 929.5 | 929.9 | 927.8 |
諏訪市の年間気温 11.5℃、年平均最高気温 16.5℃、年平均最低気温 6.6℃、年間降水量 1,281.2ミリメートル、年間降水日数 103.6日間、年間日照時間 2,119.8時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1981年から2010年まで30年間の平均値
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
世界気象機関(WMO = World Meteorological Organization)データ
ページ先頭(日本の温度:諏訪の気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.