旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
日本の気温 >
高知県の気温
高知県馬路村 魚梁瀬 気温
高知県馬路村魚梁瀬と東京の気温および降水量グラフ、1991年から2020年まで30年間の平均値
高知県安芸郡馬路村 魚梁瀬月別気温(Temperature & Precipitation of Yanase, Umaji Village, Aki-gun District, Kochi Prefecture, Japan):標高 450メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
平均気温(℃) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
平均最低気温(℃) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
降水量(mm) | 100.9 | 170.5 | 266.4 | 333.8 | 383.5 | 589.0 | 721.5 | 690.8 | 642.4 | 300.6 | 169.9 | 114.7 |
降水日数(日) | 6.9 | 7.9 | 11.4 | 11.0 | 12.0 | 15.9 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 10.6 | 8.1 | 6.6 |
魚梁瀬の年間降水量 4,484.0ミリメートル、年間降水日数 134.3日間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値、観測地点:高知県安芸郡馬路村魚梁瀬
1981年から2010年まで30年間の平均値、高知県馬路村魚梁瀬と東京の気温および降水量グラフ
高知県安芸郡馬路村 魚梁瀬月別気温(Temperature & Precipitation of Yanase, Umaji Village, Aki-gun District, Kochi Prefecture, Japan):標高 450メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
平均最低気温(℃) | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
降水量(mm) | 99.2 | 171.6 | 282.9 | 325.6 | 414.8 | 536.1 | 591.5 | 641.2 | 534.6 | 260.2 | 159.2 | 91.1 |
降水日数(日) | 7.1 | 8 | 12.5 | 11.8 | 12.8 | 15.1 | 14.9 | 14.1 | 13.7 | 10.1 | 7.8 | 6.1 |
魚梁瀬の年間降水量 4,108.0ミリメートル、年間降水日数 134.0日間、データ引用元:気象庁Webサイト、1981年から2010年まで30年間の平均値、観測地点:高知県安芸郡馬路村魚梁瀬
東京の月別気温(Chiyoda-ku, Tokyo Temperature)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
ページ先頭(四国地方高知県:魚梁瀬の気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.