旅行のとも、ZenTech >
世界の気温 >
日本の気温 >
高知県の気温
高知市 気温
高知市と東京の気温および降水量グラフ、1991年から2020年まで30年間の平均値
高知県 高知市月別気温(Temperature & Precipitation of Kochi City, Kochi Prefecture, Japan):標高 0.5メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 23.5 | 25.2 | 26.3 | 30.0 | 32.3 | 34.7 | 38.3 | 38.4 | 36.9 | 32.2 | 28.0 | 23.5 |
平均最高気温(℃) | 12.2 | 13.2 | 16.3 | 20.9 | 24.8 | 27.1 | 30.8 | 32.1 | 29.5 | 25.0 | 19.6 | 14.4 |
平均気温(℃) | 6.7 | 7.8 | 11.2 | 15.8 | 20.0 | 23.1 | 27.0 | 27.9 | 25.0 | 19.9 | 14.2 | 8.8 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 3.1 | 6.4 | 10.9 | 15.5 | 19.7 | 23.9 | 24.5 | 21.4 | 15.6 | 9.7 | 4.2 |
過去最低気温(℃) | -7.6 | -7.9 | -6.5 | -0.9 | 3.8 | 9.1 | 14.6 | 15.9 | 10.0 | 2.5 | -1.9 | -6.6 |
降水量(mm) | 59.1 | 107.8 | 174.8 | 225.3 | 280.4 | 359.5 | 357.3 | 284.1 | 398.1 | 207.5 | 129.6 | 83.1 |
降水日数(日) | 5.3 | 6.8 | 9.6 | 9.7 | 9.9 | 13.9 | 12.7 | 11.6 | 11.9 | 8.3 | 6.6 | 5.5 |
降雪量(cm) | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
最大深雪(cm) | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
降雪日数(日) | 4 | 3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
霧日数(日) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
雷日数(日) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 |
月間日射量(時間) | 190.7 | 177.2 | 192.2 | 197.3 | 195.7 | 133.8 | 173.7 | 204 | 162 | 179.6 | 168.8 | 184.6 |
平均相対湿度(%) | 61 | 60 | 62 | 65 | 70 | 78 | 79 | 76 | 74 | 68 | 68 | 64 |
平均風速(m/s) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
最多風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
平均気圧(hPa) | 1019 | 1018.4 | 1016.4 | 1014 | 1011.3 | 1008.1 | 1008.2 | 1008.8 | 1011.2 | 1015.6 | 1018.9 | 1019.8 |
高知市の年間気温 17.6℃、年平均最高気温 22.2℃、年平均最低気温 13.1℃、年間降水量 2,666.6ミリメートル、年間降水日数 111.8日間、年間日照時間 2,159.6時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1991年から2020年まで30年間の平均値、観測地点:高知県高知市比島町(高知地方気象台)
高知市での過去の記録
- 過去最高気温:38.4℃(1965年8月22日)
- 過去最低気温:-7.9℃(1977年2月17日)
- 真夏日(最高気温30℃以上):82日間(1961年)
- 熱帯夜(最低気温25℃以上):32日間(2006年)
- 真冬日(最高気温0℃未満):なし
- 冬日(最低気温0℃未満):74日間(1943年)
- 年間降水量:最多4383.0ミリメートル(1998年)、最少1543.6ミリメートル(1930年)
- 年間降雪量:12センチ(2006年)
- 最大風速:29.2メートル/秒(1970年8月21日)
- 最大瞬間風速:54.3メートル/秒(1970年8月21日)
- 高知での桜の開花日と満開日(平年値):開花日 3月22日 / 満開日:3月30日
1981年から2010年まで30年間の平均値、高知市と東京の気温および降水量グラフ
高知県 高知市月別気温(Temperature & Precipitation of Kochi City, Kochi Prefecture, Japan):標高 0.5メートル
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
過去最高気温(℃) | 23.5 | 25.2 | 26.3 | 30.0 | 32.3 | 34.7 | 38.3 | 38.4 | 36.9 | 32.2 | 28.0 | 23.5 |
平均最高気温(℃) | 11.9 | 12.9 | 15.9 | 20.8 | 24.4 | 27 | 30.7 | 31.9 | 29.3 | 24.5 | 19.3 | 14.3 |
平均気温(℃) | 6.3 | 7.5 | 10.8 | 15.6 | 19.7 | 22.9 | 26.7 | 27.5 | 24.7 | 19.3 | 13.8 | 8.5 |
平均最低気温(℃) | 1.6 | 2.7 | 6 | 10.7 | 15.2 | 19.4 | 23.5 | 24 | 21 | 14.9 | 9.2 | 3.8 |
過去最低気温(℃) | -7.6 | -7.9 | -6.5 | -0.9 | 3.8 | 9.1 | 14.6 | 15.9 | 10.0 | 2.5 | -1.9 | -6.6 |
降水量(mm) | 58.6 | 106.3 | 190 | 244.3 | 292 | 346.4 | 328.3 | 282.5 | 350 | 165.7 | 125.1 | 58.4 |
降水日数(日) | 5.4 | 6.4 | 10.3 | 10 | 10.6 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 11.3 | 7.7 | 6.1 | 4.5 |
降雪量(cm) | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
最大深雪(cm) | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 |
降雪日数(日) | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
霧日数(日) | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
雷日数(日) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
月間日射量(時間) | 188.4 | 173.1 | 184.1 | 191.7 | 185.6 | 142.4 | 175.7 | 205.8 | 162 | 182.4 | 170.3 | 192.7 |
平均相対湿度(%) | 60 | 59 | 62 | 64 | 70 | 77 | 78 | 75 | 73 | 68 | 67 | 63 |
平均風速(m/s) | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
最多風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
平均気圧(hPa) | 1019.1 | 1018.1 | 1016.4 | 1014.2 | 1011.4 | 1008.3 | 1008.1 | 1008.8 | 1011.4 | 1015.7 | 1018.8 | 1019.8 |
高知市の年間気温 17.3℃、年平均最高気温 21.9℃、年平均最低気温 12.7℃、年間降水量 2,547.6ミリメートル、年間降水日数 108.7日間、年間日照時間 2,154.2時間、データ引用元:気象庁Webサイト、1981年から2010年まで30年間の平均値、観測地点:高知県高知市比島町(高知地方気象台)
東京 月別気温(Temperature of Tokyo, Japan)
月別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均最高気温(℃) | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
平均最低気温(℃) | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
降水量(mm) | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
降雨日数(日) | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
|
月別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均最高気温(℃) | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
平均最低気温(℃) | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
降水量(mm) | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
降雨日数(日) | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
ページ先頭(日本の温度:高知市の気温)へもどる。
トップページへ移動する。
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.