—·s‚Ì‚Æ‚àAZenTech >
¢ŠE‚Ì‹C‰· >
“ú–{‚Ì‹C‰· >
–kŠC“¹‚Ì‹C‰·
–kŠC“¹ VŠ¥’¬V˜a ‹C‰·
–kŠC“¹VŠ¥’¬V˜a‚Æ“Œ‹ž‚Ì‹C‰·‚¨‚æ‚Ñ~…—ʃOƒ‰ƒt
–kŠC“¹“ú‚U‹»‹Ç VŠ¥ŒSVŠ¥’¬V˜aŒŽ•Ê‹C‰·iTemperature & Precipitation of Shinwa, Niikappu Town, Niikappu-gun District, Hidaka Subprefecture, Hokkaido Prefecture, JapanjF•W‚ 60ƒ[ƒgƒ‹
ŒŽ•Ê | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | -0.2 | 0.6 | 4.4 | 11.8 | 17.4 | 21.1 | 24.2 | 26.1 | 22.3 | 16.2 | 8.6 | 2.1 |
•½‹Ï‹C‰·iŽj | -7.2 | -6.4 | -1.3 | 5.1 | 10.8 | 15.2 | 19.1 | 20.7 | 16.0 | 9.0 | 2.4 | -4.0 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | -14.9 | -14.5 | -7.8 | -1.8 | 4.0 | 9.9 | 15.2 | 16.3 | 10.3 | 2.5 | -3.5 | -10.3 |
~…—Êimmj | 47.6 | 36.5 | 71.0 | 97.8 | 124.3 | 86.3 | 155.6 | 204.8 | 152.2 | 110.0 | 107.6 | 68.8 |
~…“ú”i“új | 11.0 | 9.8 | 13.2 | 12.9 | 11.9 | 10.1 | 11.4 | 11.2 | 11.7 | 13.0 | 14.9 | 12.5 |
ŒŽŠÔ“úŽË—ÊiŽžŠÔj | 111.9 | 119.4 | 134.6 | 156.7 | 174.0 | 141.5 | 107.0 | 127.7 | 140.6 | 131.7 | 98.1 | 94.8 |
•½‹Ï•—‘¬im/sj | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
V˜a‚Ì”NŠÔ‹C‰· 6.7ŽA”N•½‹ÏÅ‚‹C‰· 12.9ŽA”N•½‹ÏÅ’á‹C‰· 0.5ŽA”NŠÔ~…—Ê 1,262.5ƒ~ƒŠƒ[ƒgƒ‹A”NŠÔ~…“ú” 142.1“úŠÔA”NŠÔ“úÆŽžŠÔ 1,538.0ŽžŠÔAƒf[ƒ^ˆø—pŒ³F‹CÛ’¡WebƒTƒCƒgA1981”N‚©‚ç2010”N‚Ü‚Å30”NŠÔ‚Ì•½‹Ï’lAŠÏ‘ª’n“_F–kŠC“¹VŠ¥ŒSVŠ¥’¬V˜a
“Œ‹ž‚ÌŒŽ•Ê‹C‰·iChiyoda-ku, Tokyo Temperaturej
ŒŽ•Ê | 1ŒŽ | 2ŒŽ | 3ŒŽ | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 9.8 | 10.0 | 12.9 | 18.4 | 22.7 | 25.2 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 2.1 | 2.4 | 5.1 | 10.5 | 15.1 | 18.9 |
~…—Êimmj | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128.0 | 164.9 |
~‰J“ú”i“új | 4.6 | 5.8 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 11.9 |
@ |
ŒŽ•Ê | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9ŒŽ | 10ŒŽ | 11ŒŽ | 12ŒŽ |
•½‹ÏÅ‚‹C‰·iŽj | 29.0 | 30.8 | 26.8 | 21.6 | 16.7 | 12.3 |
•½‹ÏÅ’á‹C‰·iŽj | 22.5 | 24.2 | 20.7 | 15.0 | 9.5 | 4.6 |
~…—Êimmj | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
~‰J“ú”i“új | 10.4 | 8.2 | 11.3 | 9.1 | 6.2 | 3.8 |
ƒy[ƒW擪i–kŠC“¹FVŠ¥’¬V˜a‚Ì‹C‰·j‚Ö‚à‚Ç‚éB
@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚ÖˆÚ“®‚·‚éB
Copyright © 1997-2022 ZenTech. All Rights Reserved.